當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師廣東松山職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么廣東松山職業(yè)技術(shù)學院屬于哪一種呢,從最新廣東松山職業(yè)技術(shù)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了廣東松山職業(yè)技術(shù)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣自動化技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 031 | 物理 |
| 電子信息工程技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 032 | 物理 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 033 | 物理 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 034 | 物理 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 035 | 物理 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 036 | 物理 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 037 | 物理 |
| 機電設(shè)備技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 038 | 物理 |
| 機電一體化技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 039 | 物理 |
| 模具設(shè)計與制造 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 041 | 物理 |
| 機械設(shè)計與制造 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 042 | 物理 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 043 | 物理 |
| 新能源汽車技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 044 | 物理 |
| 復合材料智能制造技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 045 | 物理 |
| 材料成型及控制技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 046 | 物理 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 27 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 047 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 048 | 物理 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 049 | 物理 |
| 軟件技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 050 | 物理 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 051 | 物理 |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 052 | 物理 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 053 | 物理 |
| 電子商務(wù) ((辦學地點湞江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 054 | 物理 |
| 建設(shè)工程管理 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 055 | 物理 |
| 電氣自動化技術(shù) ((與韶關(guān)學院三二分段培養(yǎng))(與韶關(guān)學院自動化專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費550~1500元/學年;辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 059 | 物理 |
| 電子信息工程技術(shù) ((與嶺南師范學院三二分段培養(yǎng))與嶺南師范學院電子信息工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費550~1500元/學年;辦學地點曲江校區(qū)) | 物理+不限 | 55 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 060 | 物理 |
| 數(shù)控技術(shù) ((與韶關(guān)學院三二分段培養(yǎng))(與韶關(guān)學院機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費550~1500元/學年;辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 061 | 物理 |
| 軟件技術(shù) ((與廣州商學院三二分段培養(yǎng))(與廣州商學院軟件工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費550~1500元/學年;辦學地點曲江校區(qū))) | 物理+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 062 | 物理 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((與廣州理工學院三二分段培養(yǎng))(與廣州理工學院物流管理專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費550~1500元/學年;辦學地點江校區(qū))) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 063 | 物理 |
| 電氣自動化技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 001 | 歷史 |
| 電子信息工程技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 002 | 歷史 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 003 | 歷史 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 004 | 歷史 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 005 | 歷史 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 006 | 歷史 |
| 機電設(shè)備技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 007 | 歷史 |
| 機電一體化技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 008 | 歷史 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 010 | 歷史 |
| 復合材料智能制造技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 011 | 歷史 |
| 材料成型及控制技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 012 | 歷史 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 013 | 歷史 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 014 | 歷史 |
| 工業(yè)設(shè)計 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點曲江校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 015 | 歷史 |
| 市場營銷 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 016 | 歷史 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 017 | 歷史 |
| 電子商務(wù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 46 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 018 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 019 | 歷史 |
| 人力資源管理 ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 020 | 歷史 |
| 工程造價 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 021 | 歷史 |
| 農(nóng)村電子商務(wù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 022 | 歷史 |
| 國際商務(wù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 023 | 歷史 |
| 跨境電子商務(wù) ((住宿費550~1500元/學年)(辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 25 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 024 | 歷史 |
| 建設(shè)工程管理 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 025 | 歷史 |
| 商務(wù)英語 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 37 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 026 | 歷史 |
| 旅游英語 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 027 | 歷史 |
| 旅游管理 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 22 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 028 | 歷史 |
| 現(xiàn)代文秘 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 029 | 歷史 |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 ((辦學地點曲江校區(qū))(住宿費550~1500元/學年)) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 030 | 歷史 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((與廣州理工學院三二分段培養(yǎng))(與廣州理工學院物流管理專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職畢業(yè)證書;通過轉(zhuǎn)段選拔考核后可進入廣州理工學院學習兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得廣州理工學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書;學制3年;住宿費550~1500元/學年;辦學地點湞江校區(qū))) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 058 | 歷史 |
廣東松山職業(yè)技術(shù)學院是一
時間:2026-01-03 20:0:08廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院的商
時間:2026-01-03 17:0:14廣東女子職業(yè)技術(shù)學院的動
時間:2026-01-03 17:0:22深圳職業(yè)技術(shù)學院的環(huán)境工
時間:2026-01-03 15:0:30
廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學院的商務(wù)日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-01-03 17:21:14
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院的動漫制作技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-01-03 17:05:22
平頂山學院和湖北經(jīng)濟學院法商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 20:21:54
四川建筑職業(yè)技術(shù)學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-03 20:20:25
江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院的光伏工程技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-03 20:18:58
烏海職業(yè)技術(shù)學院在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-03 20:17:36
黑龍江高考排名在300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 20:16:20
重慶工商職業(yè)學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-03 20:15:06
海南師范大學和湖北民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 20:13:40
廣東技術(shù)師范大學在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-03 20:12:02
河南高考排名在30300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 20:10:43
沈陽化工大學和南京工業(yè)大學浦江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-03 20:09:20
河南高考排名在60650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-03 20:07:47 