當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的藥學(xué)類((南校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析專業(yè)))招生人數(shù)為5人;
2、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的臨床藥學(xué)((南校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
3、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的制藥工程((南校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
4、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的環(huán)境科學(xué)((南校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的藥學(xué)((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的中藥學(xué)((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū)))招生人數(shù)為1人;

1、2022沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 5 | 化 | 綜合 |
| 藥物化學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 5 | 化 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥事管理 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((南校區(qū)。含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 化 | 綜合 |
| 醫(yī)療產(chǎn)品管理 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 1 | 化 或 生 | 綜合 |
| 生物制藥 ((生命基地班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 化 | 綜合 |
| 制藥工程 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 5 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((理科基地班)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物工程 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物制藥 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((中外合作辦學(xué))(南校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 4 | 化 或 生 | 綜合 |
2、2021沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 化 | 綜合 |
| 藥物化學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 化 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 化 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((南校區(qū).含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物制藥 ((生命基地班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 1 | 化 | 綜合 |
| 制藥工程 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物工程類 ((南校區(qū)。含生物工程、生物制藥專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((理科基地班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((中外合作辦學(xué))(南校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
3、2020沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物制藥 ((生命基地班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 化 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((南校區(qū)。含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、葡萄與葡萄酒工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含中藥學(xué)、中藥資源與開(kāi)發(fā)、中藥制藥專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥物化學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((理科基地班)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 1 | 化 | 綜合 |
| 臨床藥學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 化 | 綜合 |
| 生物工程類 ((南校區(qū)。含生物工程、生物制藥專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué)類 ((南校區(qū)。含藥學(xué)、藥物制劑、藥物分析專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 4 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班(南校區(qū)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 化 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((日語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 1 | 化 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((英語(yǔ)強(qiáng)化班)(南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 化 | 綜合 |
| 制藥工程 ((南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 化 | 綜合 |
| 環(huán)境科學(xué) ((南校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 1 | 化 | 綜合 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)1931年始建于江西瑞金,前身是在中國(guó)共產(chǎn)黨和毛主席領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷下創(chuàng)辦的中國(guó)工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校調(diào)劑班。1934年,學(xué)校跟隨紅軍長(zhǎng)征,在兩萬(wàn)五千里征途中歷練,邊走邊學(xué),邊學(xué)邊戰(zhàn),“馬背上的藥箱”精神與光榮傳承至今,為祖國(guó)革命事業(yè)和藥學(xué)事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了十多萬(wàn)名藥學(xué)專門(mén)人才,是我國(guó)歷史最悠久的綜合性藥科大學(xué)。學(xué)?傉嫉孛娣e約133萬(wàn)平方米,總建筑面積約66.5萬(wàn)平方米。其中校本部(文化路)校區(qū)占地面積約11.0萬(wàn)平方米,建筑面積約14.7萬(wàn)平方米;鐵西校區(qū)占地面積1.6萬(wàn)平方米,建筑面積約1.7萬(wàn)平方米;南校區(qū)(本溪高新區(qū))占地面積120.35萬(wàn)平方米,建筑面積約55.07萬(wàn)平方米。學(xué)校目前已發(fā)展成為多學(xué)科、多層次、多形式教育的高等藥學(xué)學(xué)府,設(shè)有藥學(xué)院、制藥工程學(xué)院、中藥學(xué)院、生命科學(xué)與生物制藥學(xué)院、工商管理學(xué)院、醫(yī)療器械學(xué)院、功能食品與葡萄酒學(xué)院、無(wú)涯創(chuàng)新學(xué)院、文體學(xué)院、馬克思主義
沈陽(yáng)藥科大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2025-12-29 17:0:48浙江高考排名在156800的考
時(shí)間:2025-12-29 16:0:11浙江高考排名在146500的考
時(shí)間:2025-12-29 14:0:02浙江高考排名在30900的考生
時(shí)間:2025-12-29 13:0:08
浙江高考排名在156800的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 16:53:11
浙江高考排名在146500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 14:36:02
吉林高考排名在53250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 17:46:13
湖南科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 17:44:56
河南高考排名在363800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 17:43:44
西安文理學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-29 17:42:12
內(nèi)蒙古高考排名在57750的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 17:40:42
安徽大學(xué)和遼寧師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 17:39:15
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院和山東農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 17:38:04
2025廣西高考315分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-12-29 17:36:37
四川高考排名在4300的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 17:35:20
2025四川高考258分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-12-29 17:33:53
安徽高考排名在74900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 17:32:31 