當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院VS浙江工業(yè)大學之江學院,包括新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好對比如下:
1、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院在河北2022年物理最低分為490分,浙江工業(yè)大學之江學院在河北2022年物理最低分為474分,從最低錄取分數(shù)線對比,新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院已經(jīng)超過浙江工業(yè)大學之江學院,分數(shù)線排名的角度來說新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院更好;
2、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院辦學層次為本科、浙江工業(yè)大學之江學院辦學層次為本科;
3、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院院校類型是醫(yī)藥類高校、浙江工業(yè)大學之江學院院校類型是理工類大學;
4、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2003年和1999年;
5、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院是在河南新鄉(xiāng)市;浙江工業(yè)大學之江學院是在浙江紹興市;
6、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院隸屬關系為省教育廳、浙江工業(yè)大學之江學院隸屬關系為省教育廳;
下面是新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江工業(yè)大學之江學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 浙江工業(yè)大學之江學院 |
| 綜合排名 | 641 | 974 |
| 所屬地區(qū) | 河南新鄉(xiāng)市 | 浙江紹興市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2003年 | 1999年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 32 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 55 |
| 女生占比 | 44 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124280 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153268 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 48582 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+化和生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68779 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 516 | 52173 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 132484 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 151658 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 493 | 35013 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71339 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92551 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 89273 | 物理+化和生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 430 | 68320 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 424 | 5437 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 36939 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | ? | 205 | 303126 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | ? | 201 | 458630 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 21920 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 99296 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 153262 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 505 | 35150 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94082 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 69911 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 69685 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 488 | 121591 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 484 | 49851 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 461 | 112442 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 458 | 89435 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 451 | 6490 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 441 | 30026 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 71981 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 文科 | ? | 433 | 130604 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 400 | 306756 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院(較高收費其它) | 河南 | 文科 | ? | 301 | 270152 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | ? | 262 | 421653 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 520 | 143295 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35207 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 37671 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52296 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 51068 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 466 | 35635 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 65188 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141129 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 112050 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 451 | 150235 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 44091 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 439 | 32328 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 116873 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103085 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 27514 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132018 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 11135 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 31423 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32870 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 37745 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 108213 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95245 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135763 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 428 | 37164 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 394 | 92236 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 363 | 11600 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 358 | 31853 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 33475 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 30505 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 511 | 33756 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 507 | 110176 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32430 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 502 | 19618 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 498 | 21609 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 113394 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 46791 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 477 | 176595 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42348 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 31399 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 9944 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 97314 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 37565 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 125824 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 79220 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
| 2020 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院師資屬性介紹
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院于2003年獲批舉辦,同年12月份,被教育部確認為獨立學院。2009年2月,新鄉(xiāng)醫(yī)學院與上海宇美企業(yè)管理有限公司簽訂合作辦學協(xié)議,推動學校發(fā)展邁入新階段。學校推行“書院+院系”的“雙院制”全新育人模式。目前設有基礎醫(yī)學院、護理學院等16個專業(yè)院(系、部),仁智、羲和等6個住宿制書院,教務部、學務部等30個職能部門,F(xiàn)有全日制本科(含專升本)、?2個辦學層次,26個本科專業(yè)及。
2、浙江工業(yè)大學之江學院師資屬性介紹
浙江工業(yè)大學之江學院是1999年經(jīng)浙江省人民政府批準、教育部確認、浙江工業(yè)大學舉辦的全日制本科獨立學院,2012年起由浙江工業(yè)大學與紹興市柯橋區(qū)合作舉辦。2013年9月起學院新生在紹興校園就學。2015年,被列為浙江省首批十所應用型建設試點示范學校之一。2016年,首批通過浙江省教育廳對獨立學院的規(guī)范設置驗收。2017年,成為浙江省碩士學位授予單位建設單位。2019年,成為浙江省首批十所產(chǎn)教融合示。
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院和浙江
時間:2026-01-11 13:0:00四川文理學院和杭州電子科
時間:2026-01-11 11:0:47阜陽師范大學信息工程學院
時間:2026-01-11 10:0:40合肥學院和中國計量大學現(xiàn)
時間:2026-01-11 09:0:55
四川文理學院和杭州電子科技大學信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 11:37:47
阜陽師范大學信息工程學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名2026-01-11 10:44:40
廣西大學和大連外國語大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:20:36
南昌醫(yī)學院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-11 13:19:09
晉中學院在遼寧高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-11 13:17:50
山東農(nóng)業(yè)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:16:19
徐州工程學院和遼寧石油化工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:14:53
榆林學院和新疆科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:13:37
海南師范大學和成都體育學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:12:25
中國人民警察大學和大慶師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:11:11
北海藝術設計學院和沈陽工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:09:44
鹽城師范學院和福建工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 13:08:15
廣東科貿(mào)職業(yè)學院的食品生物技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-11 13:06:48 