今天很多人問高老師,關于麗水學院和滇西應用技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看麗水學院VS滇西應用技術大學,包括麗水學院和滇西應用技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出麗水學院和滇西應用技術大學哪個好。
根據(jù)2023年最新麗水學院和滇西應用技術大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),麗水學院和滇西應用技術大學哪個好對比如下:
1、麗水學院在河北2022年物理最低分為491分,滇西應用技術大學在河北2022年物理最低分為478分,從最低錄取分數(shù)線對比,麗水學院已經超過滇西應用技術大學,分數(shù)線排名的角度來說麗水學院更好;
2、麗水學院在河北2022年歷史最低分為523分,滇西應用技術大學在河北2022年歷史最低分為502分,從最低錄取分數(shù)線對比,麗水學院已經超過滇西應用技術大學,分數(shù)線排名的角度來說麗水學院更好;
3、麗水學院和滇西應用技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1907年和2017年;
4、麗水學院辦學層次為本科、滇西應用技術大學辦學層次為本科;
5、麗水學院隸屬關系為省政府、滇西應用技術大學隸屬關系為省政府;
6、麗水學院院校類型是高校、滇西應用技術大學院校類型是大學;
7、麗水學院是在浙江麗水市;滇西應用技術大學是在云南大理白族自治州;
下面是麗水學院和滇西應用技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體麗水學院和滇西應用技術大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供麗水學院和滇西應用技術大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 麗水學院 | 滇西應用技術大學 |
| 綜合排名 | 470 | 794 |
| 所屬地區(qū) | 浙江麗水市 | 云南大理白族自治州 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1907年 | 2017年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 8 | 4 |
| 專業(yè)數(shù) | 46 | 25 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 未公布 |
| 女生占比 | 36 | 未公布 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 557 | 98176 | |
| 2022 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
| 2022 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114916 | |
| 2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
| 2022 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 533 | 10012 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 麗水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 21532 | |
| 2022 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 140254 | |
| 2022 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
| 2022 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+政治 |
| 2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化學 |
| 2022 | 麗水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
| 2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+政治 |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化學 |
| 2022 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 麗水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168822 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
| 2022 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
| 2022 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
| 2022 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
| 2022 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
| 2022 | 麗水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18249 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化學 |
| 2022 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
| 2022 | 麗水學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
| 2022 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
| 2022 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
| 2022 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
| 2022 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
| 2022 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 | |
| 2022 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
| 2022 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
| 2022 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
| 2022 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 586 | 57321 | |
| 2021 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 | |
| 2021 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 | |
| 2021 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 552 | 96318 | |
| 2021 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 72497 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113087 | |
| 2021 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+政治 |
| 2021 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 麗水學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
| 2021 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
| 2021 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 麗水學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 麗水學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16247 | |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121734 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
| 2021 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 154367 | |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
| 2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 135999 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 45362 | |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 麗水學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 麗水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160270 | |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化學 |
| 2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 145443 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 麗水學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
| 2021 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
| 2021 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
| 2021 | 麗水學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148735 | 物理+化學 |
| 2021 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75833 | |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94199 | |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+化學 |
| 2021 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化學 |
| 2021 | 麗水學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
| 2021 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
| 2021 | 麗水學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
| 2021 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
| 2021 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 | |
| 2021 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 419 | 16075 | |
| 2021 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
| 2021 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
| 2021 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 | |
| 2021 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 318 | 54276 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 562 | 88049 | |
| 2020 | 麗水學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
| 2020 | 麗水學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 540 | 113123 | |
| 2020 | 麗水學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 麗水學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
| 2020 | 麗水學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21627 | |
| 2020 | 麗水學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14294 | |
| 2020 | 麗水學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
| 2020 | 麗水學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
| 2020 | 麗水學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
| 2020 | 麗水學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54698 | |
| 2020 | 麗水學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 142045 | |
| 2020 | 麗水學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 19542 | |
| 2020 | 麗水學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
| 2020 | 麗水學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
| 2020 | 麗水學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
| 2020 | 麗水學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91192 | |
| 2020 | 麗水學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161682 | |
| 2020 | 麗水學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 麗水學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 麗水學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
| 2020 | 麗水學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 麗水學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
| 2020 | 麗水學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 492 | 162366 | |
| 2020 | 麗水學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
| 2020 | 麗水學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 481 | 130619 | |
| 2020 | 麗水學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
| 2020 | 麗水學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
| 2020 | 麗水學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
| 2020 | 麗水學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
| 2020 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 | |
| 2020 | 麗水學院(預科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
| 2020 | 麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
| 2020 | 麗水學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 79946 | |
| 2020 | 麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
| 2020 | 麗水學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
| 2020 | 麗水學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 55328 | |
| 2020 | 麗水學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
| 2020 | 麗水學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 麗水學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23103 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 32034 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42012 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143772 | 物理+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 27932 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 146234 | 物理+化學 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80349 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 478 | 117259 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201354 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 30445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18694 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化學 |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 滇西應用技術大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 441 | 72147 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 83066 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 79794 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 398 | 107646 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 265 | 168361 | |
| 2022 | 滇西應用技術大學(民語民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 18655 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 29871 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16583 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 34554 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(怒江專項民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 47554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 495 | 61348 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 150672 | 物理+不限 |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199168 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 127243 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86160 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 67630 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 11975 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 14153 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 81200 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 84987 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 18923 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 54399 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 330 | 51783 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 304 | 122536 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 209 | 164102 | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(德宏專項民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(德宏專項民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(怒江專項民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(迪慶專項民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2021 | 滇西應用技術大學(迪慶專項民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23690 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 500 | 20148 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46125 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
| 2020 | 滇西應用技術大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
