當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:新疆高考成績理科在513分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心新疆理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了新疆高考成績理科在513分左右的大學名單,并附上近三年新疆高考成績理科在513分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
新疆高考理科513分左右錄取的大學名單有:北京航空航天大學、北京郵電大學(宏福校區(qū))、山東大學威海分校、上海大學(中外合作)、西南政法大學、深圳大學、暨南大學、河海大學、西南交通大學、南京郵電大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國科學技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | - |
| 2 | 北京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
| 3 | 武漢大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
| 4 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
| 5 | 山東大學威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 6 | 吉林大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
| 7 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 8 | 上海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 9 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 522 | 3051 |
| 10 | 北京科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 11 | 中央民族大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 12 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 13 | 西南政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 14 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 15 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
| 16 | 中國海洋大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 17 | 華東理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 18 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 19 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 20 | 深圳大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | 2962 |
| 21 | 暨南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
| 22 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 23 | 武漢理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 24 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
| 25 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 26 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 27 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 28 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 29 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
| 30 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國科學技術(shù)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | - |
| 2 | 北京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | - |
| 3 | 武漢大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | - |
| 4 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 2022 | 理科 | 新疆 | 515 | 3560 |
| 5 | 山東大學威海分校 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 6 | 吉林大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 516 | 3507 |
| 7 | 大連理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 8 | 上海大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 9 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 522 | 3051 |
| 10 | 北京科技大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 11 | 中央民族大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 12 | 西南財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 13 | 西南政法大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 521 | 3141 |
| 14 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 508 | 3988 |
| 15 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 518 | 3401 |
| 16 | 中國海洋大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 17 | 華東理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 18 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 19 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 513 | 3653 |
| 20 | 深圳大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 523 | 2962 |
| 21 | 暨南大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 509 | 3904 |
| 22 | 華南師范大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 23 | 武漢理工大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 24 | 北京工業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 510 | 3818 |
| 25 | 河海大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 507 | 4071 |
| 26 | 西南交通大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 505 | 4229 |
| 27 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 504 | 4307 |
| 28 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 520 | 3228 |
| 29 | 南京郵電大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 517 | 3461 |
| 30 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 理科 | 新疆 | 512 | 3693 |
| 31 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 32 | 東北大學秦皇島分校 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
| 33 | 華北電力大學(保定) | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 34 | 暨南大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 35 | 陜西師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 522 | 4547 |
| 36 | 蘭州大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 37 | 西北政法大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 38 | 東北師范大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
| 39 | 北京化工大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
| 40 | 江南大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 520 | 4712 |
| 41 | 西北大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
| 42 | 哈爾濱工程大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 517 | 4941 |
| 43 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 504 | 6038 |
| 44 | 合肥工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 45 | 中國醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 514 | 5182 |
| 46 | 中國藥科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
| 47 | 中國石油大學(北京) | 2021 | 理科 | 新疆 | 508 | 5660 |
| 48 | 西南大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 519 | 4790 |
| 49 | 南昌大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 50 | 南京審計大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 51 | 大連海事大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 52 | 大連醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 509 | 5582 |
| 53 | 北京第二外國語學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 54 | 河北工業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
| 55 | 南京信息工程大學(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5708 |
| 56 | 南京信息工程大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 507 | 5748 |
| 58 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 506 | 5847 |
| 59 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 60 | 重慶郵電大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 503 | 6149 |
| 61 | 東北財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 511 | 5402 |
| 62 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 521 | 4619 |
| 63 | 安徽醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 518 | 4883 |
| 64 | 廣東醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 523 | 4468 |
| 65 | 西南醫(yī)科大學 | 2021 | 理科 | 新疆 | 513 | 5254 |
| 66 | 上海立信會計金融學院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 510 | 5489 |
| 67 | 東北師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 522 | 6107 |
| 68 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 69 | 云南大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 70 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 71 | 長安大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 72 | 中國礦業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 73 | 中國石油大學(華東) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 74 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 511 | 7084 |
| 76 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
| 77 | 北京第二外國語學院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 519 | 6377 |
| 78 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 523 | 6016 |
| 79 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 80 | 上海中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
| 81 | 遼寧大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 510 | 7163 |
| 82 | 北京體育大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
| 83 | 太原理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 508 | 7355 |
| 84 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 514 | 6823 |
| 85 | 上海師范大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 506 | 7551 |
| 86 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
| 87 | 廣州大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 515 | 6734 |
| 88 | 南京財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 516 | 6648 |
| 89 | 江西財經(jīng)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 513 | 6913 |
| 90 | 北方工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
| 91 | 北京工商大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 512 | 6982 |
| 92 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 503 | 7837 |
| 93 | 福建醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 523 | 6016 |
| 94 | 成都理工大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 505 | 7638 |
| 95 | 大連外國語大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 507 | 7457 |
| 96 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 509 | 7251 |
| 97 | 中國計量大學 | 2020 | 理科 | 新疆 | 504 | 7737 |
新疆高考理科513分能上什么
時間:2026-02-28 03:0:23新疆高考文科386分能上什么
時間:2026-02-14 02:0:48新疆高考文科252分能上什么
時間:2026-02-07 07:0:57新疆高考理科351分能上什么
時間:2026-02-05 20:0:11
新疆高考文科386分能上什么大學2025 附文科386分左右的大學有哪些2026-02-14 02:49:48
新疆高考文科252分能上什么大學2025 附文科252分左右的大學有哪些2026-02-07 07:30:57
廣東高考排名在120050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-28 03:27:00
北京高考208分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-28 03:22:50
廣州航海學院的郵輪工程與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-28 03:17:56
北京航空航天大學和中山大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-28 03:14:23
西安醫(yī)學院和寧波工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-28 03:11:53
重慶第二師范學院在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-28 03:08:56
中國民用航空飛行學院和南昌交通學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-28 03:06:04
廈門東海職業(yè)技術(shù)學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-28 03:02:04
四川高考排名在193650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-28 02:59:49
山西財經(jīng)大學和河北地質(zhì)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-28 02:55:21
南昌醫(yī)學院和貴州商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-28 02:51:53 