當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高位次排名在6000的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))、福建江夏學(xué)院、華北科技學(xué)院、漢江師范學(xué)院、濰坊學(xué)院、攀枝花學(xué)院、廣州航海學(xué)院、濱州學(xué)院、新疆科技學(xué)院、昌吉學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、沈陽航空航天大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在5305名左右;
2、廣東技術(shù)師范大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在5633名左右;
3、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在4928名左右;
4、河北地質(zhì)大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在5495名左右;
5、天津農(nóng)學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在5706名左右;
6、四川文理學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在5633名左右;
7、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)2022年在新疆文科類錄取位次排名在5877名左右;
8、榆林學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在5854名左右;
9、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在5993名左右;
10、浙江師范大學(xué)行知學(xué)院2022年在新疆文科類錄取位次排名在5854名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 2 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 3 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 4 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 |
| 5 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 6 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 7 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 8 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 9 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 10 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 11 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 12 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 13 | 滁州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 14 | 鄭州師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 15 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 16 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 17 | 沈陽大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 421 | 5000 |
| 18 | 湖北民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 19 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 20 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 21 | 寧波工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 22 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 23 | 南昌工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 24 | 無錫學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 25 | 西安航空學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 26 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 27 | 西南林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 420 | 5080 |
| 28 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 29 | 洛陽師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 30 | 長春大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 31 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 32 | 福建江夏學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 33 | 湖南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 34 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 35 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 36 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 37 | 渭南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 38 | 華北科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 39 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 |
| 40 | 北方民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 41 | 宜賓學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 42 | 湖南工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 5919 |
| 43 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 44 | 洛陽理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 418 | 5235 |
| 45 | 福建商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 46 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 47 | 樂山師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 48 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 |
| 49 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 50 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 51 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 52 | 嘉興南湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 419 | 5148 |
| 53 | 四川文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 |
| 54 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 |
| 55 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 56 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 |
| 57 | 廣州航海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 58 | 齊齊哈爾大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 422 | 4928 |
| 59 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 60 | 中原工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 |
| 61 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 254 | 5877 |
| 62 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 63 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 64 | 淮南師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 |
| 65 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 66 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 67 | 新疆科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 4918 |
| 68 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 |
| 69 | 新疆理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 275 | 4918 |
| 70 | 昌吉學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 281 | 4918 |
| 71 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 |
| 72 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 276 | 4918 |
1、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 |
| 2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2021 | 文科 | 新疆 | 444 | 5137 |
| 3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 新疆 | 462 | 4906 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 2019 | 文科 | 新疆 | 485 | 5069 |
2、廣東醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 447 | 4937 |
3、沈陽航空航天大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 |
| 2 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2021 | 文科 | 新疆 | 443 | 5205 |
4、昆明理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明理工大學(xué) | 2020 | 文科 | 新疆 | 451 | 5672 |
5、川北醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 文科 | 新疆 | 479 | 5457 |
新疆高考排名在6000的文科
時(shí)間:2026-01-04 21:0:59新疆高考排名在14500的理科
時(shí)間:2026-01-04 20:0:11大連科技學(xué)院在新疆高考專
時(shí)間:2026-01-04 19:0:46新疆高考排名在39750的理科
時(shí)間:2026-01-04 16:0:53
新疆高考排名在14500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 20:23:11
大連科技學(xué)院在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-04 19:08:46
南昌工程學(xué)院和湖北大學(xué)知行學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 21:24:41
河南科技學(xué)院和山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 21:23:25
福建工程學(xué)院的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 21:22:02
中國傳媒大學(xué)和青島工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 21:20:32
無錫學(xué)院和河南城建學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 21:19:09
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院的護(hù)理學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 21:17:47
廈門安防科技職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-04 21:16:32
長春財(cái)經(jīng)學(xué)院和湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 21:14:58
江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2026-01-04 21:13:43
三亞理工職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 21:12:18
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-04 21:10:52 