一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文

浙江高考599分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2026-01-29 09:22:35 高考升學網(wǎng)

很多浙江的同學問李老師,今年高考599分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考浙江高考綜合599分能上的公辦和民辦大學名單和列表

浙江高考599分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、浙江高考599分能上什么大學

根據(jù)浙江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道浙江高考綜合599分能上的大學名單具體有北京化工大學、杭州電子科技大學、長安大學、南京信息工程大學、遼寧大學、重慶郵電大學、南方醫(yī)科大學、南京財經(jīng)大學、武漢科技大學、中國戲曲學院、西安理工大學、北京工商大學、寧夏大學、湖北大學、成都理工大學、廣東醫(yī)科大學、成都中醫(yī)藥大學、陜西中醫(yī)藥大學、寧波諾丁漢大學、常州大學等。

二、浙江高考599分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 西南交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
2 東北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
3 南京醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
4 北京化工大學 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
5 江南大學 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
6 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
7 安徽大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
8 杭州電子科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 607 40841 1段
9 長安大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
10 中國礦業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 609 38798 1段
11 大連海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
12 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
13 河北工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
14 南京信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
15 遼寧大學 公辦 2022 綜合 浙江 609 38713 1段
16 上海政法學院 公辦 2022 綜合 浙江 608 39974 1段
17 太原理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
18 廣州中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
19 上海電力大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
20 重慶郵電大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
21 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2022 綜合 浙江 608 39718 1段
22 南方醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
23 東北財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
24 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
25 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
26 重慶醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
27 徐州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
28 浙江工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
29 廣州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
30 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
31 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 607 40215 2段
32 汕頭大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
33 南京財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
34 武漢科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
35 天津師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
36 寧波大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
37 揚州大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
38 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
39 浙江財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
40 天津財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
41 中國戲曲學院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
42 溫州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
43 上海海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
44 河南大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
45 東北林業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
46 北京信息科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
47 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
48 北京建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
49 南京林業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
50 西安理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
51 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
52 北京工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
53 寧夏大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
54 福建醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
55 湖北大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
56 成都理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
57 西南石油大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
58 內(nèi)蒙古大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
59 上海海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
60 廣東醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
61 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
62 延邊大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
63 武漢工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
64 江蘇大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
65 青海大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
66 湖北工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
67 浙江中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
68 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
69 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
70 上海應用技術(shù)大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
71 四川美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
72 南京藝術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
73 常州大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
74 上海體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
75 廣州美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 609 38340 1段
76 承德醫(yī)學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
77 長春中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
78 杭州醫(yī)學院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
79 廣西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
80 廣東海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
81 重慶城市科技學院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段
82 天津美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段

三、近三年浙江高考綜合599分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 西南交通大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
2 東北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
3 南京醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
4 北京化工大學 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
5 江南大學 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
6 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
7 安徽大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
8 杭州電子科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 607 40841 1段
9 長安大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
10 中國礦業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 609 38798 1段
11 大連海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
12 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
13 河北工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
14 南京信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
15 遼寧大學 公辦 2022 綜合 浙江 609 38713 1段
16 上海政法學院 公辦 2022 綜合 浙江 608 39974 1段
17 太原理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
18 廣州中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
19 上海電力大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
20 重慶郵電大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
21 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2022 綜合 浙江 608 39718 1段
22 南方醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
23 東北財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
24 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
25 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
26 重慶醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
27 徐州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
28 浙江工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
29 廣州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
30 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
31 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 607 40215 2段
32 汕頭大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
33 南京財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
34 武漢科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
35 天津師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
36 寧波大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
37 揚州大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
38 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
39 浙江財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
40 天津財經(jīng)大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
41 中國戲曲學院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
42 溫州醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
43 上海海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
44 河南大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
45 東北林業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
46 北京信息科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
47 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
48 北京建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
49 南京林業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
50 西安理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
51 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
52 北京工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
53 寧夏大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
54 福建醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
55 湖北大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
56 成都理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
57 西南石油大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
58 內(nèi)蒙古大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
59 上海海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
60 廣東醫(yī)科大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
61 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
62 延邊大學 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
63 武漢工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
64 江蘇大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
65 青海大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
66 湖北工業(yè)大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
67 浙江中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
68 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
69 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
70 上海應用技術(shù)大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
71 四川美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
72 南京藝術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
73 常州大學 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
74 上海體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
75 廣州美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 609 38340 1段
76 承德醫(yī)學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
77 長春中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
78 杭州醫(yī)學院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
79 廣西中醫(yī)藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
80 廣東海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
81 重慶城市科技學院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段
82 天津美術(shù)學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段
83 廈門大學(馬來西亞分校) 公辦 2021 綜合 浙江 603 39561 1段
84 首都醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 607 35553 1段
85 華中師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 606 36296 1段
86 華北電力大學(保定) 公辦 2021 綜合 浙江 607 35747 1段
87 華東理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 609 33472 2段
88 北京交通大學(威海校區(qū)) 中外/港澳 2021 綜合 浙江 608 34062 1段
89 海軍軍醫(yī)大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 54060 1段
90 西南交通大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 43787 1段
91 南京醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 44049 1段
92 北京化工大學 公辦 2021 綜合 浙江 603 39432 1段
93 江南大學 公辦 2021 綜合 浙江 605 37033 1段
94 西北大學 公辦 2021 綜合 浙江 608 34272 1段
95 安徽大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50121 1段
96 西南大學 公辦 2021 綜合 浙江 609 33386 1段
97 杭州電子科技大學 公辦 2021 綜合 浙江 601 41435 1段
98 長安大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48862 1段
99 南京審計大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52818 1段
100 大連海事大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50786 1段
101 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52461 1段
102 河北工業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53453 1段
103 南京信息工程大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52121 1段
104 遼寧大學 公辦 2021 綜合 浙江 603 38694 1段
105 上海政法學院 公辦 2021 綜合 浙江 603 39554 1段
106 太原理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 43665 1段
107 廣州中醫(yī)藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 595 46761 1段
108 上海電力大學 公辦 2021 綜合 浙江 597 45019 1段
109 北京協(xié)和醫(yī)學院 公辦 2021 綜合 浙江 608 34434 1段
110 重慶郵電大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53205 1段
111 廣東外語外貿(mào)大學 公辦 2021 綜合 浙江 607 35162 1段
112 南方醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 599 42932 1段
113 東北財經(jīng)大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50483 1段
114 廣西大學 公辦 2021 綜合 浙江 602 39970 1段
115 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) 公辦 2021 綜合 浙江 590 51971 1段
116 重慶醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 596 46531 1段
117 浙江工業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52185 1段
118 汕頭大學 公辦 2021 綜合 浙江 605 37339 1段
119 揚州大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 49784 1段
120 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 44404 1段
121 浙江財經(jīng)大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52850 1段
122 天津財經(jīng)大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48558 1段
123 中國戲曲學院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38192 1段
124 溫州醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 600 42124 2段
125 東北林業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 597 44779 1段
126 西安外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 606 36058 1段
127 北京信息科技大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53438 1段
128 四川師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53943 1段
129 南京林業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 601 41222 1段
130 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 601 41342 1段
131 北京工商大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48321 1段
132 寧夏大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48041 1段
133 南京工業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 596 45889 1段
134 成都理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52908 1段
135 西南石油大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48998 1段
136 內(nèi)蒙古大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48878 1段
137 廣東醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 47894 1段
138 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52458 1段
139 大連外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53400 1段
140 大連外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 595 46676 2段
141 西南醫(yī)科大學 公辦 2021 綜合 浙江 604 38411 1段
142 延邊大學 公辦 2021 綜合 浙江 601 40784 1段
143 武漢工程大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48867 1段
144 安徽財經(jīng)大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53054 1段
145 湖北工業(yè)大學 公辦 2021 綜合 浙江 591 51520 1段
146 陜西中醫(yī)藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 603 38801 1段
147 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 53793 1段
148 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 54060 2段
149 上海應用技術(shù)大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53665 1段
150 四川美術(shù)學院 公辦 2021 綜合 浙江 589 53589 1段
151 廣州美術(shù)學院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38359 1段
152 承德醫(yī)學院 公辦 2021 綜合 浙江 591 50996 1段
153 星海音樂學院 公辦 2021 綜合 浙江 592 50300 1段
154 蘭州大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48841 2段
155 南京醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 608 38434 1段
156 北京化工大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54601 2段
157 江南大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54263 2段
158 中國藥科大學 公辦 2020 綜合 浙江 600 47338 2段
159 安徽大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56476 2段
160 長安大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55013 2段
161 南京審計大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 53870 2段
162 南京農(nóng)業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 605 41574 1段
163 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
164 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 53847 2段
165 上海政法學院 公辦 2020 綜合 浙江 608 39231 1段
166 太原理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 39442 1段
167 上海電力大學 公辦 2020 綜合 浙江 601 46226 1段
168 重慶郵電大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 52793 1段
169 南方醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
170 南方醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 47691 2段
171 廣西大學 公辦 2020 綜合 浙江 608 38847 1段
172 浙江師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
173 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) 公辦 2020 綜合 浙江 596 50892 1段
174 浙江師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
175 重慶醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 48320 1段
176 重慶醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57112 2段
177 上海師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53291 1段
178 徐州醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 600 46675 1段
179 廣州醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
180 廣州醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55204 2段
181 海南大學 公辦 2020 綜合 浙江 603 44306 1段
182 海南大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57550 2段
183 浙江理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 597 50597 1段
184 浙江理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57733 2段
185 南京財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
186 南京財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54615 2段
187 貴州大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 39378 1段
188 武漢科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52632 1段
189 天津師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
190 天津師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56232 2段
191 寧波大學 公辦 2020 綜合 浙江 600 47392 1段
192 湘潭大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
193 湘潭大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
194 天津工業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 596 50609 1段
195 揚州大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 48299 1段
196 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 602 45055 1段
197 浙江財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 597 49834 1段
198 天津財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 39938 1段
199 江西財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 609 38031 1段
200 溫州醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
201 上海海事大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54857 2段
202 河南大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
203 河南大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
204 東北林業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 48306 1段
205 北京信息科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
206 北京信息科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55044 2段
207 哈爾濱醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 608 39255 1段
208 杭州師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
209 杭州師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
210 四川師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53462 1段
211 北京建筑大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 48110 1段
212 寧夏醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52148 1段
213 南京林業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 602 45078 1段
214 南京林業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53532 2段
215 西安理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
216 西安理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54779 2段
217 長沙理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
218 長沙理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 57080 2段
219 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 39960 1段
220 北京工商大學 公辦 2020 綜合 浙江 601 46074 1段
221 寧夏大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48757 1段
222 南京工業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 40022 1段
223 山東師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
224 山東師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56648 2段
225 燕山大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53561 1段
226 燕山大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54582 2段
227 福建醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
228 福建醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 589 58512 2段
229 湖北大學 公辦 2020 綜合 浙江 596 50834 1段
230 成都理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52438 1段
231 成都理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55411 2段
232 西南石油大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53077 1段
233 西南石油大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56826 2段
234 內(nèi)蒙古大學 公辦 2020 綜合 浙江 600 46386 1段
235 上海海洋大學 公辦 2020 綜合 浙江 601 46332 1段
236 浙江工商大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
237 浙江工商大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
238 廣東醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 601 46134 1段
239 成都中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52135 1段
240 江西師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
241 河北大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53388 1段
242 大連外國語大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48863 1段
243 天津中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
244 天津中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55518 2段
245 青島大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
246 四川外國語大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52137 1段
247 西安郵電大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
248 西安建筑科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
249 西安建筑科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55777 2段
250 重慶師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53405 1段
251 昆明醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 604 42942 1段
252 中國計量大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
253 中國計量大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
254 湖南中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
255 安徽師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
256 安徽師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 589 58173 2段
257 延邊大學 公辦 2020 綜合 浙江 607 39771 1段
258 成都信息工程大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53207 1段
259 河北醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
260 武漢工程大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 48443 1段
261 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 49558 1段
262 華南農(nóng)業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56813 2段
263 中國民航大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53470 1段
264 中國民航大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
265 江蘇大學 公辦 2020 綜合 浙江 606 40338 1段
266 天津外國語大學 公辦 2020 綜合 浙江 597 50597 1段
267 青海大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52072 1段
268 青海大學 公辦 2020 綜合 浙江 589 59234 2段
269 上海立信會計金融學院 公辦 2020 綜合 浙江 597 50597 1段
270 山西大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
271 山西大學 公辦 2020 綜合 浙江 589 58500 2段
272 重慶交通大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
273 華僑大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
274 華僑大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54335 2段
275 西安科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
276 安徽財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48973 1段
277 河北師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52686 1段
278 新疆大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
279 江蘇科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53203 1段
280 福建師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 52917 1段
281 福建師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
282 蘇州科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
283 湖北工業(yè)大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 47908 1段
284 浙江中醫(yī)藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
285 南通大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
286 山東科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
287 遵義醫(yī)科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
288 山東財經(jīng)大學 公辦 2020 綜合 浙江 599 47830 1段
289 浙江傳媒學院 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
290 濟南大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53594 1段
291 天津理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
