當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津投檔線 > 正文
很多天津的同學問李老師,今年高考427分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考天津高考綜合427分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)天津高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道天津高考綜合427分能上的大學名單具體有柳州工學院、麗江文化旅游學院、吉林建筑科技學院、?诮洕鷮W院、哈爾濱遠東理工學院、長春電子科技學院、哈爾濱華德學院、黑龍江工商學院、齊齊哈爾工程學院、遼寧財貿學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 3 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 4 | 海口經濟學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 5 | ?诮洕鷮W院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 6 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 7 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 8 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 9 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 10 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 11 | 遼寧財貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 2 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 427 | 48004 | 本科B |
| 3 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 4 | ?诮洕鷮W院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 5 | 海口經濟學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 6 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 7 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 437 | 46510 | 本科B |
| 8 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 433 | 47116 | 本科B |
| 9 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 431 | 47378 | 本科B |
| 10 | 齊齊哈爾工程學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 436 | 46671 | 本科B |
| 11 | 遼寧財貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 434 | 46967 | 本科B |
| 12 | 柳州工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 13 | 麗江文化旅游學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 421 | 47551 | 本科B |
| 14 | 吉林建筑科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 15 | 長春科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 16 | 哈爾濱遠東理工學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 435 | 45731 | 本科B |
| 17 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 432 | 46164 | 本科B |
| 18 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 436 | 45590 | 本科B |
| 19 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 20 | 長春電子科技學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 433 | 46033 | 本科B |
| 21 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 428 | 46705 | 本科B |
| 22 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 423 | 47315 | 本科B |
| 23 | 黑龍江外國語學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 437 | 45449 | 本科B |
| 24 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 434 | 45877 | 本科B |
| 25 | 遼寧財貿學院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 430 | 46448 | 本科B |
| 26 | 哈爾濱廣廈學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 27 | 大連科技學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 435 | 47269 | 本科B |
| 28 | 沈陽城市建設學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 430 | 47875 | 本科B |
| 29 | 沈陽工學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 432 | 47636 | 本科B |
| 30 | 哈爾濱華德學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 428 | 48106 | 本科B |
| 31 | 黑龍江工商學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 434 | 47376 | 本科B |
| 32 | 遼寧財貿學院(物) | 民辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 429 | 47994 | 本科B |
天津高考427分能上什么大學
時間:2026-03-20 02:0:28天津高考606分能上什么大學
時間:2026-03-15 06:0:24大連醫(yī)科大學在天津錄取分
時間:2026-03-14 06:0:11河北科技工程職業(yè)技術大學
時間:2026-03-12 06:0:04
天津高考606分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-15 06:51:24
大連醫(yī)科大學在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-14 06:19:11
中國民航大學和鄭州財經學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-20 02:55:14
云南高考排名在44100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-20 02:50:48
北京語言大學四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-20 02:48:17
赤峰學院在山東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-20 02:46:33
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-20 02:43:39
重慶高考排名在87100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-20 02:41:17
西北師范大學和河北傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-20 02:36:33
漢口學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-20 02:34:19
寧夏高考排名在26350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-20 02:31:54
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在山西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-20 02:27:55
四川高考排名在6450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-20 02:25:41 