當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績(jī)231分左右可以考慮上的大學(xué)有廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、綿陽飛行職業(yè)學(xué)院、青島恒星科技學(xué)院、濰坊工商職業(yè)學(xué)院、哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三亞理工職業(yè)學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電訊職業(yè)學(xué)院、山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、贛西科技職業(yè)學(xué)院、海南科技職業(yè)大學(xué)、九江理工職業(yè)學(xué)院、三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院、重慶科技職業(yè)學(xué)院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島城市學(xué)院、山東英才學(xué)院、四川電影電視學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 227 | 649114 |
| 2 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646576 |
| 3 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646778 |
| 4 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 230 | 647829 |
| 5 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648387 |
| 6 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646938 |
| 7 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 231 | 647497 |
| 8 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648342 |
| 9 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648606 |
| 10 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 234 | 646397 |
| 11 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646893 |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 235 | 645790 |
| 13 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 228 | 648930 |
| 14 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 236 | 645347 |
| 15 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648639 |
| 16 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 235 | 645983 |
| 17 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 236 | 645647 |
| 18 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 231 | 647598 |
| 19 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 227 | 649300 |
| 20 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 237 | 644769 |
| 21 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646741 |
| 22 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 225 | 650011 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績(jī)?cè)?31分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績(jī)?cè)?31分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?31分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 236 | 645347 |
| 2 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 231 | 647598 |
| 3 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 231 | 647497 |
| 4 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646576 |
| 5 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648387 |
| 6 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 235 | 645983 |
| 7 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 237 | 644769 |
| 8 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 228 | 648930 |
| 9 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648342 |
| 10 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646778 |
| 11 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646893 |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 235 | 645790 |
| 13 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 227 | 649114 |
| 14 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 227 | 649300 |
| 15 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 230 | 647829 |
| 16 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648639 |
| 17 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 234 | 646397 |
| 18 | 青島城市學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646938 |
| 19 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 233 | 646741 |
| 20 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 236 | 645647 |
| 21 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 229 | 648606 |
| 22 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 225 | 650011 |
| 23 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 232 | 584952 |
| 24 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 228 | 586124 |
| 25 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 236 | 583764 |
| 26 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 225 | 587126 |
| 27 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 229 | 585756 |
| 28 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 236 | 583840 |
| 29 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 228 | 586106 |
| 30 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 236 | 583761 |
| 31 | 山東外國(guó)語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 237 | 583388 |
| 32 | 阜陽科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 237 | 583403 |
| 33 | 天津?yàn)I海汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 227 | 586558 |
| 34 | 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 228 | 586313 |
| 35 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 231 | 585250 |
| 36 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 234 | 584282 |
| 37 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 226 | 586699 |
| 38 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 234 | 584337 |
| 39 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 235 | 583951 |
| 40 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 235 | 584149 |
| 41 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 237 | 583252 |
| 42 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 225 | 586982 |
| 43 | 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 236 | 583850 |
| 44 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 234 | 584271 |
山東高考成績(jī)231分可以上什
時(shí)間:2026-01-24 02:0:582025山東高考297分能上的公
時(shí)間:2026-01-23 20:0:31安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-23 17:0:23正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄
時(shí)間:2026-01-23 17:0:41
2025山東高考297分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2026-01-23 20:16:31
安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 17:45:23
呂梁學(xué)院和長(zhǎng)春科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 02:38:41
大連海事大學(xué)和齊魯工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 02:37:12
廈門理工學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 02:35:46
西安交通工程學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 02:34:20
北方民族大學(xué)和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 02:33:02
河西學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 02:31:48
長(zhǎng)春科技學(xué)院和?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 02:30:32
民辦四川天一學(xué)院在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 02:29:12
北華大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 02:27:59
聊城大學(xué)的外國(guó)語言與外國(guó)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 02:26:29
安徽大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 02:25:00 