當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績427分左右可以考慮上的大學(xué)有渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泰山學(xué)院、無錫科技職業(yè)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、廣西警察學(xué)院、上海行健職業(yè)學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工商職業(yè)學(xué)院、邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市職業(yè)學(xué)院、北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東女子學(xué)院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 343780 |
| 2 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352672 |
| 3 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358045 |
| 4 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357665 |
| 5 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354300 |
| 6 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349405 |
| 7 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348266 |
| 8 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 341880 |
| 9 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348556 |
| 10 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 346050 |
| 11 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356689 |
| 12 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345755 |
| 13 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352239 |
| 14 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335926 |
| 15 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335964 |
| 16 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 355097 |
| 17 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350838 |
| 18 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 344402 |
| 19 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334534 |
| 20 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349709 |
| 21 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 348934 |
| 22 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 332079 |
| 23 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340428 |
| 24 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 344810 |
| 25 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332715 |
| 26 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356516 |
| 27 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357236 |
| 28 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356622 |
| 29 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334059 |
| 30 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349676 |
| 31 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347066 |
| 32 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354628 |
| 33 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 346674 |
| 34 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350058 |
| 35 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337541 |
| 36 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331016 |
| 37 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353985 |
| 38 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 339191 |
| 39 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356164 |
| 40 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358641 |
| 41 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357549 |
| 42 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335532 |
| 43 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336524 |
| 44 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 339463 |
| 45 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349635 |
| 46 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337852 |
| 47 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335244 |
| 48 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331062 |
| 49 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357247 |
| 50 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332767 |
| 51 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345576 |
| 52 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354434 |
| 53 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347829 |
| 54 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358773 |
| 55 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 353136 |
| 56 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336967 |
| 57 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358237 |
| 58 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335067 |
| 59 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 341523 |
| 60 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 355500 |
| 61 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 355808 |
| 62 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347360 |
| 63 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350587 |
| 64 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336470 |
| 65 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 346743 |
| 66 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334686 |
| 67 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345302 |
| 68 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357601 |
| 69 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 330341 |
| 70 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348084 |
| 71 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345296 |
| 72 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331906 |
| 73 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353392 |
| 74 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347628 |
| 75 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353588 |
| 76 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340310 |
| 77 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 342408 |
| 78 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347621 |
| 79 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332779 |
| 80 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345404 |
| 81 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352340 |
| 82 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 359082 |
| 83 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 351215 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在427分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在427分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在427分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347628 |
| 2 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352340 |
| 3 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334059 |
| 4 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336470 |
| 5 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357549 |
| 6 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335926 |
| 7 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356164 |
| 8 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354434 |
| 9 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335067 |
| 10 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353392 |
| 11 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358773 |
| 12 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 342408 |
| 13 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352672 |
| 14 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358045 |
| 15 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 344402 |
| 16 | 新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356516 |
| 17 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340428 |
| 18 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357247 |
| 19 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 341523 |
| 20 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347829 |
| 21 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357601 |
| 22 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 355500 |
| 23 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335244 |
| 24 | 泰山學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332779 |
| 25 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331906 |
| 26 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337541 |
| 27 | 臨沂大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357665 |
| 28 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353588 |
| 29 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334686 |
| 30 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348084 |
| 31 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356622 |
| 32 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 346674 |
| 33 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358641 |
| 34 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332767 |
| 35 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349405 |
| 36 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 346050 |
| 37 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350587 |
| 38 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 343780 |
| 39 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349676 |
| 40 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349709 |
| 41 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331016 |
| 42 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 334534 |
| 43 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345296 |
| 44 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345755 |
| 45 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 358237 |
| 46 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 421 | 359082 |
| 47 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 356689 |
| 48 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 353985 |
| 49 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347621 |
| 50 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336967 |
| 51 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 339191 |
| 52 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 349635 |
| 53 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345404 |
| 54 | 麗江師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345576 |
| 55 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348556 |
| 56 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 355808 |
| 57 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 353136 |
| 58 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 332079 |
| 59 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335964 |
| 60 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347066 |
| 61 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 345302 |
| 62 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 336524 |
| 63 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 339463 |
| 64 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 422 | 357236 |
| 65 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 330341 |
| 66 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 429 | 340310 |
| 67 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 432 | 332715 |
| 68 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 355097 |
| 69 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 347360 |
| 70 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 352239 |
| 71 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 431 | 335532 |
| 72 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354628 |
| 73 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 423 | 354300 |
| 74 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 424 | 351215 |
| 75 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 348266 |
| 76 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 427 | 344810 |
| 77 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 433 | 331062 |
| 78 | 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 348934 |
| 79 | 北京財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 430 | 337852 |
| 80 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350838 |
| 81 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 428 | 341880 |
| 82 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 425 | 350058 |
| 83 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 426 | 346743 |
| 84 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313082 |
| 85 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 312676 |
| 86 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 322022 |
| 87 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 310845 |
| 88 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 425 | 327702 |
| 89 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 332100 |
| 90 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 325305 |
| 91 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321351 |
| 92 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 332132 |
| 93 | 山東電力高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 332090 |
| 94 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 425 | 328217 |
| 95 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 332510 |
| 96 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311901 |
| 97 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318411 |
| 98 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 312229 |
| 99 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 329328 |
| 100 | 桂林師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 328777 |
| 101 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318613 |
| 102 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 314090 |
| 103 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 308643 |
| 104 | 河南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 322000 |
| 105 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311273 |
| 106 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321165 |
| 107 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 328718 |
| 108 | 山東電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313651 |
| 109 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 323783 |
| 110 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 323942 |
| 111 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318462 |
| 112 | 合肥幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 332664 |
| 113 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 322726 |
| 114 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 425 | 326667 |
| 115 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 325791 |
| 116 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 321602 |
| 117 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 322766 |
| 118 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 421 | 336573 |
| 119 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 333698 |
| 120 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 320192 |
| 121 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 315863 |
| 122 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311990 |
| 123 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 325920 |
| 124 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 316182 |
| 125 | 安徽審計職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 428 | 320045 |
| 126 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 429 | 318467 |
| 127 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 330295 |
| 128 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 331805 |
| 129 | 鄭州電力高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 332603 |
| 130 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 324315 |
| 131 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313611 |
| 132 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 433 | 309466 |
| 133 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 332969 |
| 134 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 421 | 334811 |
| 135 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 324576 |
| 136 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 330773 |
| 137 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313208 |
| 138 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 329883 |
| 139 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 333532 |
| 140 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 431 | 313841 |
| 141 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 425 | 327034 |
| 142 | 鄭州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 427 | 323093 |
| 143 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 332799 |
| 144 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 422 | 334269 |
| 145 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 424 | 330169 |
| 146 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 430 | 316468 |
| 147 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 432 | 311250 |
| 148 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 423 | 331334 |
| 149 | 錦州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 425 | 327829 |
| 150 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 426 | 325103 |
