當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
很多寧夏的同學(xué)問(wèn)李老師,今年高考文科類545分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來(lái)講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考寧夏高考文科545分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)寧夏高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道寧夏高考文科545分能上的大學(xué)名單具體有西北工業(yè)大學(xué)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央民族大學(xué)、蘇州大學(xué)、深圳大學(xué)、暨南大學(xué)、蘭州大學(xué)(民族班)、蘭州大學(xué)、華南師范大學(xué)、河海大學(xué)、東北師范大學(xué)、西北大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、西南大學(xué)、南昌大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、湘潭大學(xué)等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 2 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 3 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 553 | 440 | 本一 |
| 4 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 552 | 456 | 本一 |
| 5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 6 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 549 | 507 | 本一 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 545 | 580 | 本一 |
| 8 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 9 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 10 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 11 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 12 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 545 | 580 | 本一 |
| 13 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 14 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 544 | 603 | 本一 |
| 15 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 542 | 654 | 本一 |
| 16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 546 | 563 | 本一 |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 18 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 19 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 540 | 717 | 本一 |
| 20 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 539 | 718 | 本一 |
| 21 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 540 | 717 | 本一 |
| 22 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 536 | 818 | 本一 |
| 23 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 2 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 3 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 553 | 440 | 本一 |
| 4 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 552 | 456 | 本一 |
| 5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 6 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 549 | 507 | 本一 |
| 7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 545 | 580 | 本一 |
| 8 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 551 | 474 | 本一 |
| 9 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 10 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 11 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 12 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 545 | 580 | 本一 |
| 13 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 14 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 544 | 603 | 本一 |
| 15 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 542 | 654 | 本一 |
| 16 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 546 | 563 | 本一 |
| 17 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 541 | 680 | 本一 |
| 18 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 19 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 540 | 717 | 本一 |
| 20 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 539 | 718 | 本一 |
| 21 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 540 | 717 | 本一 |
| 22 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 536 | 818 | 本一 |
| 23 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 24 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 545 | 1357 | 本一 |
| 25 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 547 | 1283 | 本一 |
| 26 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1184 | 本一 |
| 27 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 540 | 1560 | 本一 |
| 28 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 540 | 1560 | 本一 |
| 29 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 546 | 1322 | 本一 |
| 30 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 546 | 1322 | 本一 |
| 31 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 544 | 1392 | 本一 |
| 32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 551 | 1150 | 本一 |
| 33 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1184 | 本一 |
| 34 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 554 | 1041 | 本一 |
| 35 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 553 | 1082 | 本一 |
| 36 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 552 | 1120 | 本一 |
| 37 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 546 | 1322 | 本一 |
| 38 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 545 | 1357 | 本一 |
| 39 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 541 | 1517 | 本一 |
| 40 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 541 | 1517 | 本一 |
| 41 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 547 | 1283 | 本一 |
| 42 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 536 | 1707 | 本一 |
| 43 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 555 | 1016 | 本一 |
| 44 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 542 | 1470 | 本一 |
| 45 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 540 | 1560 | 本一 |
| 46 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 541 | 1517 | 本一 |
| 47 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 538 | 1620 | 本一 |
| 48 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 537 | 1663 | 本一 |
| 49 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 537 | 1663 | 本一 |
| 50 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 555 | 1569 | 本一 |
| 51 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 545 | 1992 | 本一 |
| 52 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1769 | 本一 |
| 53 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 553 | 1659 | 本一 |
| 54 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1769 | 本一 |
| 55 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 536 | 2448 | 本一 |
| 56 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 551 | 1730 | 本一 |
| 57 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 549 | 1814 | 本一 |
| 58 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 554 | 1608 | 本一 |
| 59 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 548 | 1853 | 本一 |
| 60 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 537 | 2389 | 本一 |
| 61 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 539 | 2274 | 本一 |
| 62 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 549 | 1814 | 本一 |
| 63 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 553 | 1659 | 本一 |
| 64 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 554 | 1608 | 本一 |
| 65 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 540 | 2224 | 本一 |
| 66 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 536 | 2448 | 本一 |
| 67 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 537 | 2389 | 本一 |
| 68 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 553 | 1659 | 本一 |
| 69 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1769 | 本一 |
| 70 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 542 | 2136 | 本一 |
| 71 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 543 | 2075 | 本一 |
| 72 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 543 | 2075 | 本一 |
| 73 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 547 | 1898 | 本一 |
| 74 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 548 | 1853 | 本一 |
| 75 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 539 | 2274 | 本一 |
| 76 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 547 | 1898 | 本一 |
| 77 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 555 | 1569 | 本一 |
| 78 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 550 | 1769 | 本一 |
| 79 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 545 | 1992 | 本一 |
| 80 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 544 | 2033 | 本一 |
| 81 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 538 | 2324 | 本一 |
| 82 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 542 | 2136 | 本一 |
| 83 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 535 | 2485 | 本一 |
| 84 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 545 | 1992 | 本一 |
| 85 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 538 | 2324 | 本一 |
| 86 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 537 | 2389 | 本一 |
| 87 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 544 | 2033 | 本一 |
| 88 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 536 | 2448 | 本一 |
| 89 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 542 | 2136 | 本一 |
| 90 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 539 | 2274 | 本一 |
| 91 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 548 | 1853 | 本一 |
| 92 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 539 | 2274 | 本一 |
| 93 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 540 | 2224 | 本一 |
| 94 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 547 | 1898 | 本一 |
| 95 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 538 | 2324 | 本一 |
| 96 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 537 | 2389 | 本一 |
| 97 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 543 | 2075 | 本一 |
| 98 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 535 | 2485 | 本一 |
| 99 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 540 | 2224 | 本一 |
| 100 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 538 | 2324 | 本一 |
| 101 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 539 | 2274 | 本一 |
| 102 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 538 | 2324 | 本一 |
寧夏高考文科類545分能上什
時(shí)間:2026-01-22 11:0:00池州學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-01-22 07:0:25寧夏高考理科類355分能上什
時(shí)間:2026-01-22 05:0:06寧夏高考理科類564分能上什
時(shí)間:2026-01-22 03:0:43
池州學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-22 07:45:25
寧夏高考理科類355分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-22 05:09:06
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 11:25:39
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 11:24:02
多少分可以上中南林業(yè)科技大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-22 11:22:38
山東工商學(xué)院和白城師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:21:22
廣西工程職業(yè)學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 11:20:06
內(nèi)蒙古高考排名在46850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 11:18:52
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院和山西應(yīng)用科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:17:43
青島黃海學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 11:16:12
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和吉林工程職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:14:50
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:13:37
上海視覺藝術(shù)學(xué)院和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 11:12:09 