當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
很多廣東的同學(xué)問李老師,今年高考?xì)v史類595分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣東高考?xì)v史595分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)廣東高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣東高考?xì)v史595分能上的大學(xué)名單具體有中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、西安交通大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、四川大學(xué)、北京外國語大學(xué)、上海外國語大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、湖南大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、華東政法大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)、西南政法大學(xué)、華東理工大學(xué)、深圳大學(xué)、蘭州大學(xué)、鄭州大學(xué)、西南大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 595 | 2125 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1258 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1734 | 本科 |
| 4 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2947 | 本科 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1623 | 本科 |
| 6 | 上海財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1187 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1656 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 596 | 2009 | 本科 |
| 9 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1767 | 本科 |
| 10 | 西安交通大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1654 | 本科 |
| 11 | 東南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1679 | 本科 |
| 12 | 中國政法大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1921 | 本科 |
| 13 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1741 | 本科 |
| 14 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1723 | 本科 |
| 15 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1690 | 本科 |
| 16 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2756 | 本科 |
| 17 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2282 | 本科 |
| 18 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2238 | 本科 |
| 19 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 602 | 1433 | 本科 |
| 20 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 604 | 1306 | 本科 |
| 21 | 華南理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2447 | 本科 |
| 22 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3357 | 本科 |
| 23 | 中央財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1954 | 本科 |
| 24 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 598 | 1828 | 本科 |
| 25 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1259 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2274 | 本科 |
| 27 | 北京外國語大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1761 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2649 | 本科 |
| 29 | 上海外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1689 | 本科 |
| 30 | 山東大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2256 | 本科 |
| 31 | 山東大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 596 | 2060 | 本科 |
| 32 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3200 | 本科 |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2659 | 本科 |
| 34 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2583 | 本科 |
| 35 | 中南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2356 | 本科 |
| 36 | 湖南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2337 | 本科 |
| 37 | 重慶大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2380 | 本科 |
| 38 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2741 | 本科 |
| 39 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2520 | 本科 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 595 | 2100 | 本科 |
| 41 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2983 | 本科 |
| 42 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2736 | 本科 |
| 43 | 吉林大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2511 | 本科 |
| 44 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2315 | 本科 |
| 45 | 吉林大學(xué)(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2198 | 本科 |
| 46 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1899 | 本科 |
| 47 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 603 | 1357 | 本科 |
| 48 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1255 | 本科 |
| 49 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2929 | 本科 |
| 50 | 華中師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1918 | 本科 |
| 51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3084 | 本科 |
| 52 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2716 | 本科 |
| 53 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2398 | 本科 |
| 54 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3379 | 本科 |
| 55 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2504 | 本科 |
| 56 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2985 | 本科 |
| 57 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2657 | 本科 |
| 58 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3232 | 本科 |
| 59 | 中國海洋大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3273 | 本科 |
| 60 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3209 | 本科 |
| 61 | 北京交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2975 | 本科 |
| 62 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2917 | 本科 |
| 63 | 暨南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3153 | 本科 |
| 64 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2836 | 本科 |
| 65 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2532 | 本科 |
| 66 | 蘭州大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3428 | 本科 |
| 67 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 3016 | 本科 |
| 68 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3382 | 本科 |
| 69 | 東北師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3262 | 本科 |
| 70 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2593 | 本科 |
| 71 | 鄭州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3349 | 本科 |
| 72 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2710 | 本科 |
| 73 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 601 | 1531 | 本科 |
| 74 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3261 | 本科 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 595 | 2125 | 本科 |
| 2 | 北京航空航天大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1258 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1734 | 本科 |
| 4 | 武漢大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2947 | 本科 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1623 | 本科 |
| 6 | 上海財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1187 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1656 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 596 | 2009 | 本科 |
| 9 | 西安交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1767 | 本科 |
| 10 | 西安交通大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 600 | 1654 | 本科 |
| 11 | 東南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1679 | 本科 |
| 12 | 中國政法大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1921 | 本科 |
| 13 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1741 | 本科 |
| 14 | 中國政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1723 | 本科 |
| 15 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1690 | 本科 |
| 16 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2756 | 本科 |
| 17 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2282 | 本科 |
| 18 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2238 | 本科 |
| 19 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 602 | 1433 | 本科 |
| 20 | 中山大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 604 | 1306 | 本科 |
| 21 | 華南理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2447 | 本科 |
| 22 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3357 | 本科 |
| 23 | 中央財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1954 | 本科 |
| 24 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 598 | 1828 | 本科 |
| 25 | 四川大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1259 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2274 | 本科 |
| 27 | 北京外國語大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1761 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2649 | 本科 |
| 29 | 上海外國語大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 599 | 1689 | 本科 |
| 30 | 山東大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2256 | 本科 |
| 31 | 山東大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 596 | 2060 | 本科 |
| 32 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3200 | 本科 |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2659 | 本科 |
| 34 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2583 | 本科 |
| 35 | 中南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2356 | 本科 |
| 36 | 湖南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2337 | 本科 |
| 37 | 重慶大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2380 | 本科 |
| 38 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2741 | 本科 |
| 39 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2520 | 本科 |
| 40 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 595 | 2100 | 本科 |
| 41 | 華東政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2983 | 本科 |
| 42 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2736 | 本科 |
| 43 | 吉林大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2511 | 本科 |
| 44 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 593 | 2315 | 本科 |
| 45 | 吉林大學(xué)(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 594 | 2198 | 本科 |
| 46 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1899 | 本科 |
| 47 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 603 | 1357 | 本科 |
| 48 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 605 | 1255 | 本科 |
| 49 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2929 | 本科 |
| 50 | 華中師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 597 | 1918 | 本科 |
| 51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3084 | 本科 |
| 52 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2716 | 本科 |
| 53 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2398 | 本科 |
| 54 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3379 | 本科 |
| 55 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 592 | 2504 | 本科 |
| 56 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2985 | 本科 |
| 57 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2657 | 本科 |
| 58 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3232 | 本科 |
| 59 | 中國海洋大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3273 | 本科 |
| 60 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3209 | 本科 |
| 61 | 北京交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 2975 | 本科 |
| 62 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2917 | 本科 |
| 63 | 暨南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 587 | 3153 | 本科 |
| 64 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 589 | 2836 | 本科 |
| 65 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2532 | 本科 |
| 66 | 蘭州大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3428 | 本科 |
| 67 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 588 | 3016 | 本科 |
| 68 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 585 | 3382 | 本科 |
| 69 | 東北師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3262 | 本科 |
| 70 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 591 | 2593 | 本科 |
| 71 | 鄭州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3349 | 本科 |
| 72 | 西南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 590 | 2710 | 本科 |
| 73 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 601 | 1531 | 本科 |
| 74 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 586 | 3261 | 本科 |
| 75 | 華南理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2401 | 本科 |
| 76 | 西北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 599 | 3371 | 本科 |
| 77 | 北京外國語大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3131 | 本科 |
| 78 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 599 | 3382 | 本科 |
| 79 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2821 | 本科 |
| 80 | 山東大學(xué)威海分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2772 | 本科 |
| 81 | 中國傳媒大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2663 | 本科 |
| 82 | 吉林大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2463 | 本科 |
| 83 | 華中師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2972 | 本科 |
| 84 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 3053 | 本科 |
| 85 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 594 | 4112 | 本科 |
| 86 | 中央民族大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2466 | 本科 |
| 87 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 591 | 4808 | 本科 |
| 88 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 594 | 4254 | 本科 |
| 89 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 599 | 3306 | 本科 |
| 90 | 西南財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2756 | 本科 |
| 91 | 西南政法大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3094 | 本科 |
| 92 | 北京電影學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2733 | 本科 |
| 93 | 蘇州大學(xué)(歷史+生物學(xué)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 589 | 5170 | 本科 |
| 94 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 603 | 2712 | 本科 |
| 95 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 597 | 3740 | 本科 |
| 96 | 東北大學(xué)秦皇島分校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 592 | 4566 | 本科 |
| 97 | 華北電力大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 587 | 5684 | 本科 |
| 98 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 597 | 3711 | 本科 |
| 99 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 598 | 3472 | 本科 |
| 100 | 中國海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 598 | 3423 | 本科 |
| 101 | 中國海洋大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3196 | 本科 |
| 102 | 華東理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 597 | 3717 | 本科 |
| 103 | 北京交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 605 | 2467 | 本科 |
| 104 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 585 | 6129 | 本科 |
| 105 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 586 | 5822 | 本科 |
| 106 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 587 | 5676 | 本科 |
| 107 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 590 | 4899 | 本科 |
| 108 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 592 | 4597 | 本科 |
| 109 | 深圳大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 604 | 2534 | 本科 |
| 110 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 592 | 4555 | 本科 |
| 111 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 599 | 3274 | 本科 |
| 112 | 暨南大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 601 | 2978 | 本科 |
| 113 | 暨南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2875 | 本科 |
| 114 | 暨南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2837 | 本科 |
| 115 | 暨南大學(xué)(歷史+地理) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 602 | 2881 | 本科 |
| 116 | 陜西師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 591 | 4846 | 本科 |
| 117 | 陜西師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 594 | 4089 | 本科 |
| 118 | 蘭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 595 | 4017 | 本科 |
| 119 | 蘭州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 595 | 3916 | 本科 |
| 120 | 蘭州大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 596 | 3828 | 本科 |
| 121 | 蘭州大學(xué)(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 600 | 3226 | 本科 |
| 122 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 585 | 6019 | 本科 |
| 123 | 華南師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 586 | 5832 | 本科 |
| 124 | 華南師范大學(xué)(歷史+(地理或化學(xué))) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 590 | 5055 | 本科 |
| 125 | 華南師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 591 | 4763 | 本科 |
| 126 | 華南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史 | 廣東 | 594 | 4196 | 本科 |
