當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
今日徐老師最新收到很多同學(xué),咨詢關(guān)于華僑大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線的問(wèn)題,包含華僑大學(xué)在福建錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將華僑大學(xué)在福建近五年的錄取數(shù)據(jù)做一個(gè)完整的分析總計(jì),希望對(duì)大家有幫助!

華僑大學(xué)在福建的歷年錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為504分至575分,錄取位次在34324 至4262排名區(qū)間,福建的考生如果在這個(gè)分?jǐn)?shù)段內(nèi)或者位次區(qū)間,可以考慮報(bào)考華僑大學(xué)。
1、華僑大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是543分,最低錄取排名位次在7948名;
2、華僑大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是547分,最低錄取排名位次在7209名;
3、華僑大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是554分,最低錄取排名位次在6004名;
4、華僑大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是555分,最低錄取排名位次在5831名;
5、華僑大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是556分,最低錄取排名位次在5670名;
1、華僑大學(xué)在福建2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類(lèi)型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 543 | 7948 | 24 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 547 | 7209 | 28 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 554 | 6004 | 2 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 555 | 5831 | 8 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 556 | 5670 | 4 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 557 | 5514 | 295 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 557 | 5514 | 2 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 557 | 5514 | 5 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 558 | 5378 | 9 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 533 | 34324 | 130 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 534 | 33864 | 22 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 535 | 33369 | 90 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 538 | 31903 | 8 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 540 | 30916 | 27 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 546 | 28191 | 8 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 548 | 27262 | 56 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 548 | 27262 | 47 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 559 | 22583 | 743 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 559 | 22583 | 30 | 本科 |
2、華僑大學(xué)在福建2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類(lèi)型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 歷史 | 543 | 8344 | 2 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 551 | 6903 | 21 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 555 | 6238 | 2 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 557 | 5884 | 292 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 557 | 5884 | 3 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 557 | 5884 | 2 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 558 | 5722 | 3 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 560 | 5415 | 5 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 560 | 5415 | 32 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) | 歷史 | 560 | 5415 | 3 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+(選考政治或地理) | 歷史 | 561 | 5255 | 10 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 542 | 32508 | 22 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 548 | 29736 | 27 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 550 | 28774 | 95 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 552 | 27833 | 54 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 554 | 26946 | 42 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 555 | 26530 | 5 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 556 | 26075 | 5 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 物理 | 557 | 25628 | 5 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 559 | 24747 | 128 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 561 | 23881 | 743 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 563 | 23070 | 30 | 本科 |
3、華僑大學(xué)在福建2020年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類(lèi)型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 530 | 31328 | 121 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 536 | 29047 | 160 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 554 | 22470 | 934 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 562 | 19897 | 30 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 556 | 6009 | 29 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 561 | 5313 | 40 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 565 | 4784 | 226 | 本科 |
4、華僑大學(xué)在福建2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類(lèi)型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 509 | 28617 | 115 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 522 | 23570 | 912 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 522 | 23570 | 156 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 531 | 20406 | 30 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 551 | 7058 | 35 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 552 | 6876 | 44 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 563 | 5027 | 251 | 本一 |
5、華僑大學(xué)在福建2018年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類(lèi)型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 504 | 29382 | 158 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 507 | 28388 | 118 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 529 | 21014 | 913 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 538 | 18324 | 30 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 568 | 5082 | 32 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 570 | 4844 | 246 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 575 | 4262 | 42 | 本一 |
華僑大學(xué)是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設(shè)的普通高等學(xué)校。是國(guó)家華文教育基地,國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國(guó)高校教師考核評(píng)價(jià)改革示范校。1960年經(jīng)周恩來(lái)總理批準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長(zhǎng)。1970年停辦,1978年復(fù)辦。1983年被確定為“國(guó)家重點(diǎn)扶植大學(xué)”。1996年由國(guó)務(wù)院僑辦、福建省人民政府進(jìn)行共建。1997年原集美華僑學(xué)生補(bǔ)習(xí)學(xué)校并入,成為華僑大學(xué)華文學(xué)院。2006年廈門(mén)校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲評(píng)優(yōu)秀等級(jí)。2018年入選福建省“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校于1980年成立董事會(huì),莊希泉、胡平、黃長(zhǎng)溪、賈慶林、陳明義、宋德福、王剛先后擔(dān)任董事長(zhǎng),F(xiàn)任董事長(zhǎng)為全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、民進(jìn)中央主席蔡達(dá)峰。名譽(yù)董事長(zhǎng)為全國(guó)政協(xié)副主席、澳門(mén)特別行政區(qū)原行政長(zhǎng)官何厚鏵,F(xiàn)有教職工2800多人。在1700余名專(zhuān)任教師中,具有高級(jí)職稱者占55%、博士學(xué)位者占65%、海外留學(xué)經(jīng)歷者占38%,45歲以下中青年教師占67%。有雙聘院士6人,國(guó)家領(lǐng)軍人才等各類(lèi)高層次人才百余名,有科。
華僑大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-12-24 13:0:53北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在福建錄
時(shí)間:2025-12-24 06:0:21浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-12-23 16:0:162025福建高考401分能上的公
時(shí)間:2025-12-23 10:0:46
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 06:34:21
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-23 16:57:16
滄州師范學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-24 12:59:35
北京石油化工學(xué)院和保定理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-24 12:58:26
湖北高考排名在94800的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-24 12:57:12
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院和上饒師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-24 12:55:49
吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 12:54:25
福州大學(xué)在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-24 12:53:17
四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-24 12:52:04
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-12-24 12:50:45
濱州學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 12:49:21
遼寧工程技術(shù)大學(xué)和天津師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-24 12:48:06
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-24 12:46:46 