今天很多人問高老師,關于湖南第一師范學院和西華師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湖南第一師范學院VS西華師范大學,包括湖南第一師范學院和西華師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湖南第一師范學院和西華師范大學哪個好。
根據2023年最新湖南第一師范學院和西華師范大學各自招生辦公布的數據,湖南第一師范學院和西華師范大學哪個好對比如下:
1、湖南第一師范學院在河北2022年物理最低分為527分,西華師范大學在河北2022年物理最低分為505分,從最低錄取分數線對比,湖南第一師范學院已經超過西華師范大學,分數線排名的角度來說湖南第一師范學院更好;
2、湖南第一師范學院在河北2022年歷史最低分為531分,西華師范大學在河北2022年歷史最低分為531分,從最低錄取分數線對比,西華師范大學與湖南第一師范學院相當;
3、湖南第一師范學院辦學層次為本科、西華師范大學辦學層次為本科;
4、湖南第一師范學院院校類型是師范類高校、西華師范大學院校類型是綜合,師范類大學;
5、湖南第一師范學院隸屬關系為省政府、西華師范大學隸屬關系為省政府;
6、湖南第一師范學院和西華師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1903年和1946年;
7、湖南第一師范學院是在湖南長沙市;西華師范大學是在四川南充市;
下面是湖南第一師范學院和西華師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南第一師范學院和西華師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南第一師范學院和西華師范大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 湖南第一師范學院 | 西華師范大學 |
| 綜合排名 | 324 | 415 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 四川南充市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1903年 | 1946年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合,師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 12 | 29 |
| 專業(yè)數 | 33 | 102 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 19 |
| 男生占比 | 60 | 64 |
| 女生占比 | 40 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9991 | 不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 政 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87254 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 9339 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 540 | 9066 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 12214 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 534 | 11901 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 7846 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 531 | 19545 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 21635 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 14620 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20173 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 15010 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 36679 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53997 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 40089 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 147028 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5037 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 93164 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 482 | 15249 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15698 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 81574 | |
| 2022 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 49247 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 9998 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11430 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 83665 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20817 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 561 | 21385 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 13042 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 560 | 9210 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 550 | 9825 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 549 | 11132 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 12763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+政治 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+政治 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+政治 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 9353 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 51542 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 10351 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 52822 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 527 | 33383 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 76906 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 63346 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 105431 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 44537 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 516 | 11306 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 157638 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 15422 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87693 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 487 | 44156 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 484 | 6541 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 459 | 47342 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 23539 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 63162 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
| 2021 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 424 | 35883 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 577 | 71511 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 不限 |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 570 | 11505 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 567 | 12561 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8669 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 10998 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17954 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 541 | 47566 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 538 | 33351 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 537 | 10888 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 536 | 43079 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 533 | 53332 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 530 | 80436 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 18144 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 523 | 11978 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 518 | 80288 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 516 | 5597 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16346 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 15104 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 167974 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 10770 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 486 | 41767 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 485 | 8075 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 483 | 48161 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 479 | 70050 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 475 | 33141 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 474 | 101960 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64772 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
| 2020 | 湖南第一師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104245 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 531 | 8172 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24124 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113562 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 26582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化學 |
| 2022 | 西華師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 西華師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 西華師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
| 2022 | 西華師范大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
| 2022 | 西華師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
| 2021 | 西華師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 9960 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+政治 |
| 2021 | 西華師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 102515 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 542 | 22769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 24945 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 | 物理+化學 |
| 2021 | 西華師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西華師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111823 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 西華師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
| 2021 | 西華師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+化學 |
| 2021 | 西華師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 西華師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
| 2021 | 西華師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 | |
