當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北地質大學華信學院VS大連理工大學城市學院,包括河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院哪個好對比如下:
1、河北地質大學華信學院在北京2022年綜合最低分為447分,大連理工大學城市學院在北京2022年綜合最低分為428分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北地質大學華信學院已經超過大連理工大學城市學院,分數(shù)線排名的角度來說河北地質大學華信學院更好;
2、河北地質大學華信學院隸屬關系為省教育廳、大連理工大學城市學院隸屬關系為省教育廳;
3、河北地質大學華信學院是在河北石家莊;大連理工大學城市學院是在遼寧大連市;
4、河北地質大學華信學院院校類型是財經類高校、大連理工大學城市學院院校類型是理工類大學;
5、河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和2003年;
6、河北地質大學華信學院辦學層次為本科、大連理工大學城市學院辦學層次為本科;
下面是河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北地質大學華信學院和大連理工大學城市學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北地質大學華信學院 | 大連理工大學城市學院 |
| 綜合排名 | 1094 | 1107 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2003年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 27 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 62 |
| 女生占比 | 44 | 38 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59427 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230053 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20846 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20374 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 40680 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 42109 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62468 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221212 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 政 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 政 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232567 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173289 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146277 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 118973 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 104279 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158655 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46257 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 179515 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 475 | 62761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44237 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 53004 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 237172 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 458 | 21742 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121887 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 84635 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163968 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 428 | 37016 | 物 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 416 | 12242 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 414 | 84985 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 44881 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 407 | 62382 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 26251 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 376 | 17921 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 118589 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132287 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 57460 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 299 | 37372 | |
| 2022 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45109 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 502 | 152667 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 21004 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159883 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 476 | 69989 | 歷史+不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222163 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177936 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 40474 | 不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 181762 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 462 | 31271 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 434 | 35048 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 256159 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 426 | 146711 | 物理+不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 150659 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 17353 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 物 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18210 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 381 | 84830 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 362 | 112329 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 356 | 32693 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 352 | 12685 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 338 | 84342 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 52076 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 306 | 34616 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 304 | 57441 | |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 2021 | 大連理工大學城市學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40894 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 不限 |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 226654 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 物 |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 457 | 155000 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 35758 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 440 | 36889 | 物 |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 183646 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153430 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 15774 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 407 | 83289 | |
| 2020 | 大連理工大學城市學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 不限 |
