當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于六盤水師范學院和無錫太湖學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看六盤水師范學院VS無錫太湖學院,包括六盤水師范學院和無錫太湖學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出六盤水師范學院和無錫太湖學院哪個好。
根據(jù)2023年最新六盤水師范學院和無錫太湖學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),六盤水師范學院和無錫太湖學院哪個好對比如下:
1、六盤水師范學院在河北2022年物理最低分為465分,無錫太湖學院在河北2022年物理最低分為455分,從最低錄取分數(shù)線對比,六盤水師范學院已經(jīng)超過無錫太湖學院,分數(shù)線排名的角度來說六盤水師范學院更好;
2、六盤水師范學院在河北2022年歷史最低分為507分,無錫太湖學院在河北2022年歷史最低分為471分,從最低錄取分數(shù)線對比,六盤水師范學院已經(jīng)超過無錫太湖學院,分數(shù)線排名的角度來說六盤水師范學院更好;
3、六盤水師范學院和無錫太湖學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和2002年;
4、六盤水師范學院辦學層次為本科、無錫太湖學院辦學層次為本科;
5、六盤水師范學院是在貴州六盤水市;無錫太湖學院是在江蘇無錫;
6、六盤水師范學院隸屬關系為省政府、無錫太湖學院隸屬關系為省教育廳;
7、六盤水師范學院院校類型是師范類高校、無錫太湖學院院校類型是大學;
下面是六盤水師范學院和無錫太湖學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體六盤水師范學院和無錫太湖學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供六盤水師范學院和無錫太湖學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 六盤水師范學院 | 無錫太湖學院 |
| 綜合排名 | 611 | 989 |
| 所屬地區(qū) | 貴州六盤水市 | 江蘇無錫 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 2002年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 14 |
| 專業(yè)數(shù) | 40 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 55 |
| 女生占比 | 41 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盤水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盤水師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 無錫太湖學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154344 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39584 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38718 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56140 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171684 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41096 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 34777 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20044 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 237517 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化學 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 24694 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148443 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 118874 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71720 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31479 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 102149 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132140 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 無錫太湖學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 無錫太湖學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 537 | 113766 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40500 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35774 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19237 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 37763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 60764 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 174316 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 226830 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102787 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 30466 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+化學 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136370 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 8018 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70145 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 14038 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 382 | 99752 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 77606 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 | |
| 2021 | 無錫太湖學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40954 | |
| 2020 | 無錫太湖學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45526 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33956 | |
| 2020 | 無錫太湖學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 473 | 63725 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 470 | 29106 | |
| 2020 | 無錫太湖學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98550 | |
