湖南高位次排名在700的歷史類考生能報考的大學名單有:北京大學、復旦大學、復旦大學、浙江大學、浙江大學、同濟大學、武漢大學、南開大學、廈門大學、中國政法大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、北京大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在69名左右;
2、北京大學醫(yī)學部(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在142名左右;
3、復旦大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在105名左右;
4、中國人民大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在123名左右;
5、南京大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在324名左右;
6、浙江大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在186名左右;
7、同濟大學(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在513名左右;
8、北京師范大學(歷史+政治)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在300名左右;
9、南開大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在589名左右;
10、華東師范大學(歷史+不限)2022年在湖南歷史類錄取位次排名在589名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 635 | 74 |
| 2 | 清華大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 650 | 54 |
| 3 | 北京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 636 | 69 |
| 4 | 北京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 640 | 54 |
| 5 | 北京大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 644 | 54 |
| 6 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 7 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 626 | 170 |
| 8 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 9 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 638 | 54 |
| 10 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 |
| 11 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 636 | 69 |
| 12 | 中國人民大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 13 | 中國人民大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 630 | 123 |
| 14 | 中國人民大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 15 | 中國人民大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 16 | 南京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 617 | 324 |
| 17 | 南京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 624 | 198 |
| 18 | 浙江大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 |
| 19 | 浙江大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 625 | 186 |
| 20 | 北京航空航天大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 21 | 同濟大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 22 | 同濟大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 610 | 513 |
| 23 | 北京師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 24 | 北京師范大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 618 | 300 |
| 25 | 北京師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 620 | 264 |
| 26 | 武漢大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 615 | 371 |
| 27 | 南開大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 28 | 華東師范大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 29 | 上海財經大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 614 | 398 |
| 30 | 廈門大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 606 | 671 |
| 31 | 廈門大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 32 | 廈門大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 613 | 422 |
| 33 | 中國政法大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 608 | 589 |
| 34 | 中山大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 609 | 553 |
| 35 | 中山大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 612 | 455 |
1、清華大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 635 | 74 |
| 2 | 清華大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 650 | 54 |
| 3 | 清華大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 643 | 85 |
| 4 | 清華大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 657 | 54 |
2、北京大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 636 | 69 |
| 2 | 北京大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 640 | 54 |
| 3 | 北京大學(歷史+政治) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 644 | 54 |
| 4 | 北京大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 646 | 67 |
| 5 | 北京大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 653 | 54 |
| 6 | 北京大學(歷史+政治) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 653 | 54 |
3、北京大學醫(yī)學部錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 628 | 142 |
| 2 | 北京大學醫(yī)學部(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 638 | 131 |
4、復旦大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 626 | 170 |
| 2 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 632 | 105 |
| 3 | 復旦大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 638 | 54 |
| 4 | 復旦大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 638 | 131 |
| 5 | 復旦大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 642 | 90 |
| 6 | 復旦大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 650 | 54 |
5、上海交通大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 621 | 247 |
| 2 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2022 | 歷史 | 湖南 | 636 | 69 |
| 3 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 630 | 236 |
| 4 | 上海交通大學(歷史+不限) | 2021 | 歷史 | 湖南 | 647 | 62 |
湖南高考排名在700的歷史類
時間:2026-02-13 05:0:57井岡山大學在湖南高考專業(yè)
時間:2026-02-13 03:0:32浙江經貿職業(yè)技術學院在湖
時間:2026-02-13 01:0:59湖南高考排名在221200的物
時間:2026-02-13 01:0:06
井岡山大學在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 03:36:32
浙江經貿職業(yè)技術學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 01:52:59
廣東以色列理工學院和白城師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 05:06:23
湖北大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-13 05:05:00
廣東高考排名在209200的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 05:03:41
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院和山東外國語職業(yè)技術大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 05:02:08
新疆高考文科類353分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-13 05:00:53
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院和新疆科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 04:59:25
河南牧業(yè)經濟學院和茅臺學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 04:58:04
山東協(xié)和學院在河北預估錄取分數線2025年多少分2026-02-13 04:56:54
西安體育學院在新疆錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-02-13 04:55:41
云南高考排名在99750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-13 04:54:22
安徽農業(yè)大學和西安思源學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-13 04:52:49 