當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為10人;
2、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的大數(shù)據(jù)工程技術(shù)((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為10人;
3、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的汽車(chē)電子技術(shù)((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
4、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的汽車(chē)造型與改裝技術(shù)((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
5、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;
6、西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部))招生人數(shù)為2人;

1、2022西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 15 | - | 理科 |
| 汽車(chē)工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)工程技術(shù) ((23800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 15 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程 ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 10 | - | 理科 |
| 城市軌道交通智能運(yùn)營(yíng) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 10 | - | 理科 |
| 人工智能工程技術(shù) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 20 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((22800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 導(dǎo)航與位置服務(wù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((13800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)造型與改裝技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((13800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 20 | - | 文科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 10 | - | 文科 |
2、2021西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造工程技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 30 | - | 理科 |
| 汽車(chē)工程技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 10 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)工程技術(shù) ((23800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 21 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 城市軌道交通信號(hào)與控制技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 31 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((22800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)造型與改裝技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 道路運(yùn)輸管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 30 | 3 | - | 理科 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 31 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 鐵路物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 38 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 39 | 1 | - | 理科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 40 | 1 | - | 理科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 道路運(yùn)輸管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 鐵路物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 文科 |
3、2020西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財(cái)務(wù)管理 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) ((26800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((26800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 智能制造工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 車(chē)輛工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 汽車(chē)服務(wù)工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)工程 ((23800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 15 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 15 | - | 理科 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 20 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 ((22800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 鐵路物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)制造與裝配技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 鐵道機(jī)車(chē) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 鐵路物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 道路運(yùn)輸與路政管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 ((12800元/年)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 38 | 1 | - | 理科 |
【學(xué)校概況】西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)是全國(guó)首批本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)院校、陜西省唯一以汽車(chē)命名的省屬本科層次職業(yè)大學(xué),也是“陜西省教育系統(tǒng)文明校園”。學(xué)校坐落于世界歷史文化名城、華夏民族的發(fā)祥地、絲綢之路的起點(diǎn)陜西省西安市。學(xué)校是陜西省汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、陜西省民辦教育協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位!巨k學(xué)歷史】學(xué)校創(chuàng)辦于1987年,前身是西影路摩托車(chē)修理技校。2004年經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,成為一所全日制普通高等院校,更名為西安汽車(chē)科技職業(yè)學(xué)院;2018年12月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科層次職業(yè)學(xué)!靼财(chē)科技職業(yè)學(xué)院(本科);2019年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)。【辦學(xué)定位】學(xué)校堅(jiān)持“以人為本,開(kāi)拓創(chuàng)新,注重應(yīng)用,特色鮮明”的辦學(xué)理念,致力于“培養(yǎng)一流職業(yè)人才,助力民族汽車(chē)工業(yè)”的目標(biāo),立足陜西、面向西部,輻射全國(guó),重點(diǎn)服務(wù)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展;學(xué)校以工為主,工、管、經(jīng)、
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)在河南高
時(shí)間:2026-02-13 10:0:49河南高考排名在72350的理科
時(shí)間:2026-02-13 10:0:10河南高考排名在47800的理科
時(shí)間:2026-02-13 10:0:27河南高考排名在457350的理
時(shí)間:2026-02-13 09:0:12
河南高考排名在72350的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 10:09:10
河南高考排名在47800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 10:02:27
河北高考排名在258700的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-13 10:40:30
南陽(yáng)理工學(xué)院和貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:39:15
浙江理工大學(xué)和哈爾濱商業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:37:44
滄州師范學(xué)院和河南工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:36:23
燕山大學(xué)和天津傳媒學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:35:03
西北師范大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-13 10:33:36
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院和湖北商貿(mào)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:32:14
吉首大學(xué)和湖南工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:30:48
北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-02-13 10:29:14
普洱學(xué)院和湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:27:59
咸陽(yáng)師范學(xué)院和湖南科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-02-13 10:26:44 