1、武漢紡織大學外經貿學院在河南的日語((22800元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;
2、武漢紡織大學外經貿學院在河南的電氣工程及其自動化((22800元/年;辦學地點校本部))招生人數為4人;
3、武漢紡織大學外經貿學院在河南的日語((22800元/年;辦學地點校本部))招生人數為3人;
4、武漢紡織大學外經貿學院在河南的大數據與會計((12000元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;
5、武漢紡織大學外經貿學院在河南的國際經濟與貿易((12000元/年;辦學地點校本部))招生人數為1人;
6、武漢紡織大學外經貿學院在河南的跨境電子商務((12000元/年;辦學地點校本部))招生人數為3人;

1、2022武漢紡織大學外經貿學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((22800元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 日語 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((21800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((注冊會計師)(23800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((21800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((22800元/年;辦學地點校本部;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((21800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((注冊會計師)(23800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((21800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((22800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 27 | 3 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 4 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 29 | 4 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 33 | 3 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 34 | 2 | - | 理科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 21 | 3 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 24 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | 5 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 26 | 3 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 8 | - | 文科 |
2、2021武漢紡織大學外經貿學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((21800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((23800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 文科 |
| 工商管理 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((21800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((23800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((21800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((22800元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 6 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | 8 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 8 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 4 | - | 理科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 8 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 6 | - | 文科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 5 | - | 文科 |
3、2020武漢紡織大學外經貿學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((19000元年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((18000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((20000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((18000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((18000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((20000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((18000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((19000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 5 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 5 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 5 | - | 文科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | 10 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / 專科 | 26 | 15 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 27 | 5 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 28 | 5 | - | 理科 |
| 應用英語 ((12000元/年;辦學地點主校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 專科 | 29 | 10 | - | 理科 |
武漢紡織大學外經貿學院(原武漢科技學院外經貿學院)堅持育人為本理念。創(chuàng)建了SMT三位一體育人新模式,制定了“立志修身,學以致用”的院訓,要求全體教師樹立“為人師表,教以致用”的優(yōu)良教風。學院一切工作以學生為中心,全方位為學生服務,貫徹“一切為了學生,為了學生的一切,為了一切學生”的宗旨,注重校園文化建設,形成教書育人、管理育人、服務育人,營造良好的育人環(huán)境。武漢紡織大學外經貿學院生活設施齊全、教學設備先進,多媒體教室、語言實驗室和以每個教室為終端的電教閉路系統,為傳授現代知識提供了先進手段;專業(yè)權威的圖書館藏圖書雜志資料豐富,方便快捷的電子閱覽室,寬敞明亮的圖書報刊閱覽室為師生們提供了豐富的精神食糧;遍布各個角落的校園網讓時空的距離變得更近;而籃球場、排球場、健身房、散打室、形體房又是強身健體的好去處。更有熱情奔放的學生、文雅博學的教師。這里的一切無不展現出這所新型大學的青春活力和現代
武漢紡織大學外經貿學院在
時間:2026-01-08 10:0:21河南高考排名在108550的理
時間:2026-01-08 10:0:36河南高考排名在171200的文
時間:2026-01-08 10:0:10河南高考排名在177400的理
時間:2026-01-08 10:0:51
河南高考排名在108550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:38:36
河南高考排名在171200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:33:10
上海財經大學河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-08 10:57:59
河北高考排名在98900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:56:26
江西高考排名在96600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:55:02
三亞城市職業(yè)學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-08 10:53:35
南京信息職業(yè)技術學院和河南醫(yī)學高等?茖W校哪個好 2025分數線排名對比2026-01-08 10:52:16
吉首大學張家界學院和武漢晴川學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-08 10:50:45
包頭鐵道職業(yè)技術學院在青海預估錄取分數線2025年多少分2026-01-08 10:49:27
安徽高考排名在207950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:47:55
林州建筑職業(yè)技術學院的工程造價專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-08 10:46:31
重慶高考排名在6950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:45:01
遼寧高考排名在45300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 10:43:44 