當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在29850的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、湖北大學(xué)知行學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、湖北恩施學(xué)院、廣州軟件學(xué)院、山東協(xié)和學(xué)院、南昌理工學(xué)院、綿陽(yáng)城市學(xué)院、南昌交通學(xué)院、江西應(yīng)用科技學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、山東建筑大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在29785名左右;
2、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
3、三峽大學(xué)科技學(xué)院(物)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
4、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;
5、武漢晴川學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
6、廈門(mén)工學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在28805名左右;
7、合肥城市學(xué)院(物)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
8、廣州新華學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
9、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在29527名左右;
10、開(kāi)封大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在29064名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 2 | 蘭州城市學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 3 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 4 | 四川工商學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 5 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 6 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 7 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 8 | 武漢學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 9 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 10 | 中原科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 11 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 12 | 湘潭理工學(xué)院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 13 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 14 | 武漢生物工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 15 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 16 | 無(wú)錫太湖學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 17 | 燕京理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 18 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 19 | 西安思源學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 20 | 湖北恩施學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 21 | 湖北恩施學(xué)院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 22 | 廣州軟件學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 23 | 山東協(xié)和學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 24 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 25 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 26 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 27 | 西京學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 28 | 文華學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 29 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 30 | 武漢晴川學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 31 | 武漢城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 32 | 武漢城市學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 33 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 34 | 商丘學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 35 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 36 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 37 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 38 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 39 | 廈門(mén)工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 40 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 41 | 天津天獅學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 42 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 43 | 黃河科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 44 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 45 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 46 | 武漢工商學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 47 | 武漢華夏理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 48 | 武漢華夏理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 49 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 50 | 合肥城市學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 51 | 合肥城市學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 52 | 天津仁愛(ài)學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 53 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 54 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 55 | 南昌工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 56 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 514 | 28805 |
| 57 | 廣州新華學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 58 | 滄州交通學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
| 59 | 柳州工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
| 60 | 蘭州博文科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 61 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 512 | 29250 |
| 62 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 63 | 商丘工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 511 | 29527 |
| 64 | 開(kāi)封大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 513 | 29064 |
1、海南醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 506 | 28918 |
2、東北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 504 | 29362 |
3、山東建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 510 | 29785 |
4、西安文理學(xué)院(2)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安文理學(xué)院(2)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 500 | 28932 |
5、北華大學(xué)(8)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北華大學(xué)(8)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 498 | 29356 |
海南高考排名在29850的考生
時(shí)間:2026-01-04 10:0:54海南高考排名在43600的考生
時(shí)間:2026-01-03 22:0:24海南高考排名在36100的考生
時(shí)間:2026-01-03 20:0:11鄭州大學(xué)在海南高考專(zhuān)業(yè)招
時(shí)間:2026-01-03 11:0:36
海南高考排名在43600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-03 22:50:24
海南高考排名在36100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-03 20:34:11
江蘇高考排名在15950的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 10:57:23
大連海洋大學(xué)和內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:55:50
北京建筑大學(xué)和西安工程大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:54:36
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:53:17
江西傳媒職業(yè)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 10:51:52
寧夏醫(yī)科大學(xué)的口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 10:50:24
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2026-01-04 10:49:07
南華大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 10:47:37
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)和重慶交通大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:46:11
蘭州工業(yè)學(xué)院和天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:44:42
中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 10:43:33 