當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在3300的考生能報考的大學(xué)名單有:中央民族大學(xué)、中央民族大學(xué)、南京理工大學(xué)、中國海洋大學(xué)、華東理工大學(xué)、湖南師范大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)、云南大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、山東大學(xué)威海分校(不限)2022年在海南錄取位次排名在2837名左右;
2、大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限)2022年在海南錄取位次排名在2960名左右;
3、中央民族大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在2555名左右;
4、武漢理工大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在3025名左右;
5、武漢理工大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在2715名左右;
6、北京工業(yè)大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在2960名左右;
7、北京化工大學(xué)(物)2022年在海南錄取位次排名在3025名左右;
8、西南大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在2605名左右;
9、北京體育大學(xué)(政)2022年在海南錄取位次排名在3283名左右;
10、安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3100名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 2 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 3 | 四川大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 4 | 山東大學(xué)威海分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 5 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 6 | 南京航空航天大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 7 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 679 | 2447 |
| 8 | 吉林大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 9 | 華中師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 10 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 11 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 12 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 13 | 中央民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 14 | 中央民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 15 | 西南財經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 16 | 南京理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 17 | 南京理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 18 | 南京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 19 | 蘇州大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 20 | 南京師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 21 | 東北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 22 | 華北電力大學(xué)(保定)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 23 | 華北電力大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 24 | 華北電力大學(xué)(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 25 | 中國海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 26 | 中國海洋大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 27 | 中國海洋大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 28 | 中國海洋大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 29 | 中國海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 30 | 中國海洋大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 31 | 中國海洋大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 32 | 華東理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 33 | 華東理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 34 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 35 | 天津醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 36 | 深圳大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2663 |
| 37 | 深圳大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 38 | 暨南大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 39 | 暨南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 40 | 暨南大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 41 | 暨南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 42 | 暨南大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 43 | 暨南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 44 | 暨南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 45 | 蘭州大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 46 | 蘭州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 47 | 蘭州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 48 | 華南師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 49 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 50 | 武漢理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 51 | 武漢理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 674 | 2715 |
| 52 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 53 | 河海大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 54 | 河海大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 672 | 2837 |
| 55 | 東華大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 56 | 東華大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 57 | 西北政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 58 | 東北師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 59 | 北京化工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 60 | 江南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 2961 |
| 61 | 西北大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 62 | 西北大學(xué)(史 或 政 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 63 | 湖南師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 64 | 湖南師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 680 | 2393 |
| 65 | 湖南師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 66 | 鄭州大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 67 | 北京林業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 68 | 北京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 69 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 70 | 中國藥科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 71 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
| 72 | 中國石油大學(xué)(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 73 | 西南大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 74 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 676 | 2605 |
| 75 | 西南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 681 | 2345 |
| 76 | 西南大學(xué)(史 或 地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
| 77 | 云南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 673 | 2774 |
| 78 | 云南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 675 | 2662 |
| 79 | 福州大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 80 | 福州大學(xué)(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 81 | 福州大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 82 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 83 | 南昌大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3026 |
| 84 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2838 |
| 85 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 86 | 北京體育大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 87 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 88 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 89 | 天津師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 677 | 2555 |
| 90 | 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 91 | 四川師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 92 | 山東師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 671 | 2909 |
| 93 | 山東師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 678 | 2493 |
| 94 | 江西師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 95 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 96 | 江蘇師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
1、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(6)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(6)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 674 | 2423 |
2、廈門大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 683 | 2239 |
3、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 670 | 2960 |
4、西北工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 680 | 2231 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué)(2)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 675 | 2385 |
5、四川大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
海南高考排名在3300的考生
時間:2025-12-22 18:0:53湘潭大學(xué)在海南高考專業(yè)招
時間:2025-12-22 09:0:34廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-12-22 08:0:57海南高考排名在31250的考生
時間:2025-12-22 05:0:44
湘潭大學(xué)在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 09:45:34
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 08:51:57
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 18:12:31
貴州醫(yī)科大學(xué)和通化師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 18:10:59
遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 18:09:35
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 18:08:09
武漢文理學(xué)院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 18:06:48
吉林高考排名在75350的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 18:05:13
遼寧高考排名在27600的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 18:03:56
濰坊科技學(xué)院的國際商務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 18:02:34
齊魯工業(yè)大學(xué)的食品科學(xué)與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 18:01:08
河南護理職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 17:59:40
天津仁愛學(xué)院在山東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 17:58:07 