當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于寧夏師范學院和六盤水師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧夏師范學院VS六盤水師范學院,包括寧夏師范學院和六盤水師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧夏師范學院和六盤水師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新寧夏師范學院和六盤水師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),寧夏師范學院和六盤水師范學院哪個好對比如下:
1、寧夏師范學院在河北2022年物理最低分為473分,六盤水師范學院在河北2022年物理最低分為465分,從最低錄取分數(shù)線對比,寧夏師范學院已經(jīng)超過六盤水師范學院,分數(shù)線排名的角度來說寧夏師范學院更好;
2、寧夏師范學院在河北2022年歷史最低分為498分,六盤水師范學院在河北2022年歷史最低分為507分,從最低錄取分數(shù)線對比,六盤水師范學院已經(jīng)超過寧夏師范學院,分數(shù)線排名的角度來說寧夏師范學院更好;
3、寧夏師范學院和六盤水師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1975年和1978年;
4、寧夏師范學院院校類型是師范類高校、六盤水師范學院院校類型是師范類大學;
5、寧夏師范學院隸屬關(guān)系為省政府、六盤水師范學院隸屬關(guān)系為省政府;
6、寧夏師范學院是在寧夏固原市;六盤水師范學院是在貴州六盤水市;
7、寧夏師范學院辦學層次為本科、六盤水師范學院辦學層次為本科;
下面是寧夏師范學院和六盤水師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體寧夏師范學院和六盤水師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧夏師范學院和六盤水師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 寧夏師范學院 | 六盤水師范學院 |
| 綜合排名 | 784 | 611 |
| 所屬地區(qū) | 寧夏固原市 | 貴州六盤水市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1975年 | 1978年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 37 | 40 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 3 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 59 |
| 女生占比 | 39 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 14047 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34383 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 34291 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 3593 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89536 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213294 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 470 | 19091 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21116 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137220 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80794 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49822 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14967 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94892 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 313 | 3066 | |
| 2022 | 寧夏師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 292 | 8430 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 38026 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 30101 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 15161 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 73179 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 117510 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 488 | 10974 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 167136 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 199694 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 21078 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13088 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3553 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 80720 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
| 2021 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 35241 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧夏師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18744 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 30486 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 494 | 18005 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 80240 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 22250 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 207570 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 69341 | |
| 2020 | 寧夏師范學院(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 204297 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 3226 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 78238 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 426 | 14052 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 54330 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 89756 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 8323 | |
| 2020 | 寧夏師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盤水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盤水師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
1、寧夏師范學院師資屬性介紹
寧夏師范學院坐落于寧夏南部六盤山下歷史名城——固原市,隸屬寧夏回族自治區(qū)人民政府管理,是寧夏唯一的師范類本科院校。學校前身為1975年建立的六盤山大學,全國政協(xié)原副主席、時任固原地委副書記胡啟立任六盤山大學籌備小組組長、黨的核心領(lǐng)導小組組長。1978年經(jīng)國務(wù)院批準在六盤山大學基礎(chǔ)上建立固原師范?茖W校,1994年更名為固原師范高等?茖W校,2006年經(jīng)教育部批準更名為寧夏師范學院,升格為本科院。
2、六盤水師范學院師資屬性介紹
六盤水師范學院地處有“中國涼都”之稱的貴州省六盤水市,是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校。2009年由六盤水師范高等專科學校升格為六盤水師范學院,2013年獲得學士學位授予單位資格,2015年列為貴州省向應(yīng)用型轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,2016年通過教育部本科教學工作合格評估,被列入貴州省“十三五”新增碩士學位授予立項建設(shè)單位,2017年加入全國應(yīng)用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟。目前與遼寧師范大學、貴州。
寧夏師范學院和六盤水師范
時間:2025-12-30 15:0:13韶關(guān)學院和貴州師范學院哪
時間:2025-12-30 06:0:05廣西財經(jīng)學院和安順學院哪
時間:2025-12-29 18:0:20南昌航空大學和凱里學院哪
時間:2025-12-29 18:0:54
韶關(guān)學院和貴州師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 06:40:05
廣西財經(jīng)學院和安順學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-29 18:56:20
天津高考排名在10650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 15:05:50
華北理工大學輕工學院在北京錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 15:04:33
廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-12-30 15:03:09
華僑大學和上海工程技術(shù)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 15:01:39
東北林業(yè)大學在河南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 15:00:09
四川大學錦江學院和江蘇師范大學科文學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 14:58:44
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在新疆高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 14:57:03
內(nèi)蒙古高考文科類449分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-30 14:55:31
河北科技師范學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-30 14:54:01
山西高考理科類502分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-30 14:52:52
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學和北京理工大學珠海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 14:51:24 