1、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的大數據與會計(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為5人;
2、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的金融服務與管理(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為3人;
3、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的金融服務與管理(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為3人;
4、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的國際經濟與貿易(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為3人;
5、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的軟件技術(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為5人;
6、江蘇財會職業(yè)學院在廣東的電子商務(住宿費:待定,辦學地點:校本部)招生人數為2人;

1、2022江蘇財會職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據與會計 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 001 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 002 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財富管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 003 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 004 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 軟件技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 005 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 006 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 007 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 008 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 財富管理 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 009 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / 專科 | 010 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件技術 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 011 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 (住宿費:待定,辦學地點:校本部) | 廣東 | 2022 / ? | 012 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021江蘇財會職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大數據與會計 | 廣東 | 2021 / ? | 001 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 / ? | 002 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現代物流管理 | 廣東 | 2021 / ? | 003 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 廣東 | 2021 / ? | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與審計 | 廣東 | 2021 / 專科 | 005 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 軟件技術 | 廣東 | 2021 / ? | 006 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據技術 | 廣東 | 2021 / 專科 | 007 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 廣東 | 2021 / ? | 008 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數據與會計 | 廣東 | 2021 / ? | 009 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 / 專科 | 010 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 現代物流管理 | 廣東 | 2021 / ? | 011 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 廣東 | 2021 / 專科 | 012 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據與審計 | 廣東 | 2021 / ? | 013 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件技術 | 廣東 | 2021 / ? | 014 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數據技術 | 廣東 | 2021 / ? | 015 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 廣東 | 2021 / 專科 | 016 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020江蘇財會職業(yè)學院在廣東的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計 | 廣東 | 2020 / 專科 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 金融管理 | 廣東 | 2020 / ? | 008 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 廣東 | 2020 / 專科 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 國際貿易實務 | 廣東 | 2020 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 | 廣東 | 2020 / 專科 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 審計 | 廣東 | 2020 / ? | 012 | 2 | - | 理科 |
| 會計 | 廣東 | 2020 / ? | 001 | 8 | - | 文科 |
| 金融管理 | 廣東 | 2020 / ? | 002 | 7 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 廣東 | 2020 / ? | 003 | 4 | - | 文科 |
| 國際貿易實務 | 廣東 | 2020 / ? | 004 | 4 | - | 文科 |
| 電子商務 | 廣東 | 2020 / ? | 005 | 8 | - | 文科 |
| 審計 | 廣東 | 2020 / ? | 006 | 4 | - | 文科 |
江蘇財會職業(yè)學院是江蘇省財政廳直屬全日制普通高等學校。地處一帶一路交匯點及亞歐大陸橋東方橋頭堡連云港,位于風景秀麗的花果山西麓,是財經人才培養(yǎng)的重要基地。 學校前身為連云港市會計職業(yè)學校,始建于1964年9月2日。在半個世紀的辦學歷程中,歷經“連云港市會計學!保1965年)、“連云港市財經學!保1973年)、“七?二一財經大學”(1976年)、“連云港財經學!保1982年)、“江蘇省連云港財經學校”(1986年)、“江蘇省連云港財經高等職業(yè)技術學!保ā敖K聯合職業(yè)技術學院連云港財經分院”,2004年)等發(fā)展階段,2015年學校升格為江蘇財會職業(yè)學院。學校秉承“至誠守正”的校訓,以“解放、實事求是、改革創(chuàng)新、實干擔當”為行動指引,以“五向五解”為工作思路,形成了鮮明的辦學特色,為國家經濟建設和社會發(fā)展培養(yǎng)了3萬余名各級各類高素質技能型專門人才,贏得了良好的社會聲譽,被譽為
江蘇財會職業(yè)學院在廣東高
時間:2025-09-30 18:0:04廣東高考排名在55900的物理
時間:2025-09-30 16:0:31廣東高考排名在254300的物
時間:2025-09-30 16:0:27廣東高考排名在150500的物
時間:2025-09-30 16:0:45
廣東高考排名在55900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-30 16:51:31
廣東高考排名在254300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-30 16:21:27
安徽高考物理類258分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-30 18:10:39
中南林業(yè)科技大學涉外學院在山西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-30 18:09:22
貴州高考物理類632分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-30 18:08:02
湖南工業(yè)大學和遼寧對外經貿學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-30 18:06:40
鹽城師范學院在湖北錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-30 18:05:17
鄭州經貿學院的財務管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-30 18:04:04
山東高考排名在105950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-30 18:02:57
貴州高考排名在132700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-30 18:01:32
天津工業(yè)大學和重慶交通大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-30 18:00:00
山東高考排名在584350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-30 17:58:39
楚雄醫(yī)藥高等?茖W校在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-30 17:57:07 