1、安徽農業(yè)大學在福建的計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、安徽農業(yè)大學在福建的數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、安徽農業(yè)大學在福建的農業(yè)機械化及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、安徽農業(yè)大學在福建的植物保護專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、安徽農業(yè)大學在福建的動物醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、安徽農業(yè)大學在福建的英語專業(yè)招生人數(shù)為2人;

1、2022安徽農業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 測繪工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農業(yè)水利工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 茶學 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 生物科學類 ((含生物科學、生物技術)) | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 生態(tài)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((含環(huán)境科學、環(huán)境工程)) | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 農學 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 園藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 植物保護 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 種子科學與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 應用生物科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 智慧農業(yè) | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 動物醫(yī)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 林學 | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 地理信息科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 2 | 物理+(選考化學或地理) | 物理 |
| 法學 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 社會工作 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 4 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 應用心理學 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含財務管理、會計學)) | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 電子商務 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 農學 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 園藝 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 植物保護 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 種子科學與工程 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 智慧農業(yè) | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 地理信息科學 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 2 | 歷史+(選考化學或地理) | 歷史 |
2、2021安徽農業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 4 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 測繪工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 農業(yè)水利工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 應用化學 | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 茶學 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 物理+選考化學 | 物理 |
| 生物科學類 ((含生物科學、生物技術)) | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 生態(tài)學 | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((含環(huán)境科學、環(huán)境工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 生物制藥 | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 植物生產類 ((II)(含園藝、設施農業(yè)科學與工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 植物生產類 ((I(含農學、種子科學與工程、草業(yè)科學))) | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 植物保護 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 3 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 應用生物科學 | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 智慧農業(yè) | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 農業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 動物科學 | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 動物醫(yī)學 ((含動醫(yī)、動檢方向)) | 福建 | 2021 / 本科 | 023 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 福建 | 2021 / 本科 | 024 | 4 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 地理信息科學 | 福建 | 2021 / 本科 | 025 | 2 | 物理+(選考化學或地理) | 物理 |
| 林學 ((中外合作)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 物理+(選考化學或生物) | 物理 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 ((文科)) | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 公共管理類 ((文科)(含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 茶學 | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 2 | 歷史+選考化學 | 歷史 |
| 植物生產類 ((II)(含園藝、設施農業(yè)科學與工程)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 3 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 植物生產類 ((I)(含農學、種子科學與工程、草業(yè)科學)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 植物保護 | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 智慧農業(yè) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 農業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
| 地理信息科學 | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+(選考化學或地理) | 歷史 |
| 林學 ((中外合作)) | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 歷史+(選考化學或生物) | 歷史 |
3、2020安徽農業(yè)大學在福建的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用化學 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((含生物科學、生物技術)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 生態(tài)學 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、網絡工程、物聯(lián)網工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 測繪工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 輕工類 ((含紡織工程、服裝設計與工程包裝工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 農業(yè)機械化及其自動化 | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 農業(yè)水利工程 | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((含環(huán)境科學、環(huán)境工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 生物制藥 | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 植物生產類 ((II)(含園藝、設施農業(yè)科學與工程)) | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 6 | - | 理科 |
| 植物生產類 ((I)(含農學、種子科學與工程、草業(yè)科學)) | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 6 | - | 理科 |
| 植物保護 ((含植物醫(yī)學、植物檢疫和綠色防控方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 茶學 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 應用生物科學 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 農業(yè)資源與環(huán)境 | 福建 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 | 福建 | 2020 / 本科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((含動醫(yī)、動檢方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 林學 ((含經濟林方向)) | 福建 | 2020 / 本科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 福建 | 2020 / 本科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 英語 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 茶學 ((茶文化與貿易)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((含公共事業(yè)管理、土地資源管理)) | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
安徽農業(yè)大學坐落于安徽省會合肥,是一所辦學歷史悠久、以農林生命學科為優(yōu)勢和特色的省政府與農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草原局合作共建高校,是全國首批建設“新農村發(fā)展研究院”的十所高校之一,是“中西部高;A能力建設工程”項目高校,是安徽省“地方特色高水平”大學建設高!,F(xiàn)任黨委書記江春、校長夏濤。學校源于1928年成立的省立安徽大學,1935年成立農學院,1953年獨立辦學,1995年更名為安徽農業(yè)大學。下設19個學院(部),F(xiàn)有全日制普通在校生25898人(含國際生156名),其中碩士、博士研究生5564人。在職教職工1986人,其中教授、副教授等高級專業(yè)技術職務804人,博士生、碩士生導師 889人;現(xiàn)有雙聘院士1人、國家級人才18人、省級人才94人,F(xiàn)有ESI前1%學科2個、國家重點(培育)學科1個、省部級重點學科19個,入選安徽省世界一流學科和國內一流學科獎補資金項目各1個,入選安
安徽農業(yè)大學在福建高考專
時間:2026-02-11 02:0:39福建高考排名在27150的物理
時間:2026-02-11 02:0:27福建高考排名在111950的物
時間:2026-02-11 02:0:47福建高考排名在8800的歷史
時間:2026-02-10 23:0:23
福建高考排名在27150的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 02:34:27
福建高考排名在111950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 02:14:47
湘潭理工學院在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-11 02:38:26
成都信息工程大學和山東財經大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 02:37:11
上海民航職業(yè)技術學院在河南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-11 02:35:40
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和湖南財政經濟學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 02:32:54
貴州高考排名在195600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 02:31:35
陜西高考排名在62950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-11 02:30:22
滿洲里俄語職業(yè)學院的汽車檢測與維修技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-11 02:28:58
沈陽建筑大學和阜陽師范大學信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 02:27:26
重慶能源職業(yè)學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-11 02:25:52
西安交通工程學院和長春大學旅游學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-11 02:24:25 