1、四川外國語大學成都學院在福建的俄語專業(yè)招生人數為1人;
2、四川外國語大學成都學院在福建的泰語專業(yè)招生人數為1人;
3、四川外國語大學成都學院在福建的網絡與新媒體專業(yè)招生人數為2人;
4、四川外國語大學成都學院在福建的德語專業(yè)招生人數為1人;
5、四川外國語大學成都學院在福建的法語專業(yè)招生人數為1人;
6、四川外國語大學成都學院在福建的匈牙利語專業(yè)招生人數為1人;

1、2022四川外國語大學成都學院在福建的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 俄語 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 德語 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法語 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 西班牙語 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 日語 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 馬來語 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 泰語 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 越南語 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 葡萄牙語 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 翻譯 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 商務英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 新聞學 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網絡與新媒體 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 財務管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 跨境電子商務 | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會展經濟與管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2022 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 | 福建 | 2022 / 本科 | 002 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2022 / 本科 | 004 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 005 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 俄語 | 福建 | 2022 / 本科 | 006 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 德語 | 福建 | 2022 / 本科 | 007 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法語 | 福建 | 2022 / 本科 | 008 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 西班牙語 | 福建 | 2022 / 本科 | 009 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 阿拉伯語 | 福建 | 2022 / 本科 | 010 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 日語 | 福建 | 2022 / 本科 | 011 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 朝鮮語 | 福建 | 2022 / 本科 | 012 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 馬來語 | 福建 | 2022 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 泰語 | 福建 | 2022 / 本科 | 014 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 越南語 | 福建 | 2022 / 本科 | 015 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 葡萄牙語 | 福建 | 2022 / 本科 | 016 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 匈牙利語 | 福建 | 2022 / 本科 | 017 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 意大利語 | 福建 | 2022 / 本科 | 018 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 翻譯 | 福建 | 2022 / 本科 | 019 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 商務英語 | 福建 | 2022 / 本科 | 020 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 新聞學 | 福建 | 2022 / 本科 | 021 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 | 福建 | 2022 / 本科 | 022 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 財務管理 | 福建 | 2022 / 本科 | 023 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
2、2021四川外國語大學成都學院在福建的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 學前教育 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 英語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 俄語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 德語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 法語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 西班牙語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 日語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 馬來語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 泰語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 越南語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 翻譯 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 商務英語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 2 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 新聞學 | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 網絡與新媒體 | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 財務管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 電子商務 | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 會展經濟與管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2021 / 本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 學前教育 | 福建 | 2021 / 本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語言文學 | 福建 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 英語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 005 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 俄語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 006 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 德語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 007 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 法語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 西班牙語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 009 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 阿拉伯語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 010 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 日語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 011 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 朝鮮語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 012 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 馬來語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 013 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 泰語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 014 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 越南語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 015 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 葡萄牙語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 016 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 意大利語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 017 | 2 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 翻譯 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 018 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 商務英語 ((須口試,語種不限)) | 福建 | 2021 / 本科 | 019 | 3 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 新聞學 | 福建 | 2021 / 本科 | 020 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 | 福建 | 2021 / 本科 | 021 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
| 財務管理 | 福建 | 2021 / 本科 | 022 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
3、2020四川外國語大學成都學院在福建的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 學前教育 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 俄語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 德語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 法語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 西班牙語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 日語 ((須口試,宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 波蘭語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 葡萄牙語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 意大利語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((須口試,宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 新聞學 | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 國際商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 會展經濟與管理 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 福建 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 學前教育 | 福建 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 漢語國際教育 | 福建 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 俄語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 德語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 法語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 西班牙語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 阿拉伯語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 日語 ((須口試,宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 朝鮮語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 泰語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 葡萄牙語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 意大利語 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 翻譯 ((須口試)) | 福建 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((須口試,宜賓校區(qū)就讀)) | 福建 | 2020 / 本科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 | 福建 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 國際商務 | 福建 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 文科 |
四川外國語大學成都學院是由國家教育部批準建立、按照新機制和新模式運行的本科層次普通高校。作為四川省唯一專業(yè)外語院校,學校繼承和發(fā)揚四川外國語大學的優(yōu)良辦學傳統,以塑造學生的美好未來為使命,用無私的靈魂點燃青春的靈魂,踐行用心血筑就學生的成長之路為宗旨,崇尚學生的成才是我們最高的價值標準,以培養(yǎng)市場最具核心競爭力的優(yōu)秀應用型人才為目標,致力于建設中國頂尖民辦應用型特色大學。學校創(chuàng)建于2000年,建有成都和宜賓二個校區(qū),學校成都校區(qū)坐落于著名的世界風景文化名勝區(qū)成都市都江堰青城山麓,依山傍水、風景秀麗、空氣清新,校內園林景點紛呈,湖光水色相映。宜賓校區(qū)位于宜賓市國家級臨港經濟技術開發(fā)區(qū),地處宜賓市“大學城”核心區(qū)域,地理位置優(yōu)越,2020年正式投入使用。學校設有12個二級學院,形成了以外語學科為主,文學、經濟、管理、藝術、教育等多學科協調發(fā)展的學科專業(yè)體系。學校以應用型和國際化為主要特
四川外國語大學成都學院在
時間:2026-01-08 09:0:51福建高考排名在46500的物理
時間:2026-01-08 06:0:51福建高考排名在6300的歷史
時間:2026-01-07 22:0:55福建高考排名在11100的歷史
時間:2026-01-07 15:0:30
福建高考排名在46500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 06:26:51
福建高考排名在6300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-07 22:05:55
山西農業(yè)大學在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-08 09:42:27
2025福建高考247分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-08 09:40:50
深圳大學和華北理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-08 09:39:24
隴東學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-08 09:38:14
萍鄉(xiāng)學院和濟寧學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-08 09:36:49
山東高考排名在300600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 09:35:35
四川高考排名在275550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 09:34:03
四川高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 09:32:54
湖南財政經濟學院和齊齊哈爾大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-08 09:31:25
內蒙古高考排名在17600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-08 09:30:08
華北理工大學冀唐學院福建錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-08 09:28:48 