當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看長沙學(xué)院VS泉州師范學(xué)院,包括長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院哪個(gè)好對比如下:
1、長沙學(xué)院在北京2022年綜合最低分為462分,泉州師范學(xué)院在北京2022年綜合最低分為458分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,長沙學(xué)院已經(jīng)超過泉州師范學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說長沙學(xué)院更好;
2、長沙學(xué)院是在湖南長沙市;泉州師范學(xué)院是在福建泉州市;
3、長沙學(xué)院辦學(xué)層次為本科、泉州師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為1970年和1958年;
5、長沙學(xué)院院校類型是高校、泉州師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué);
6、長沙學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、泉州師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
下面是長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 長沙學(xué)院 | 泉州師范學(xué)院 |
| 綜合排名 | 398 | 631 |
| 所屬地區(qū) | 湖南長沙市 | 福建泉州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1970年 | 1958年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 19 |
| 專業(yè)數(shù) | 46 | 69 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 3 | 1 |
| 男生占比 | 59 | 58 |
| 女生占比 | 41 | 42 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 化 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104371 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 98161 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 16642 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21058 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9525 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17813 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 化 或 生 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28371 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114113 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116701 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 32013 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56349 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43534 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 171039 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96857 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 479 | 9083 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18755 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8070 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 19421 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 物 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 455 | 47258 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 64733 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67363 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34946 | 物 |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
| 2022 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11714 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21674 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 552 | 9349 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104462 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9774 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 21398 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 17380 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28788 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92749 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 18258 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 99578 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 103317 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學(xué)或地理) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 518 | 10873 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50747 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 化 或 生 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 物 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 157984 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88935 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 17291 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50166 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 479 | 48499 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 物 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67211 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 55705 | |
| 2021 | 長沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 不限 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 | 16481 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 556 | 8901 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10039 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 16731 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 543 | 112214 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45591 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 528 | 14372 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 不限 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 525 | 13746 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 130874 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 522 | 14903 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27808 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 | 63397 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 514 | 5782 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 511 | 12835 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87211 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 95739 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 34729 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 161004 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 501 | 18178 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 497 | 10395 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 493 | 45187 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 32377 | 物 和 化 |
| 2020 | 長沙學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 66519 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 473 | 32056 | 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 473 | 49713 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 471 | 32424 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67272 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 史 或 政 或 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 物 |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 337 | 105705 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 長沙學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 571 | 81892 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116791 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 504 | 141854 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201826 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 泉州師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
