當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
1、華北電力大學(保定)在北京的法學類((5000元,含法學)(辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
2、華北電力大學(保定)在北京的外國語言文學類((6000元只招英語考生,含英語、翻譯)(辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
3、華北電力大學(保定)在北京的數(shù)學類((5500元,含信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
4、華北電力大學(保定)在北京的工商管理類((5000元,含工商管理、會計學)(辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
5、華北電力大學(保定)在北京的電子信息類((5500元,含電子信息科學與技術、通信工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(辦學地點校本部))招生人數(shù)為3人;
6、華北電力大學(保定)在北京的自動化類((測控)(5500元,含測控技術與儀器)(辦學地點校本部))招生人數(shù)為1人;

1、2022華北電力大學(保定)在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學類 ((5000元,含法學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((6000元只招英語考生,含英語、翻譯)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((5000元,含行政管理)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((社工)(5000元,含社會工作)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 13 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元,含經(jīng)濟學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((5500元,含信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((5500元,含應用物理學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 22 | 2 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((5000元,含信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 23 | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((5000元,含工商管理、會計學)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((5500元,含電氣工程及其自動化)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 25 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((5500元,含電子信息科學與技術、通信工程、集成電路設計與集成系統(tǒng))(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 26 | 3 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((5500元,含機械工程、智能制造工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程類 ((5500元,含工業(yè)工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 28 | 1 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((能動)(5500元,含能源與動力工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 29 | 1 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((儲能)(5500元,含儲能科學與工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2A | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((5500元,含建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2B | 1 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((氫能)(5500元,含氫能科學與工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2C | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動化 ((5500元,含自動化、機器人工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2D | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((測控)(5500元,含測控技術與儀器)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2E | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((計算機)(5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 2F | 1 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5500元,含環(huán)境科學、環(huán)境工程、應用化學、能源化學工程)(辦學地點校本部)) | 北京 | 2022 / 本科 | 30 | 1 | 化 | 綜合 |
2、2021華北電力大學(保定)在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 ((6000元,只招英語考生,含英語、翻譯)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學類 ((5000元,含法學)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((5000元,含行政管理、社會工作)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 12 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元,含經(jīng)濟學)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((5500元,含信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((5500元,含應用物理學)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 22 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((5500元,含機械工程、智能制造工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 23 | 2 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((能動)(5500元,含能源與動力工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 24 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣類 ((5500元,含電氣工程及其自動化)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 25 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((5500元,含通信工程、電子信息科學與技術)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 26 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((5500元,含自動化、機器人工程、測控技術與儀器)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、智能科學與技術、人工智能)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 28 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((5500元,含建筑環(huán)境與能源應用工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 29 | 1 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((5000元,含信息管理與信息系統(tǒng)、工程造價)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 2A | 1 | 物 | 綜合 |
| 工商管理類 ((5000元,含工商管理、會計學)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 2B | 3 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程類 ((5500元,含工業(yè)工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 2C | 1 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((儲能)(5500元,含儲能科學與工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 2D | 1 | 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5500元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學、能源化學工程、應用化學)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 30 | 1 | 化 | 綜合 |
3、2020華北電力大學(保定)在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((5000元,含工商管理、會計學)) | 北京 | 2020 / 本科 | 10 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 ((6000元,只招英語考生,含英語、翻譯)) | 北京 | 2020 / 本科 | 11 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學類 ((5000元,含法學)) | 北京 | 2020 / 本科 | 12 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共管理類 ((5000元,含公共事業(yè)管理、社會工作)) | 北京 | 2020 / 本科 | 13 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電氣類 ((5500元,含電氣工程及其自動化)) | 北京 | 2020 / 本科 | 20 | 5 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((5500元,含通信工程、電子信息科學與技術)) | 北京 | 2020 / 本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((5500元,含能源與動力工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類 ((5500元,含建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 23 | 1 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((5500元,含自動化、測控技術與儀器、機器人工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((5500元,含機械工程、智能制造工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 25 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)工程類 ((5500元,含工業(yè)工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 26 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、智能科學與技術)) | 北京 | 2020 / 本科 | 27 | 1 | 物 | 綜合 |
| 管理科學與工程類 ((5000元,含工程造價、信息管理與信息系統(tǒng))) | 北京 | 2020 / 本科 | 28 | 1 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)學類 ((5500元,含信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 北京 | 2020 / 本科 | 29 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物理學類 ((5500元,含應用物理學)) | 北京 | 2020 / 本科 | 2A | 2 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟學類 ((5000元,含經(jīng)濟學)) | 北京 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | 史 或 物 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5500元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學、應用化學、能源化學工程)) | 北京 | 2020 / 本科 | 40 | 2 | 化 | 綜合 |
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優(yōu)勢學科平臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水平研究型大學新征程。學校1958年創(chuàng)建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉教育部管理,現(xiàn)由國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業(yè)聯(lián)合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區(qū),兩地實行一體化管理。學,F(xiàn)有教職工近3千人,全日制在校本科生2萬余
華北電力大學(保定)在北京
時間:2025-12-31 09:0:50北京高考排名在5750的考生
時間:2025-12-31 08:0:24北京高考排名在20600的考生
時間:2025-12-31 07:0:18北京高考排名在18200的考生
時間:2025-12-31 07:0:46
北京高考排名在5750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 08:10:24
北京高考排名在20600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 07:54:18
天津工業(yè)大學在河北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-31 09:21:32
江西農業(yè)工程職業(yè)學院的建筑工程技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 09:20:18
池州學院在陜西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-31 09:18:50
江蘇第二師范學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-12-31 09:17:33
寶雞三和職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-31 09:16:00
湖北理工學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-31 09:14:39
湖北醫(yī)藥學院和廣東第二師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-31 09:13:18
北京信息科技大學的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 09:11:47
山東高考排名在11900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-31 09:10:18
廈門理工學院的新能源材料與器件專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 09:08:53
湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2025-12-31 09:07:44 