當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考548分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?48分能上的大學(xué)名單有長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院、西安石油大學(xué)、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南昌航空大學(xué)、浙大寧波理工學(xué)院、湖州師范學(xué)院、寧夏大學(xué)、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、大連民族大學(xué)、西安音樂(lè)學(xué)院、綿陽(yáng)師范學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、華僑大學(xué)、海南大學(xué)、合肥大學(xué)、陜西科技大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?48分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
2 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
3 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
4 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
5 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
6 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
7 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
8 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
9 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
10 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
11 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
12 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
13 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
14 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
15 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
16 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
17 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
18 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
19 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
20 | 蚌埠工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
21 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
22 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
23 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
24 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
25 | 合肥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
26 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
27 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
28 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
29 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
30 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
31 | 仰恩大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
32 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
33 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
34 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
35 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
36 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
37 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
38 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
39 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
40 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
41 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
42 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
43 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
44 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
45 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
46 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
47 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
48 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
49 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
50 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
51 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
52 | 阜陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
53 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
54 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
55 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
56 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
57 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
58 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
59 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
60 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
61 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
62 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
63 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高548分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?48分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?48分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川輕化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111597 |
2 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
3 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111717 |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106393 |
5 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
6 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 554 | 105587 |
7 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107028 |
8 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112012 |
9 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115928 |
10 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
11 | 蚌埠工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114332 |
12 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109555 |
13 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105610 |
14 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110869 |
15 | 仰恩大學(xué) | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112149 |
16 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113368 |
17 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
18 | 無(wú)錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
19 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106794 |
20 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 547 | 115101 |
21 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110902 |
22 | 閩江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113040 |
23 | 阜陽(yáng)理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111139 |
24 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113871 |
25 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106218 |
26 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105857 |
27 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 107069 |
28 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
29 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
30 | 合肥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
31 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 553 | 106995 |
32 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106387 |
33 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
34 | 四川傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 115051 |
35 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 105875 |
36 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
37 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
38 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
39 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113897 |
40 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111646 |
41 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 111700 |
42 | 南昌航空大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114171 |
43 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110409 |
44 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
45 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114098 |
46 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
47 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 109594 |
48 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112779 |
49 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 551 | 110207 |
50 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 552 | 108520 |
51 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
52 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 113061 |
53 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 549 | 112723 |
54 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 546 | 115213 |
55 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 554 | 106462 |
56 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110421 |
57 | 北京石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 110800 |
58 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 548 | 112766 |
59 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 550 | 110955 |
60 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
61 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 550 | 111058 |
62 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 547 | 114412 |
63 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
64 | 山西大同大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
65 | 南京體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103203 |
66 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
67 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
68 | 重慶三峽學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
69 | 天津城建大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108545 |
70 | 棗莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
71 | 河南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101539 |
72 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102050 |
73 | 豫章師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109015 |
74 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108574 |
75 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108643 |
76 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
77 | 山東交通學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
78 | 徐州工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
79 | 湖北文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
80 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107767 |
81 | 湖州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102378 |
82 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106026 |
83 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102591 |
84 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106871 |
85 | 鹽城工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103045 |
86 | 大理大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103712 |
87 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106548 |
88 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104371 |
89 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 544 | 113842 |
90 | 合肥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108308 |
91 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
92 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103959 |
93 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109938 |
94 | 山西傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109712 |
95 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 103688 |
96 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
97 | 蚌埠學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107393 |
98 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 104961 |
99 | 湖北科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
100 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
101 | 西華師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106778 |
102 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 116052 |
103 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
104 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
105 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 551 | 105646 |
106 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106694 |
107 | 贛南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109183 |
108 | 攀枝花學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
109 | 宜賓學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109041 |
110 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
111 | 許昌學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110199 |
112 | 巢湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106970 |
113 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101533 |
114 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104471 |
115 | 華北理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
116 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
117 | 長(zhǎng)沙學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107311 |
118 | 武夷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
119 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102119 |
120 | 福建理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108083 |
121 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108067 |
122 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108539 |
123 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106821 |
124 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110549 |
125 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109111 |
126 | 吉首大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109906 |
127 | 重慶文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
128 | 上饒師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
129 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
130 | 湖南科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
131 | 武漢體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
132 | 黔南民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
133 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110490 |
134 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
135 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109119 |
136 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102420 |
137 | 成都文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 547 | 110474 |
138 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 107125 |
139 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 553 | 102628 |
140 | 重慶科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
141 | 武漢晴川學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
142 | 嘉興南湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108865 |
143 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 108261 |
144 | 云南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
145 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
146 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 550 | 106829 |
147 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 102576 |
148 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
149 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
150 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108508 |
151 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109546 |
152 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103782 |
153 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107481 |
154 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
155 | 湖南文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 109222 |
156 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 109464 |
157 | 安徽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 549 | 107983 |
158 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
159 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 103955 |
160 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
161 | 太原科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108552 |
162 | 西南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 111577 |
163 | 太原師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
164 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
165 | 鹽城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 554 | 101748 |
166 | 惠州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
167 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
168 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 552 | 104837 |
169 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 546 | 110787 |
170 | 邢臺(tái)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
171 | 天津農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 547 | 110340 |
172 | 哈爾濱金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
173 | 溫州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 548 | 108753 |
174 | 九江學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
175 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
