當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上昆明醫(yī)科大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,昆明醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)昆明醫(yī)科大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年北京綜合科目(化 和 生)最低分需要577分、錄取最低位次為14769名。
2、昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作)2023年安徽理科科目最低分需要462分、錄取最低位次為123766名。
3、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要493分、錄取最低位次為84010名。
4、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+(化學(xué)或生物))最低分需要560分、錄取最低位次為35166名。
5、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年廣東物理科目(物理+化學(xué)和生物學(xué))最低分需要587分、錄取最低位次為36879名。
6、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年海南綜合科目(化 和 生)最低分需要663分、錄取最低位次為3746名。
7、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年寧夏理科科目最低分需要425分、錄取最低位次為9476名。
1、昆明醫(yī)科大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 577 | 14769 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 552 | 23908 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 565 | 20683 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 610 | 10507 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 536 | 60653 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 550 | 15459 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 465 | 50775 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 442 | 64210 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 473 | 19279 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 431 | 29746 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 462 | 21823 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 485 | 50449 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 376 | 41171 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 416 | 30582 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 397 | 42336 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 467 | 22192 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 477 | 25351 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 521 | 14416 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 526 | 101268 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 96123 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 569 | 58807 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 595 | 36406 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 69005 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 462 | 123766 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 531 | 56298 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 525 | 41449 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 541 | 33456 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物學(xué) | 本科 | 581 | 17227 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 22174 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 459 | 114647 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 517 | 131262 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 548 | 76898 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 569 | 48276 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 149644 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 545 | 77768 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 84010 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 564 | 37921 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 580 | 29066 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 605 | 17131 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 482 | 98445 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 546 | 44188 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 560 | 35166 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 587 | 20665 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 136701 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 536 | 92322 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 560 | 63552 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 587 | 36879 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 429 | 80340 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 614 | 9197 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 663 | 3746 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 518 | 32434 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 619 | 13757 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 505 | 100806 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 542 | 62666 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 418 | 85843 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 463 | 49645 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 494 | 42957 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 511 | 34104 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 73491 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 61956 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 56202 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 55581 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 23498 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 17564 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 433 | 68274 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 47757 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 451 | 27202 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 34678 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 340 | 14308 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 425 | 9476 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 426 | 9346 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 439 | 11698 |
2、昆明醫(yī)科大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 545 | 17532 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 554 | 15937 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 561 | 22290 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 577 | 18940 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 624 | 9389 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 532 | 56540 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 547 | 13948 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 484 | 44203 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 442 | 73976 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 544 | 6116 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 449 | 24552 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 515 | 38838 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 446 | 30481 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 492 | 18632 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 406 | 46401 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 429 | 37717 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 464 | 25254 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 509 | 15665 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 96247 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 515 | 92075 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 549 | 56069 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 577 | 29714 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 66274 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 458 | 135751 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 534 | 52069 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 520 | 41181 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 551 | 25875 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 574 | 16720 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 17434 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 497 | 64662 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 518 | 112372 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 539 | 75472 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 82265 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 495 | 143788 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 527 | 91117 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 87052 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 536 | 38201 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 552 | 28537 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 571 | 18754 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 87461 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 531 | 44908 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 557 | 27343 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 576 | 17398 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 120036 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 82834 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 565 | 52633 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 580 | 38281 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 526 | 22444 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 610 | 8966 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 654 | 4104 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 521 | 32510 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 613 | 12688 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 495 | 104690 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 527 | 71185 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 435 | 60903 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 476 | 35889 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 20320 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 75636 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 58686 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 495 | 51708 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 499 | 49285 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 542 | 25080 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 555 | 19295 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 437 | 69299 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 56923 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 511 | 10568 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 380 | 66310 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 469 | 22786 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 433 | 4983 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 486 | 4046 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 454 | 7181 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 409 | 16093 |
3、昆明醫(yī)科大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 533 | 18768 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 537 | 18089 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 580 | 16540 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 617 | 9601 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 531 | 58995 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 558 | 13681 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 494 | 40520 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 464 | 58479 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 484 | 16549 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 408 | 32644 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 558 | 22142 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 454 | 24216 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 511 | 14274 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 457 | 25247 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 489 | 18200 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 87569 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 499 | 87569 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 528 | 57906 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 552 | 36158 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 569 | 76293 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 480 | 97529 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 507 | 72836 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 534 | 36413 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 560 | 24328 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物 | 本科 | 575 | 18242 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 20450 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 492 | 71218 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 511 | 127656 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 553 | 57035 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 579 | 43027 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 513 | 123956 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 560 | 62527 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 444 | 94735 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 553 | 39259 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 564 | 33385 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 590 | 20575 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 458 | 120088 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 576 | 22892 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 579 | 21326 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 591 | 15614 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 132380 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 545 | 75483 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 577 | 41483 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 581 | 37723 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 507 | 33951 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 606 | 8955 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 644 | 4644 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 557 | 32890 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 618 | 12291 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 476 | 130507 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 538 | 66490 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 412 | 82914 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 499 | 26415 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 551 | 23406 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | - | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 466 | 71638 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 499 | 50402 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 502 | 48548 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 23572 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 20522 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 72199 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 48667 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 513 | 11543 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 439 | 35250 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 443 | 4716 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 494 | 3626 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 435 | 9729 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 435 | 13685 |
4、昆明醫(yī)科大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 542 | 19396 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 558 | 16423 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 585 | 17498 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 620 | 10256 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 595 | 34818 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 580 | 14345 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 537 | 32871 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 494 | 18196 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 448 | 28339 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 575 | 16020 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 524 | 16363 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 533 | 17895 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 453 | 26575 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 488 | 18373 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 350 | 76258 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 604 | 42942 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 586 | 61532 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 535 | 65709 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 561 | 20197 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 587 | 16039 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 547 | 35968 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 571 | 53244 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 621 | 26493 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 574 | 72367 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 552 | 38165 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18199 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 567 | 40545 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 503 | 38622 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 611 | 7903 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 655 | 3618 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 574 | 13675 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 517 | 34045 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 626 | 13062 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 554 | 58849 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 515 | 27869 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 556 | 25783 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 498 | 54245 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 510 | 47408 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 42603 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 28560 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 23761 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 20777 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 475 | 47141 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 534 | 10352 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 472 | 29413 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 458 | 4012 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 504 | 4554 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 440 | 11752 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 450 | 14303 |
昆明醫(yī)科大學(xué)簡介昆明醫(yī)科大學(xué)是省屬重點(diǎn)大學(xué),前身是創(chuàng)建于1933年的東陸大學(xué)醫(yī)學(xué)專修科,1956年獨(dú)立建院,1981年成為全國首批碩士學(xué)位授予單位,1998年成為博士學(xué)位授予單位,2010年云南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校并入,2012年更名為昆明醫(yī)科大學(xué),是國家首批中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程院校。90年來,培養(yǎng)的10萬余名全日制和10萬余名非全日制高級醫(yī)藥衛(wèi)生人才扎根邊疆,服務(wù)基層,為云南衛(wèi)生健康事業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步和邊疆繁榮穩(wěn)定做出了卓越貢獻(xiàn)。學(xué),F(xiàn)有呈貢(主校區(qū))、人民西路、平政3個校區(qū),校園占地面積1487畝,F(xiàn)有全日制在校生21839人,其中本科生15543人,碩士研究生5247
多少分可以上昆明醫(yī)科大學(xué)2
時間:2026-01-06 05:0:20云南高考理科227分能上什么
時間:2026-01-05 10:0:03多少分可以上昆明冶金高等
時間:2026-01-04 21:0:56多少分可以上云南醫(yī)藥健康
時間:2026-01-01 23:0:34
云南高考理科227分能上什么大學(xué)2025 附理科227分左右的大學(xué)有哪些2026-01-05 10:14:03
多少分可以上昆明冶金高等?茖W(xué)校2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-04 21:38:56
2025年青海高考201分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2026-01-06 05:20:06
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-06 05:18:38
河北科技師范學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-06 05:17:27
四川高考排名在128600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 05:15:56
南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院的稅收學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-06 05:14:39
吉林動畫學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-06 05:13:11
四川高考排名在19050的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 05:11:55
內(nèi)蒙古高考排名在31300的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 05:10:47
廣東高考排名在111350的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 05:09:26
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院和安徽科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-06 05:08:06
東北師范大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-06 05:06:32 