高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考392分可以上什么大學數據,根據山西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山西高考成績在392分能上的大學名單有湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、山東現(xiàn)代學院、齊魯理工學院、昆明城市學院、浙江工商大學杭州商學院、四川大學錦江學院、浙江財經大學東方學院、西北大學現(xiàn)代學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、南昌理工學院、浙江工業(yè)大學之江學院、西安翻譯學院、成都航空職業(yè)技術學院、漢江師范學院、河北東方學院、四川傳媒學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在392分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
2 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 398 | 38111 | |
3 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
4 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 396 | 38627 | |
5 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
6 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
7 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
8 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
9 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 389 | 118957 | |
10 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
11 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
12 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
13 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
14 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
15 | 北京金融科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
16 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
17 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
18 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
19 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
20 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
21 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
22 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
23 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
24 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
25 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
26 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
27 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 120057 | |
28 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
29 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
30 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
31 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
32 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
33 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 120606 | |
34 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
35 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
36 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
37 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
38 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 40696 | |
39 | 廣州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
40 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
41 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 389 | 118957 | |
42 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
43 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
44 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 392 | 117145 | |
45 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 397 | 38357 | |
46 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
47 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
48 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 40448 | |
49 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
50 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 39912 | |
51 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
52 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
53 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
54 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
55 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
56 | 青島電影學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
57 | 寧波財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
58 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
59 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
60 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 395 | 38893 | |
61 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
62 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
63 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 118957 | |
64 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
65 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
66 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
67 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
68 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 118957 | |
69 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 388 | 40696 | |
70 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
71 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
72 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
73 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
74 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 388 | 40696 | |
75 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
76 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 40172 | |
77 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
78 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 397 | 114156 | |
79 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
80 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
81 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
82 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
83 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
84 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
85 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
86 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
87 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 40448 | |
88 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 392 | 117145 | |
89 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
90 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
91 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
92 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 396 | 38627 | |
93 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 396 | 114805 | |
94 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 40448 | |
95 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
96 | 鄭州科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
97 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
98 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
99 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
100 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
101 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
102 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
103 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
104 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 39912 | |
105 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
106 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
107 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
108 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 390 | 40172 | |
109 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 40172 | |
110 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
111 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 40961 | |
112 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
113 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
114 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 118957 | |
115 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
116 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
117 | 三江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
118 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
119 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 398 | 113569 | |
120 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 388 | 119508 | |
121 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 117791 | |
122 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 39912 | |
123 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
124 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 396 | 38627 | |
125 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 388 | 40696 | |
126 | 四川傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
127 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
128 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
129 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
130 | 陜西警察學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
131 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
132 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
133 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
134 | 成都外國語學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
135 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
136 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
137 | 蘇州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山西高392分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在392分的錄取數據!
以下是山西高考成績在392分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
2 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
3 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
4 | 三江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
5 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
6 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 40172 | |
7 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
8 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
9 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
10 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 397 | 38357 | |
11 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
12 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
13 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 388 | 40696 | |
14 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
15 | 成都外國語學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
16 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
17 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 40172 | |
18 | 廣州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
19 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
20 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
21 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 40448 | |
22 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
23 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
24 | 青島電影學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
25 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
26 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
27 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
28 | 貴陽信息科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
29 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
30 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
31 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
32 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
33 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
34 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
35 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
36 | 陜西交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 389 | 40448 | |
37 | 鄭州科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
38 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
39 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
40 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
41 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
42 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
43 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 396 | 38627 | |
44 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
45 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
46 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
47 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
48 | 廈門華廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
49 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
50 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
51 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
52 | 鄭州財稅金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 40696 | |
53 | 浙江財經大學東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
54 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 398 | 113569 | |
55 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
56 | 山東華宇工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
57 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
58 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
59 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
60 | 寧波財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
61 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
62 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
63 | 四川傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
64 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 40696 | |
65 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
66 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 118957 | |
67 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
68 | 運城職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
69 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 393 | 39413 | |
70 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
71 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
72 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 391 | 39912 | |
73 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 397 | 38357 | |
74 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
75 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
76 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
77 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
78 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 389 | 118957 | |
79 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 391 | 39912 | |
80 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 397 | 114156 | |
81 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 388 | 119508 | |
82 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 392 | 117145 | |
83 | 昆明城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
84 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
85 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
86 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
87 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
88 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
89 | 南京師范大學中北學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
90 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
91 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
92 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 387 | 120057 | |
93 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
94 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
95 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
96 | 蘇州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
97 | 武漢民政職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 387 | 40961 | |
98 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
99 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
100 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 393 | 116591 | |
101 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
102 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
104 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
105 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
106 | 北京金融科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
107 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
108 | 陜西警察學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
109 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 390 | 118365 | |
110 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
111 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
112 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 392 | 39668 | |
113 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 391 | 117791 | |
114 | 商丘工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
115 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
116 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 391 | 39912 | |
117 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
118 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 389 | 118957 | |
119 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 390 | 40172 | |
120 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
121 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 389 | 118957 | |
122 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 391 | 117791 | |
123 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 388 | 119508 | |
124 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 386 | 120606 | |
125 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
126 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 389 | 118957 | |
127 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 396 | 114805 | |
128 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
129 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 387 | 120057 | |
130 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 386 | 120606 | |
131 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 392 | 117145 | |
132 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
133 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 398 | 38111 | |
134 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
135 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
136 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 389 | 40448 | |
137 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 388 | 40696 | |
138 | 四川文化藝術學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 398 | 31318 | |
139 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 392 | 33128 | |
140 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二C | 2023 | 386 | 100808 | |
141 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 391 | 97605 | |
142 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 100169 | |
143 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 393 | 32835 | |
144 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 397 | 31621 | |
145 | 桂林學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 389 | 34019 | |
146 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/文科/本二C | 2023 | 388 | 34338 | |
147 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 388 | 99545 | |
148 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二C | 2023 | 387 | 100169 | |
