當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全與管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是184分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
2、在河北省份2020年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全與管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是370分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在215945名;
3、在山西省份2021年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是236分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57178名;
4、在山西省份2019年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全與管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是238分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在78916名;
5、在內(nèi)蒙古省份2022年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是276分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在67800名;
6、在江西省份2020年的天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院信息安全與管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是259分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在-名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語(yǔ)種不限)(無須口試)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 165 | 9334 |
| 3 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 146 | - |
| 4 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 184 | - |
| 5 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 369 | 118806 |
| 7 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 205188 |
| 8 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 386 | 117775 |
| 9 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 368 | 188655 |
| 10 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 378 | 109474 |
| 11 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 370 | 215945 |
| 12 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 319 | 134615 |
| 13 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 309 | 227233 |
| 14 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 236 | 57178 |
| 15 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 187 | 75892 |
| 16 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 263 | 65293 |
| 17 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 257 | 85386 |
| 18 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 238 | 78916 |
| 19 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 209 | 99249 |
| 20 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (校本部)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 276 | 67800 |
| 23 | (校本部)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 190 | 28643 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 296 | 29393 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 218 | 69593 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 316 | 34433 |
| 27 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5500元/年)(學(xué)制三年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 257 | 69869 |
| 28 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 332 | 33241 |
| 29 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 231 | 73735 |
| 30 | (非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào))信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 368 | 104907 |
| 31 | (非英語(yǔ)語(yǔ)種考生慎報(bào))信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 422 | 28619 |
| 32 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 432 | 36683 |
| 33 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
| 34 | (語(yǔ)種不限)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 458 | 29504 |
| 35 | (語(yǔ)種不限)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 369 | 98292 |
| 36 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 416 | 39074 |
| 37 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 362 | 100845 |
| 38 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 302 | 90968 |
| 39 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 40 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 280 | 40894 |
| 41 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 42 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 275 | 38306 |
| 43 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 415 | 218982 |
| 44 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 401 | 224664 |
| 45 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 396 | 226637 |
| 46 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 47 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 448 | 213778 |
| 48 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 278 | 176611 |
| 49 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (5500元/年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 243 | 217979 |
| 51 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 267 | 219609 |
| 52 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 54 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 246 | - |
| 55 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 265 | - |
| 56 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 259 | - |
| 57 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 171 | - |
| 58 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 273 | - |
| 59 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 60 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 61 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 441 | 290262 |
| 62 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 431 | 301257 |
| 63 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 409 | 338932 |
| 64 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 251 | 287136 |
| 65 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 225 | 451285 |
| 66 | (5500元/年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 231 | 326617 |
| 67 | (5500元/年)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 183 | 459583 |
| 68 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 215 | 277382 |
| 69 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 169 | 406709 |
| 70 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (5500元/年)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 72 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 75 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 280 | 195622 |
| 76 | (語(yǔ)種:不限)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 244 | 202841 |
| 77 | (語(yǔ)種不限)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 260 | 206745 |
| 78 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 249 | 205793 |
| 79 | (語(yǔ)種:不限)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 80 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 274 | 123734 |
| 81 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 412 | 108209 |
| 82 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 280 | 125266 |
| 83 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 251 | 158130 |
| 84 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 276 | 119626 |
| 85 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 249 | 153295 |
| 86 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 418 | 106024 |
| 87 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 353 | 124444 |
| 88 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 89 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 201 | 122705 |
| 90 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 91 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 92 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 93 | (語(yǔ)種不限)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 193 | - |
| 94 | (語(yǔ)種不限)信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 178 | - |
| 95 | (語(yǔ)種不限)信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 96 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 97 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 98 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 295 | 22538 |
| 99 | 信息安全與管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 258 | 44493 |
| 100 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 268 | 24371 |
| 101 | 信息安全與管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 253 | 46903 |
| 102 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 103 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)天津市政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案的公辦全日制普通高等院校。同時(shí)也是天津市高等職業(yè)院校提升辦學(xué)水平示范院校、天津市高等職業(yè)院校提升辦學(xué)能力建設(shè)院校和全國(guó)第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校。學(xué)院主校區(qū)坐落于北辰區(qū)京津公路引河橋北側(cè),分校區(qū)(天鐵校區(qū))坐落于河北省邯鄲市涉縣更樂鎮(zhèn)。校園環(huán)境幽雅,教學(xué)設(shè)施齊備先進(jìn),住宿條件干凈舒適,體育場(chǎng)館設(shè)施齊全。學(xué)院設(shè)工業(yè)技術(shù)系、機(jī)械工程系、工業(yè)與信息化系、智能技術(shù)系、經(jīng)濟(jì)管理工程系、基礎(chǔ)課部、思政課部和體育部八個(gè)教學(xué)系(部)。我院治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、校風(fēng)優(yōu)良,以培養(yǎng)面向生產(chǎn)、建設(shè)、服務(wù)和管理第一線需要的高技能人才為教育目標(biāo),不斷推進(jìn)人才培養(yǎng)模式改革,教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高。近年來獲得“市級(jí)教育教學(xué)改革先進(jìn)單位”“市級(jí)勞動(dòng)模范集體”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)院擁有一支以國(guó)家授予的“享受政府特殊津貼專家”“突出貢獻(xiàn)的中青年專家”“全國(guó)職業(yè)院校教學(xué)名師”“天津市科技創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人”“天津市勞動(dòng)模范教師”“天津市優(yōu)秀教師”“全國(guó)職業(yè)技能大賽獲獎(jiǎng)教師”等為骨干,以畢業(yè)于全國(guó)名牌大學(xué)的教師為主體的師資隊(duì)伍。學(xué)院在職教工共計(jì)367人(含天鐵校區(qū)76人),具有博士、碩士學(xué)位教師占專任教師總數(shù)的50.3%,“雙師型”“雙素型”教師占師資隊(duì)伍總數(shù)56.70%。教師承擔(dān)各級(jí)科研立項(xiàng)課題達(dá)160余項(xiàng),發(fā)表學(xué)術(shù)論文近770余篇,獲得國(guó)家實(shí)用新型專利50余項(xiàng)。截止目前,學(xué)院現(xiàn)有全日制專科學(xué)生6819名,中職學(xué)生137人。在專業(yè)建設(shè)方面,學(xué)院以就業(yè)為導(dǎo)向,針對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,設(shè)置專業(yè)課程,靈活調(diào)整專業(yè)方向,加強(qiáng)專業(yè)改革與建設(shè)。以職業(yè)崗位群要求為依據(jù),采用“教、學(xué)、做”一體教學(xué)方法,大力推行工學(xué)結(jié)合人才培養(yǎng)模式、開展校企合作建設(shè),豐富專業(yè)教學(xué)內(nèi)涵。在專業(yè)建設(shè)中,以黑色冶金技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、會(huì)計(jì)、電子信息工程技術(shù)五個(gè)龍頭專業(yè),強(qiáng)化專業(yè)群建設(shè),凸顯特色。做好工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)建設(shè)和以環(huán)境工程技術(shù)為主體的優(yōu)質(zhì)專業(yè)群對(duì)接優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,努力形成符合“一基地三地區(qū)”,契合“五業(yè)聯(lián)動(dòng)”的優(yōu)勢(shì)和特色的專業(yè)集群。目前,學(xué)院設(shè)有五大專業(yè)群,涵蓋27個(gè)專業(yè)體系。學(xué)院擁有具有時(shí)代特色的校園網(wǎng)、閉路電視系統(tǒng)和微機(jī)教學(xué)系統(tǒng)。學(xué)院專業(yè)教學(xué)校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地共設(shè)96個(gè)實(shí)訓(xùn)室(含實(shí)驗(yàn)室和實(shí)訓(xùn)車間),總面積12657.90平方米,實(shí)訓(xùn)基地設(shè)備總數(shù)2314臺(tái)(套),實(shí)際工位數(shù)3055個(gè),可開設(shè)各類實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目889個(gè);校外實(shí)訓(xùn)基地10個(gè),面積為15000平方米。另外,學(xué)院還是“化學(xué)工業(yè)職業(yè)技能鑒定實(shí)訓(xùn)基地”“冶金行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站”“天津市國(guó)家職業(yè)技能鑒定所第六十六所”“天津市技師流動(dòng)工作站”“天津市高技能人才實(shí)訓(xùn)基地”。推行以創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為重點(diǎn)的素質(zhì)教育。學(xué)院積極響應(yīng)“一帶一路”倡議,搭建與世界對(duì)話、交流的橋梁。2019年學(xué)院與埃爾
天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院的信息安
時(shí)間:2026-01-10 19:0:13天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)
時(shí)間:2026-01-10 03:0:53天津商業(yè)大學(xué)的能源與動(dòng)力
時(shí)間:2026-01-10 02:0:172025天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-01-09 18:0:23
天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-01-10 03:28:53
天津商業(yè)大學(xué)的能源與動(dòng)力工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 02:46:17
中北大學(xué)和云南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 19:04:00
南昌理工學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 19:02:50
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 19:01:33
河南高考理科類206分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-10 19:00:13
棗莊學(xué)院的漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-10 18:59:05
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-10 18:57:40
湖北高考排名在61200的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 18:56:23
重慶醫(yī)科大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 18:55:04
電子科技大學(xué)成都學(xué)院和黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 18:53:34
四川高考排名在31650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 18:52:04
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和南京旅游職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 18:50:55 