當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是406分,對應(yīng)的最低錄取位次在20791名;
2、在浙江省份2021年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是520分,對應(yīng)的最低錄取位次在133440名;
3、在安徽省份2021年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是422分,對應(yīng)的最低錄取位次在151467名;
4、在福建省份2021年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是470分,對應(yīng)的最低錄取位次在28479名;
5、在湖北省份2021年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是450分,對應(yīng)的最低錄取位次在92039名;
6、在四川省份2019年的上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院工商管理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是467分,對應(yīng)的最低錄取位次在159471名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 403 | 14902 |
| 2 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 348 | 35918 |
| 3 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 406 | 20791 |
| 4 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 406 | 20791 |
| 5 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 376 | 47320 |
| 6 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 376 | 47320 |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 423 | 22130 |
| 8 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 423 | 22130 |
| 9 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 357 | 56114 |
| 10 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 357 | 56114 |
| 11 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 13 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | - | - |
| 15 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 396 | 16773 |
| 16 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 356 | 47896 |
| 17 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 424 | 17596 |
| 18 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 工商管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 395 | 20372 |
| 20 | 工商管理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 391 | 53057 |
| 21 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 21999 |
| 22 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 328 | 63535 |
| 23 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 24 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (語種不限)工商管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 420 | 32444 |
| 26 | (全英語教學(xué)班)(語種不限)在崇明校區(qū)工商管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 401 | 35527 |
| 27 | (全英語教學(xué)班)(語種不限)工商管理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 418 | 33438 |
| 28 | (語種不限)工商管理專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 423 | 32523 |
| 29 | (全英語教學(xué)班,語種:不限)工商管理專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 412 | 34129 |
| 30 | (語種:不限)工商管理專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 421 | 32598 |
| 31 | (語種:不限)工商管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 412 | 34643 |
| 32 | (全英語教學(xué)班)(語種:不限)工商管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 389 | 37956 |
| 33 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 482 | 51963 |
| 34 | 工商管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 137164 |
| 35 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 295 | 46718 |
| 36 | 工商管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 323 | 134427 |
| 37 | 在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)工商管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 304 | 41435 |
| 38 | 在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)工商管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 343 | 78785 |
| 39 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 40 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 41 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 525 | 137777 |
| 42 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 531 | 130633 |
| 43 | (崇明校區(qū)。全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 520 | 133440 |
| 44 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 45 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 546 | 106224 |
| 46 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 47 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 550 | 102306 |
| 48 | (38000元/年)工商管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 45572 |
| 49 | (56000元/年;全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 45572 |
| 50 | (38000元/年)工商管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 422 | 151467 |
| 51 | (56000元/年;全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 422 | 151467 |
| 52 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年)工商管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 509 | 43640 |
| 53 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年)工商管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 143602 |
| 54 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 516 | 44028 |
| 55 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 444 | 133421 |
| 56 | (38000元/年)工商管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年)工商管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (38000元/年)工商管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年)工商管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 470 | 28479 |
| 61 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 432 | 85592 |
| 62 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 63 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 64 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 502 | 44054 |
| 65 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 449 | 110147 |
| 66 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 503 | 33050 |
| 67 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 528 | 23427 |
| 69 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 473 | 79288 |
| 70 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 72 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 476 | 86581 |
| 73 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 466 | 96112 |
| 74 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 428 | 256159 |
| 75 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 408 | 286455 |
| 76 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 475 | 88087 |
| 77 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 466 | 97100 |
| 78 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 435 | 263849 |
| 79 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 419 | 284340 |
| 80 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))(最低住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。)工商管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 461 | 85360 |
| 81 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū);單列專業(yè))(最低住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。)工商管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 449 | 97560 |
| 82 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點(diǎn):上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。)工商管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 410 | 244999 |
| 83 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū);單列專業(yè))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點(diǎn):上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。)工商管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 388 | 276546 |
| 84 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 86 | (38000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 87 | (全英語教學(xué)班)(56000元/年;辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū);單列專業(yè))工商管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 88 | (全英語教學(xué)班;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 512 | 31329 |
| 89 | (全英語教學(xué)班;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 92039 |
| 90 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 498 | 21609 |
| 91 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 439 | 99412 |
| 92 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 503 | 23676 |
| 93 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 460 | 79389 |
| 94 | (全英語教學(xué)班;辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 95 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 96 | (全英語教學(xué)班;辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 97 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 98 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 44664 |
| 99 | (辦學(xué)地點(diǎn)崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 127507 |
| 100 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 101 | (全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 102 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 103 | (辦學(xué)地點(diǎn):崇明校區(qū))(全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 104 | (文史類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 105 | (理工類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 383 | 108484 |
| 106 | (文史類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 424 | 31459 |
| 107 | (理工類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 366 | 120510 |
| 108 | (在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 401 | 46186 |
| 109 | (在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 350 | 124970 |
| 110 | (理工類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (文史類,4年,38000元/年,在崇明校區(qū)辦學(xué))工商管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 112 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 113 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 114 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 431 | 76409 |
| 115 | 工商管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 456 | 24944 |
| 116 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
| 117 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
| 118 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 430 | 176326 |
| 119 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 432 | 174563 |
| 120 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 470 | 56824 |
| 121 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 492 | 38877 |
| 122 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 445 | 169116 |
| 123 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 472 | 141188 |
| 124 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 493 | 49825 |
| 125 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 493 | 49825 |
| 126 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 467 | 159471 |
| 127 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 476 | 150867 |
| 128 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 129 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 130 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
| 131 | (全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 469 | 72059 |
| 132 | (崇明校區(qū))(語種:不限)工商管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 42587 |
| 133 | (崇明校區(qū))(語種:不限)工商管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 367 | 128443 |
| 134 | (崇明校區(qū))(語種不限)工商管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 469 | 44199 |
| 135 | (崇明校區(qū))(語種不限)工商管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 128269 |
| 136 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 459 | 44429 |
| 137 | (崇明校區(qū))工商管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 372 | 126689 |
| 138 | (崇明校區(qū))(語種:不限)工商管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 139 | (崇明校區(qū))(語種:不限)工商管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 140 | (全英語教學(xué)班)崇明校區(qū)工商管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 481 | 52236 |
| 141 | (全英語教學(xué)班)崇明校區(qū)工商管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 142 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 143 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 144 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 145 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 146 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 147 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 148 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 149 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 150 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 413 | 10933 |
| 151 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 364 | 31764 |
| 152 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 153 | (全英語教學(xué)班)工商管理專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 7526 |
國家首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院系國家教育部2004年批準(zhǔn)的上海首批全日制本科獨(dú)立學(xué)院,由上海外國語大學(xué)和上海賢達(dá)投資有限公司合作舉辦。學(xué),F(xiàn)有虹口、崇明兩個校區(qū),虹口校區(qū)地處市區(qū)東北部,毗鄰上海外國語大學(xué);崇明校區(qū)地處崇明區(qū)陳家鎮(zhèn),新古典主義和托斯卡納風(fēng)格的優(yōu)美建筑與特有的生態(tài)環(huán)境相得益彰。雄厚師資與特色教研體系背景學(xué)校依托上海外國語大學(xué)雄厚的師資力量以及外語教學(xué)與研究等方面的優(yōu)勢,構(gòu)建了以語言、商科類學(xué)科,藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)及法學(xué)等其他學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系,現(xiàn)有6大學(xué)科門類22個本科專業(yè),全日制本科在校生近8500人。學(xué)校堅持以學(xué)生的發(fā)展為中心,堅守“立德樹人”的根本使命,弘揚(yáng)“賢者惟德、達(dá)者善事”的校訓(xùn),緊緊圍繞“具有高尚情懷、全球視野和跨文化交流溝通能力的復(fù)合型、應(yīng)用型人才”培養(yǎng)目標(biāo),積極探索“英語+”“信息技術(shù)+”復(fù)合型人才培養(yǎng)模式,推進(jìn)新文科建設(shè),強(qiáng)化國際化特色辦學(xué),提高教育教學(xué)質(zhì)量,增強(qiáng)學(xué)校核心競爭力。以英才計劃為引領(lǐng),以學(xué)科交叉融合為特色學(xué)校積極開展教育教學(xué)改革。2018年起,學(xué)校實(shí)施“英才培養(yǎng)計劃”,配備高層次教授隊伍,為品學(xué)兼優(yōu)、具備發(fā)展?jié)撡|(zhì)的學(xué)生脫穎而出提供更優(yōu)越的成長條件和更廣闊的發(fā)展空間。2020年起,學(xué)校設(shè)立學(xué)生管理服務(wù)中心,下設(shè)學(xué)生發(fā)展部與學(xué)生事務(wù)部,堅持落實(shí)“全人教育”理念,促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展。校企合作資源豐富,全球知名企業(yè)提供實(shí)習(xí)實(shí)踐機(jī)會學(xué)校注重實(shí)踐教學(xué),強(qiáng)化學(xué)生應(yīng)用能力培養(yǎng)。先后與東方國際集團(tuán)、華東建筑設(shè)計集團(tuán)、錦江旅游集團(tuán)、用友新道、尚清實(shí)業(yè)、日本伊藤忠物流、松下電器、攜程國際旅行社等知名企業(yè)建立校企合作關(guān)系,開展專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)踐,培養(yǎng)高素質(zhì)的復(fù)合型、應(yīng)用型人才。國際化教育理念與管理模式,與世界知名高校建立穩(wěn)固合作關(guān)系學(xué)校堅持開放辦學(xué),走國際化教育之路,積極引進(jìn)國內(nèi)、外優(yōu)秀高等院校的先進(jìn)教育理念和管理模式。師資團(tuán)隊中引進(jìn)了50%以上的優(yōu)秀海歸教師,并先后與英、美、加、澳、德、法、西、瑞士、日、韓、埃及、約旦、阿聯(lián)酋、新加坡、中國香港、中國臺灣等16個國家和地區(qū)的百余所知名高校建立了穩(wěn)固的友好合作關(guān)系。學(xué)校通過學(xué)分互認(rèn)、帶薪實(shí)習(xí)、公費(fèi)交流生、政府獎學(xué)金海外學(xué)習(xí)、本科雙學(xué)士學(xué)位和本碩連讀等項目為學(xué)生提供多樣化、多層次海外學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)機(jī)會,感受多元文化,拓寬國際視野,提高跨文化交流溝通能力。近3年來,平均每年有26%左右的學(xué)生前往美國加州大學(xué)伯克利分校、紐約大學(xué)、英國劍橋大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、日本早稻田大學(xué)等世界頂級名校攻讀碩士研究生。地處“985、211”高校集聚區(qū),跨?鐚I(yè)學(xué)習(xí)條件優(yōu)越學(xué)校關(guān)注學(xué)生的學(xué)習(xí)差異,實(shí)施全英語、雙語分班教學(xué),有針對性地提高學(xué)生的外語能力;同時,尊重學(xué)生的學(xué)習(xí)意愿,參與東北片(復(fù)旦大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)等)高校合作辦學(xué),為
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人
時間:2026-01-04 16:0:52上海工程技術(shù)大學(xué)的機(jī)械電
時間:2026-01-04 13:0:34華東理工大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)
時間:2026-01-04 12:0:13華東理工大學(xué)的工商管理專
時間:2026-01-04 04:0:59
上海工程技術(shù)大學(xué)的機(jī)械電子工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-01-04 13:15:34
華東理工大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 12:42:13
桂林理工大學(xué)和北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 16:08:44
新疆師范大學(xué)和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 16:07:17
武漢工程大學(xué)的電子信息工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 16:05:49
青海大學(xué)和河南工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 16:04:25
黃淮學(xué)院和河北體育學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-04 16:03:09
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-04 16:02:01
廣州中醫(yī)藥大學(xué)的中藥資源與開發(fā)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 16:00:34
石家莊鐵道大學(xué)山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-04 15:59:22
山東高考排名在572900的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 15:57:57
大連財經(jīng)學(xué)院的會計學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 15:56:40
華中科技大學(xué)在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-04 15:55:15 