當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考468分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在468分能上的大學名單有上海應用技術大學、蘇州科技大學、首都體育學院、石河子大學、集美大學、四川外國語大學、上海商學院、山東師范大學、華東交通大學、成都理工大學、贛南師范大學、安徽師范大學、河南財經(jīng)政法大學、上海第二工業(yè)大學、中國民用航空飛行學院、西安工業(yè)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在468分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
2 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
3 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
4 | 河南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
5 | 長江大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
7 | 廣西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
8 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
9 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
10 | 上海應用技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
11 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
12 | 河南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
13 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
14 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
15 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
16 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
17 | 成都信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
18 | 首都體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
19 | 上海健康醫(yī)學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
20 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
21 | 天津科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
22 | 西安工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
23 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
24 | 上海應用技術大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
25 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
26 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
27 | 天津科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
28 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
29 | 湖南科技大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
30 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
31 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
32 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
33 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
34 | 中國人民警察大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
35 | 江西科技師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
36 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
37 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
38 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
39 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
40 | 南京工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
41 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
42 | 攀枝花學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
43 | 贛南師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
44 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
45 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
46 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
47 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
48 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
49 | 中國民用航空飛行學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
50 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
51 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
52 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
53 | 常州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
54 | 安徽財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
55 | 贛南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
56 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
57 | 西安財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
58 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
59 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
60 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
61 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
62 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
63 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
64 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
65 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
66 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
67 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
68 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
69 | 石河子大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
70 | 青島科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
71 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
72 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
73 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
74 | 成都醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
75 | 天津理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
76 | 成都大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
77 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
78 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高468分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在468分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在468分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
2 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
3 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
4 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
5 | 天津理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
6 | 上海應用技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
8 | 石河子大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
9 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
10 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
11 | 西安財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
12 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
13 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
14 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
15 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
16 | 河南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
17 | 上海健康醫(yī)學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
18 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
19 | 河南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
20 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
21 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
22 | 哈爾濱師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
23 | 西安工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
24 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
25 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
26 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
27 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
28 | 攀枝花學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
29 | 上海應用技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
30 | 廣西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
31 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
32 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
33 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
34 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
35 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
36 | 南通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
37 | 天津科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 472 | 26492 |
38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
39 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
40 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
41 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
42 | 江西科技師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
43 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
44 | 首都體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
45 | 成都信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
46 | 南京工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
47 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
48 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
49 | 上海應用技術大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
50 | 中國民用航空飛行學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
51 | 中國民航大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
52 | 中南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
53 | 常州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
54 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
55 | 青島科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
56 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
57 | 成都大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
58 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
59 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
60 | 成都醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
61 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
62 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
63 | 上海健康醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
64 | 天津科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
65 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
66 | 安徽財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
67 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
68 | 長江大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
69 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
70 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
71 | 湖南科技大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
72 | 西安建筑科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
73 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
74 | 重慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
75 | 贛南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
76 | 中國人民警察大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
77 | 四川美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
78 | 贛南師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
79 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
80 | 山東科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
81 | 廣東海洋大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
82 | 上海第二工業(yè)大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
83 | 河南師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
84 | 重慶師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
85 | 北京物資學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
86 | 西安財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
87 | 湖州師范學院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
88 | 河南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
89 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
90 | 長江大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
91 | 湖南科技大學 | (生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
92 | 江蘇科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
93 | 上海工程技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
94 | 天津科技大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
95 | 江蘇科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
96 | 重慶交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
97 | 蘇州科技大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
98 | 三峽大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
99 | 贛南醫(yī)學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
100 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
101 | 上海工程技術大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
102 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
103 | 陜西科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
104 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
105 | 上海應用技術大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
106 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
107 | 青島科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
108 | 廣東海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
109 | 四川外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
110 | 金陵科技學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
111 | 上海應用技術大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
112 | 上海立信會計金融學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
113 | 衡陽師范學院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
114 | 中國民航大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
115 | 湘南學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
116 | 沈陽航空航天大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
117 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
118 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
119 | 昆明理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
120 | 西華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
121 | 江西科技師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
122 | 湖南科技大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
123 | 廣西師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
124 | 廣西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
125 | 西安科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
126 | 湖南科技大學 | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
127 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
128 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
129 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
130 | 桂林電子科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
131 | 山西醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
132 | 青島科技大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
133 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
134 | 常州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
135 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
136 | 天津外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
137 | 上海第二工業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
138 | 集美大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
139 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
140 | 攀枝花學院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
141 | 南昌醫(yī)學院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
142 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
143 | 上海第二工業(yè)大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
144 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
145 | 南昌醫(yī)學院 | (物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
146 | 長春中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
147 | 南昌醫(yī)學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
148 | 湖南科技大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
149 | 蘇州科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
150 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
151 | 海南師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
152 | 南京醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
153 | 常州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
154 | 廣西師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
155 | 天津科技大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
156 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 472 | 26613 |
157 | 長春理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
158 | 西北師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
159 | 貴州中醫(yī)藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
160 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
161 | 濟寧醫(yī)學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
162 | 湖州師范學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
163 | 中國計量大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
164 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
165 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 25043 |
166 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
167 | 上海立信會計金融學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
168 | 昆明醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
169 | 上海工程技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
170 | 上海應用技術大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 23636 |
171 | 安徽師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 23441 |
172 | 上海電力大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
173 | 首都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
174 | 廣東金融學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
175 | 華東交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
176 | 中國計量大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 23829 |
177 | 重慶師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 471 | 23829 |
178 | 上海體育學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 24016 |
179 | 石河子大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 467 | 24652 |
180 | 海南師范大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 472 | 23636 |
181 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 23219 |
182 | 上海電力大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 24016 |
183 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
184 | 上海應用技術大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
185 | 蘇州科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 473 | 23441 |
186 | 浙江農(nóng)林大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 469 | 24227 |
187 | 天津科技大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
188 | 上海健康醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 462 | 25688 |
189 | 廣西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 468 | 24431 |
190 | 山東師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 23219 |
191 | 河南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 464 | 25254 |
192 | 曲阜師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 470 | 24016 |
193 | 上海工程技術大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 463 | 25478 |
194 | 嶺南師范學院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 465 | 25043 |
