一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文

2025上海高考成績在410分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-22 17:52:02 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考410分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在410分能上的大學名單有哈爾濱金融學院、西北師范大學、西安培華學院、北京科技大學天津?qū)W院、吉林藝術(shù)學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學、南昌工學院、韶關(guān)學院、珠?萍紝W院、武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、貴州財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學天府學院、南京師范大學泰州學院、南京工業(yè)大學浦江學院等。

2025上海高考成績在410分能上什么大學 算什么水平

上海高考成績在410分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在410分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 伊犁師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
2 南京師范大學泰州學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
3 西南財經(jīng)大學天府學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
4 四川傳媒學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
5 安徽建筑大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
6 文華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 410 40401
7 武昌首義學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
8 運城職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
9 淮北師范大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
10 武漢文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
11 西安培華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
12 南京工業(yè)大學浦江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
13 昌吉學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
14 遼寧師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
15 南通大學杏林學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
16 南京航空航天大學金城學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
17 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
18 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
19 南通理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
20 滇池學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
21 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
22 山西中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
23 武漢華夏理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
24 無錫太湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
25 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
26 江西科技師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 415 39454
27 大連東軟信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
28 重慶城市科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
29 哈爾濱金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
30 齊魯醫(yī)藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
31 南通理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
32 江西師范大學科學技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
33 石家莊鐵道大學四方學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
34 忻州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
35 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
36 長春中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
37 河北環(huán)境工程學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 415 39454
38 江蘇大學京江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
39 西北師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
40 新疆財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
41 南京師范大學泰州學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
42 塔里木大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
43 長春財經(jīng)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
44 新疆理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
45 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 405 41271
46 廈門大學嘉庚學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
47 首都師范大學科德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
48 井岡山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
49 湖北大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
50 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
51 韶關(guān)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
52 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
53 江西科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
54 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
55 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
56 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
57 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
58 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
59 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
60 青海理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
61 南京傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
62 南京工業(yè)大學浦江學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
63 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
64 成都東軟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
65 新疆政法學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
66 安陽工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
67 武昌首義學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
68 平頂山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 412 39998
69 昌吉學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
70 喀什大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 408 40752
71 吉林藝術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
72 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
73 長沙醫(yī)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
74 成都東軟學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
75 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
76 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
77 新疆科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
78 北京工業(yè)大學耿丹學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
79 江西工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
80 青島農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
81 河北建筑工程學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
82 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
83 四川傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
84 南昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
85 安徽科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
86 西安交通大學城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
87 吉林藝術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
88 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
89 青島農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 410 40401
90 北京科技大學天津?qū)W院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
91 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
92 北京中醫(yī)藥大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
93 鄭州輕工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
94 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
95 重慶城市科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
96 山西工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
97 新疆理工學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 405 41271
98 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 410 40401
99 河北環(huán)境工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
100 西安培華學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
101 昆明醫(yī)科大學海源學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
102 上海財經(jīng)大學浙江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
103 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
104 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
105 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
106 上海財經(jīng)大學浙江學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
107 貴州財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 412 39998
108 西北師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
109 天津理工大學中環(huán)信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998

同時為了方便大家參考最近幾年的上海高410分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在410分的錄取數(shù)據(jù)!

上海高考成績在410分左右可以上的大學

以下是上海高考成績在410分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
2 吉林藝術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
3 忻州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
4 韶關(guān)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
5 長沙醫(yī)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
6 青島農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 410 40401
7 江西工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
8 長春中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
9 安徽科技學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
10 成都東軟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
11 武昌首義學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
12 南通大學杏林學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
13 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
14 天津理工大學中環(huán)信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
15 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
16 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
17 青島農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
18 昌吉學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
19 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
20 山西中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
21 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
22 江西科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
23 重慶城市科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
24 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
25 鄭州輕工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
26 山西工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
27 吉林藝術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
28 南京傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
29 北京科技大學天津?qū)W院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
30 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
31 南昌工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
32 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
33 武昌首義學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
34 新疆財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
35 河北環(huán)境工程學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 415 39454
36 南京航空航天大學金城學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
37 西北師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
38 平頂山學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 412 39998
39 江西科技師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 415 39454
40 重慶城市科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
41 四川傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
42 哈爾濱金融學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
43 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 413 39823
44 新疆科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
45 大連東軟信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
46 南通理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
47 塔里木大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
48 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
49 伊犁師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
50 青海理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
51 北京工業(yè)大學耿丹學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
52 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
53 井岡山大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
54 首都師范大學科德學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
55 新疆政法學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
56 江蘇大學京江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
57 西安交通大學城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 407 40915
58 江西師范大學科學技術(shù)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
59 北京工業(yè)大學耿丹學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
60 河北建筑工程學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
61 貴州財經(jīng)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 412 39998
62 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
63 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
64 安陽工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
65 西南財經(jīng)大學天府學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
66 西安培華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
67 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
68 遼寧師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 407 40915
69 南通理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
70 江西師范大學科學技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
71 齊魯醫(yī)藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 406 41077
72 上海財經(jīng)大學浙江學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
73 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
74 石家莊鐵道大學四方學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
75 運城職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
76 安徽建筑大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 414 39641
77 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
78 江西科技師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 405 41271
79 滇池學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
80 文華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 410 40401
81 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
82 四川傳媒學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
83 南京師范大學泰州學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
84 長春財經(jīng)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 409 40573
85 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
86 上海財經(jīng)大學浙江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
87 新疆理工學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 405 41271
88 河北環(huán)境工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 416 39269
89 南京工業(yè)大學浦江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
90 南京師范大學泰州學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
91 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 410 40401
92 新疆理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 411 40210
93 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 415 39454
94 昆明醫(yī)科大學海源學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 404 41433
95 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
96 西北師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
97 喀什大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 408 40752
98 北京中醫(yī)藥大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 405 41271
99 成都東軟學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
100 武漢文理學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 411 40210
101 無錫太湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 408 40752
102 廈門大學嘉庚學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 412 39998
103 湖北大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 404 41433
104 南京工業(yè)大學浦江學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
105 淮北師范大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
106 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 414 39641
107 西安培華學院 (生) 民辦/綜合/本科 2024 413 39823
108 昌吉學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 406 41077
109 武漢華夏理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 416 39269
110 合肥城市學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
111 集美大學誠毅學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
112 文華學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
113 邵陽學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
114 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
115 齊齊哈爾大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
116 成都東軟學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
117 遼寧石油化工大學 (物或化或史) 公辦/綜合/本科 2023 407 40512
118 吉利學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
119 南通大學杏林學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
120 安陽工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
121 長沙醫(yī)學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 411 39779
122 韶關(guān)學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 409 40174
123 西安培華學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
124 喀什大學 (史或政) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
125 運城職業(yè)技術(shù)大學 (物) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
126 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 408 40349
127 湖南理工學院南湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
128 西安交通大學城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
129 中原工學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 415 39040
130 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 413 39440
131 福州外語外貿(mào)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
132 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 414 39247
133 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 404 40998
134 上海建橋?qū)W院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 415 39040
135 武漢華夏理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
136 南昌工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 408 40349
137 新疆農(nóng)業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 408 40349
138 合肥城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
139 新疆政法學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 405 40830
140 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 415 39040
141 塔里木大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 405 40830
142 武漢文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 404 40998
143 文華學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
144 江西科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 408 40349
145 廈門大學嘉庚學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 412 39601
146 攀枝花學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 406 40671
147 上海財經(jīng)大學浙江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 412 39601
148 上海杉達學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
149 江西農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 413 39440
150 西安培華學院 (物或史或政) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
151 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
152 西南財經(jīng)大學天府學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
153 山西工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 413 39440
154 合肥城市學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
155 上海建橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
156 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
157 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 408 40349
158 湖南文理學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 411 39779
159 南京航空航天大學金城學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 416 38855
160 運城職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
161 哈爾濱金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
162 新疆科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 409 40174
163 石家莊鐵道大學四方學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
164 贛南師范大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
165 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
166 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
167 大連東軟信息學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
168 武漢文理學院 (化) 民辦/綜合/本科 2023 411 39779
169 南通理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
170 武昌首義學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
171 北京郵電大學世紀學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
172 昆明理工大學津橋?qū)W院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
173 商丘師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2023 414 39247
174 云南大學滇池學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
175 江西科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
176 南通理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
177 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 413 39440
178 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 (物) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
179 北京城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
180 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
181 寶雞文理學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
182 天津理工大學中環(huán)信息學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 411 39779
183 西安思源學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 408 40349
184 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 407 40512
185 武昌理工學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
186 天津理工大學中環(huán)信息學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
187 喀什大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 412 39601
188 無錫太湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
189 西安培華學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科 2023 411 39779
190 喀什大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 413 39440
191 北京城市學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
192 濰坊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 416 38855
193 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
194 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 404 40998
195 重慶移通學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
196 武昌首義學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
197 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 415 39040
198 南昌交通學院 (物或史或地) 民辦/綜合/本科 2023 407 40512
199 喀什大學 (政) 公辦/綜合/本科 2023 411 39779
200 青島恒星科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
201 南通大學杏林學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 412 39601
202 湖南理工學院南湖學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 414 39247
203 喀什大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 411 39779
204 北京中醫(yī)藥大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 406 40671
205 河北環(huán)境工程學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 414 39247
206 新鄉(xiāng)學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 406 40671
207 江西師范大學科學技術(shù)學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 411 39779
208 渭南師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 412 39601
209 珠海科技學院 (物) 民辦/綜合/本科 2023 413 39440
210 遼寧何氏醫(yī)學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 410 39977
211 遼寧何氏醫(yī)學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 405 40830
212 南京工業(yè)大學浦江學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 409 40174
213 錦州醫(yī)科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 404 35837
214 洛陽理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 413 34512
215 淮南師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 412 34643
216 濱州學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 405 35698
217 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科 2022 410 34946
218 鄭州航空工業(yè)管理學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 405 35698
219 邵陽學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 407 35422
220 湖南理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 409 35102
221 西藏大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2022 416 34009
222 南京理工大學紫金學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2022 410 34946
223 仰恩大學 (不限) 民辦/綜合/本科 2022 405 35698
