當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于陜西渭南市,是陜西公辦專科理工類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級別檔次的學(xué)校!

| 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1973年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 理工 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | ? | |
| 省/市 | 陜西 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | https://www.sxri.net/ | |
| 招生電話 | ["0913-2221078","0913-2221170"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zsw.sxri.net/ | |
【歷史概況】陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡稱陜鐵院)創(chuàng)辦于1973年,前身是鐵道部渭南鐵路工程學(xué)校,位于陜西省渭南市。2002年劃歸陜西省人民政府,2003年改制升格為高職學(xué)院。學(xué)校先后經(jīng)歷了教育部人才培養(yǎng)水平評估優(yōu)秀、省級示范校、國家骨干院校、教育部創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃、新校區(qū)建設(shè)等重大項(xiàng)目,現(xiàn)為高水平高職學(xué)校立項(xiàng)建設(shè)單位、國家優(yōu)質(zhì)高職學(xué)校、教育部首批“1+X”證書制度試點(diǎn)單位、首批國家級職業(yè)教育教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)立項(xiàng)建設(shè)單位、首批全,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級,一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 401 | 92689 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 407 | 91847 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 409 | 100669 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 416 | 214604 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 385 | 226831 | 物理 | ? |
| 2021 | 河北 | 327 | 202575 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 382 | 209282 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 421 | 83786 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 339 | 37437 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 359 | 42376 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 295 | 54223 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 348 | 58522 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 372 | 14904 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 396 | 18301 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 351 | 26277 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 366 | 31793 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 321 | 63991 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 307 | 62137 | 理科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 204 | 70621 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 237 | 71850 | 理科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 356 | 21761 | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 274 | 26479 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 396 | 31429 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 374 | 37140 | 歷史 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 422 | 38739 | 歷史 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 378 | 102912 | 物理 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 382 | 99364 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 185 | 102659 | 物理 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 377 | 95374 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 284 | 64782 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 315 | 66158 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 206 | 66934 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 310 | 67416 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 359 | 20078 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 378 | 21366 | 文科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 260 | 93763 | 理科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 288 | 91112 | 理科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 228 | 94557 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 黑龍江 | 273 | 97721 | 理科 | ? |
| 2023 | 江蘇 | 434 | 14491 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 江蘇 | 414 | 24462 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 409 | 25813 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 江蘇 | 414 | 26893 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 399 | 21800 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 江蘇 | 394 | 12313 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 江蘇 | 267 | 45513 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 321 | 262878 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 397 | 201944 | 理科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 366 | 227625 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 215 | 224523 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 294 | 210770 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 370 | 89439 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 402 | 101553 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 412 | 117950 | 文科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 402 | 120723 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 福建 | 426 | 31027 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 442 | 39509 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
| 2021 | 福建 | 400 | 51820 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2023 | 福建 | 410 | 115088 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
| 2022 | 福建 | 373 | 119529 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2021 | 福建 | 254 | 116915 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2020 | 福建 | 365 | 101996 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 江西 | 379 | 51519 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 江西 | 352 | 72520 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 300 | 154105 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 江西 | 338 | 81901 | 理科 | ? |
| 2023 | 江西 | 378 | 37959 | 文科 | ? |
| 2022 | 江西 | 360 | 44751 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 江西 | 329 | 82945 | 文科 | ? |
| 2020 | 江西 | 356 | 50692 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 山東 | 435 | 326257 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 440 | 315203 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 416 | 345223 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 417 | 344029 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 416 | 327495 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 365 | 403401 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 398 | 339673 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | 371 | 382929 | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 365 | 378123 | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 366 | 376701 | 理科 | ? |
| 2021 | 河南 | 308 | 401229 | 理科 | ? |
| 2020 | 河南 | 319 | 382852 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | 448 | 118801 | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 401 | 152254 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 395 | 162625 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 379 | 187124 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖北 | 379 | 71505 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 湖北 | 382 | 76373 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 375 | 104319 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 391 | 150943 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 374 | 149708 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖北 | 331 | 132097 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖北 | 327 | 149829 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖北 | 315 | 86285 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 392 | 80195 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 373 | 112312 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 361 | 115271 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 393 | 190983 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 376 | 194406 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖南 | 367 | 174678 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 361 | 171611 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 415 | 92244 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 428 | 102125 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 廣東 | 390 | 150402 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 342 | 198554 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 399 | 291170 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 400 | 295255 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 廣東 | 327 | 302686 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 313 | 304557 | 理科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 325 | 170108 | 理科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 289 | 183490 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 廣西 | 242 | 193878 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣西 | 223 | 193568 | 理科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 384 | 83482 | 文科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 305 | 121894 | 文科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 272 | 118458 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 273 | 108703 | 文科 | ? |
| 2023 | 重慶 | 401 | 36669 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 重慶 | 355 | 52209 | 歷史 | ? |
| 2021 | 重慶 | 404 | 54978 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 重慶 | 386 | 95618 | 物理 | ? |
| 2022 | 重慶 | 383 | 93914 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 重慶 | 344 | 94842 | 物理 | ? |
| 2020 | 重慶 | 263 | 111154 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 398 | 225105 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 四川 | 336 | 250235 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 272 | 247021 | 理科 | ? |
| 2020 | 四川 | 170 | 259971 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 423 | 106453 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 383 | 136569 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 四川 | 366 | 142336 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 297 | 180008 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 351 | 154304 | 理科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 299 | 179257 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 265 | 196883 | 理科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 243 | 210007 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 貴州 | 455 | 55349 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 399 | 86801 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 貴州 | 383 | 98865 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 321 | 125802 | 文科 | ? |
| 2023 | 云南 | 358 | 133506 | 理科 | ? |
| 2022 | 云南 | 356 | 142105 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 云南 | 291 | 157805 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 226 | 158923 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 云南 | 432 | 67491 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 459 | 72097 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 云南 | 445 | 73930 | 文科 | ? |
| 2020 | 云南 | 421 | 82766 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 321 | 139366 | 理科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 342 | 129187 | 理科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 311 | 145049 | 理科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 319 | 141971 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 152 | 162580 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 218 | 159335 | 理科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 294 | 153351 | 理科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 403 | 49462 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 408 | 47037 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 陜西 | 375 | 59754 | 文科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 394 | 52250 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 297 | 78472 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 363 | 60447 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 陜西 | 387 | 61494 | 文科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 347 | 79134 | 理科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 328 | 90697 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 310 | 94342 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 351 | 93293 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 甘肅 | 433 | 22077 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 422 | 27434 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 427 | 28361 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 448 | 29166 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 青海 | 304 | 20487 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 305 | 20317 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 青海 | 311 | 20407 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 277 | 24221 | 理科 | ? |
| 2020 | 青海 | 325 | 17876 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 青海 | 378 | 7360 | 文科 | ? |
| 2022 | 青海 | 371 | 8200 | 文科 | ? |
| 2021 | 青海 | 211 | 16193 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 青海 | 407 | 5655 | 文科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 326 | 29069 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 314 | 31521 | 理科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 288 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 314 | - | 理科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 413 | 10940 | 文科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 409 | 11863 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 寧夏 | 384 | - | 文科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 430 | 12062 | 文科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 273 | 41619 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 新疆 | 269 | 42444 | 理科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 246 | 43202 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 新疆 | 253 | 44947 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 341 | 15243 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 新疆 | 307 | 16983 | 文科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 272 | 20989 | 文科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 264 | 25327 | 文科 | ? |
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-12-25 13:0:56蘇州百年職業(yè)學(xué)院陜西錄取
時(shí)間:2025-12-25 13:0:20上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)陜西錄取
時(shí)間:2025-12-25 08:0:25西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院
時(shí)間:2025-12-24 16:0:29
蘇州百年職業(yè)學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 13:48:20
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-25 08:52:25
黑龍江高考排名在47050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 13:53:34
新鄉(xiāng)學(xué)院和吉林工程技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-25 13:52:25
陜西理工大學(xué)和燕京理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-25 13:50:51
河北師范大學(xué)和濱州醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-25 13:49:35
河北高考排名在24100的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 13:46:53
安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院的電子商務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 13:45:33
甘肅財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-25 13:44:20
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)和沈陽化工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-25 13:42:59
山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院的工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-25 13:41:48
安徽高考排名在152400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-25 13:40:23 