當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于山東煙臺(tái)市,是山東公辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院院校基本屬性 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1975年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | 專科 | |
| 省/市 | 山東 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.sdbi.com.cn/ | |
| 招生電話 | ["0535-6925031","6925035"] | |
| 招生網(wǎng)址 | https://zs.sdbi.edu.cn/ | |
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院位于開放前沿的海濱城市——煙臺(tái),是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立、教育部備案的省屬公辦全日制普通高校。學(xué)校現(xiàn)有煙臺(tái)和濟(jì)南兩個(gè)校區(qū)。煙臺(tái)校區(qū)坐落于煙臺(tái)市國(guó)家級(jí)高新區(qū)的中心地帶,背靠高新產(chǎn)業(yè),北臨大海,風(fēng)景秀麗,環(huán)境宜人,教育文化氛圍濃郁;濟(jì)南校區(qū)位于濟(jì)南市歷城區(qū)。學(xué)校煙臺(tái)校區(qū)占地1418畝,校舍建筑面積42.4萬平方米,總投資達(dá)11億多元。目前,在校生17000余人。學(xué)校始終堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)的路線,圍繞行業(yè)改革發(fā)展和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 215 | 15089 | 綜合 | 專科 |
| 2023 | 河北 | 318 | 166880 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 357 | 128044 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 425 | 88943 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 369 | 268933 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 406 | 205188 | 物理 | ? |
| 2021 | 河北 | 378 | 183966 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 402 | 196826 | 理科 | ? |
| 2020 | 河北 | 454 | 64986 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 山西 | 274 | 63806 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 257 | 78509 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 山西 | 214 | 72782 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 304 | 73297 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 283 | 45956 | 文科 | ? |
| 2022 | 山西 | 272 | 56297 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 山西 | 175 | 64054 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 295 | 55709 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 65832 | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 276 | 67800 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 217 | 69757 | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 241 | 71512 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 280 | 28783 | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 277 | 26334 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 255 | 32010 | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 386 | 27069 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 209 | 51401 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 362 | 38962 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 遼寧 | 448 | 33003 | 歷史 | ? |
| 2023 | 遼寧 | 316 | 127535 | 物理 | 專科 |
| 2022 | 遼寧 | 364 | 106070 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 150 | 102737 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 遼寧 | 368 | 98670 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 460 | 29029 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 241 | 222089 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 234 | 218722 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 231 | 145166 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 309 | 149646 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 335 | 158943 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 321 | 168442 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 317 | 565061 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 山東 | 376 | 455718 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 260 | 572652 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 346 | 475161 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 390 | 396876 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 462 | 240134 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 313 | 475025 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 315 | 471652 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 388 | 372703 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 464 | 232323 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 220 | 518966 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 390 | 367527 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 479 | 213451 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 353 | 408748 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 326 | 424972 | 理科 | ? |
| 2021 | 河南 | 285 | 419012 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 250 | 428542 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | 346 | 248351 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 302 | 269455 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 263 | 280715 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 282 | 287969 | 文科 | ? |
| 2023 | 四川 | 285 | 280049 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 四川 | 240 | 275837 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 247 | 251071 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 四川 | 201 | 258327 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 340 | 170811 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 314 | 181195 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 四川 | 258 | 188798 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 259 | 194268 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 云南 | 332 | 146068 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 291 | 124807 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 287 | 100474 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 226 | 121427 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 232 | 79983 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 275 | 80702 | 文科 | 專科 |
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2026-01-06 06:0:39天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院山東錄取
時(shí)間:2026-01-05 22:0:47青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙
時(shí)間:2026-01-05 09:0:41鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院山東
時(shí)間:2026-01-04 13:0:54
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-05 22:53:47
青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-05 09:54:41
綿陽飛行職業(yè)學(xué)院在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-06 06:42:29
海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-06 06:41:18
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-06 06:39:48
長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-06 06:38:21
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和莆田學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-06 06:37:07
上海海事大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-06 06:35:41
哈爾濱金融學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-06 06:34:08
九江學(xué)院和浙江萬里學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-06 06:32:55
河南高考排名在257900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 06:31:30
威海職業(yè)學(xué)院的烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-06 06:30:10
安徽高考排名在53200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 06:28:35 