當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長(zhǎng)安大學(xué)車輛工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長(zhǎng)安大學(xué)車輛工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江蘇省份2019年的長(zhǎng)安大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是360分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在42037名;
2、在江西省份2020年的長(zhǎng)安大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是598分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12286名;
3、在四川省份2021年的長(zhǎng)安大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在17983名;
4、在河北省份2019年的長(zhǎng)安大學(xué)車輛工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是610分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12503名;
5、在山東省份2021年的長(zhǎng)安大學(xué)車輛工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是589分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23345名;
6、在新疆省份2020年的長(zhǎng)安大學(xué)車輛工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是541分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4594名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 623 | 8527 |
| 2 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 629 | 8574 |
| 3 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 584 | 7448 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程;渭水校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 5 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 595 | 15596 |
| 6 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 630 | 14623 |
| 7 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 604 | 14859 |
| 8 | 含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程專業(yè)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 586 | 15960 |
| 9 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | 9872 |
| 10 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | 10195 |
| 11 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | - | 8897 |
| 12 | (包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6600元/年)(包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(學(xué)制四年)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 553 | 5950 |
| 14 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4950元/年)(包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(學(xué)制四年)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 565 | 6247 |
| 15 | (辦學(xué)地點(diǎn):西安)(包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 580 | 5861 |
| 16 | (包含專業(yè):智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)(主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
| 17 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 605 | 9432 |
| 18 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 600 | 9846 |
| 19 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 603 | 8559 |
| 20 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 599 | 9414 |
| 21 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 546 | 7797 |
| 22 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 8544 |
| 23 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 9648 |
| 24 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 10040 |
| 25 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 7866 |
| 26 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 584 | 8310 |
| 27 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 587 | 8109 |
| 28 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 29 | 機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 563 | 27736 |
| 30 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報(bào)考)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 31 | 機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 374 | 28334 |
| 32 | (農(nóng)村學(xué)生單獨(dú)招生計(jì)劃(即高校專項(xiàng)計(jì)劃),僅限戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)名條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無異議的考生報(bào)考)機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 360 | 42037 |
| 33 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等4個(gè)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 369 | 26626 |
| 34 | 機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 35 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 620 | 24163 |
| 36 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 624 | 24491 |
| 37 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 631 | 20409 |
| 38 | (含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 23682 |
| 39 | (6600元/年;含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | 17328 |
| 40 | (4950元/年;含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | 15089 |
| 41 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | 13673 |
| 42 | (6600元/年;含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 588 | 13474 |
| 44 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 583 | 13612 |
| 45 | (含機(jī)械工程機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化機(jī)械電子工程工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 548 | 15168 |
| 46 | (含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程。)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 47 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | - | 12237 |
| 48 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 598 | 12286 |
| 49 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | 11178 |
| 50 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 51 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 583 | 27304 |
| 52 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 601 | 25843 |
| 53 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 590 | 21673 |
| 54 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 27557 |
| 55 | (6600元/年;包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 605 | 22560 |
| 56 | (4950元/年;包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì);辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 624 | 24312 |
| 57 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 588 | 22618 |
| 58 | (6600元/年;包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | 17580 |
| 60 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 597 | 16959 |
| 61 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 588 | 20624 |
| 62 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | 15626 |
| 63 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 64 | (包含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | 14304 |
| 65 | (包含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | 14304 |
| 66 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì);收費(fèi)4950元/年)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | 13515 |
| 67 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | - | 12757 |
| 68 | (包含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 69 | (包含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 70 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 588 | 32380 |
| 71 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 580 | 31379 |
| 72 | (含機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 32146 |
| 73 | 含智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 74 | (理工類,4年,6600元/年,包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 10299 |
| 75 | (理工類,4年,4950元/年,包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 12275 |
| 76 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 583 | 11449 |
| 77 | (理工類,4年,6600元/年,包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 78 | 包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 635 | 5502 |
| 79 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 637 | 5042 |
| 80 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 669 | 3525 |
| 81 | 包含專業(yè):智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 82 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)。)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 601 | 14503 |
| 83 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 571 | 14505 |
| 84 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 558 | 24454 |
| 85 | (包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程。)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 569 | 13786 |
| 86 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 605 | 17983 |
| 87 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 613 | 19028 |
| 88 | (包含專業(yè):機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 626 | 18510 |
| 89 | (包含專業(yè):智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 601 | 17842 |
| 90 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(語種:不限)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | - | 10892 |
| 91 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | - | 10443 |
| 92 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | - | 10479 |
| 93 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)(渭水校區(qū))(語種:不限)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 584 | 11464 |
| 95 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | 11914 |
| 96 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | - | 7681 |
| 97 | (包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 589 | 11064 |
| 98 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 550 | 13925 |
| 99 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))(教學(xué)地點(diǎn)陜西省西安市未央?yún)^(qū)長(zhǎng)安大學(xué)渭水校區(qū)主校區(qū))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 557 | 14490 |
| 100 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì);教學(xué)地點(diǎn):陜西省西安市市轄區(qū)西安)機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 570 | 14676 |
| 101 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 552 | 13438 |
| 102 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 8782 |
| 103 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | 7785 |
| 104 | (機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì))機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | 7577 |
| 105 | (智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (包含專業(yè)機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、工業(yè)設(shè)計(jì)。)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 468 | 3215 |
| 107 | (年收費(fèi)4950元)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | - | 4065 |
| 108 | 機(jī)械類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | 2525 |
| 109 | (包含專業(yè)智能制造工程、機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | 3250 |
