一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文

2025青海高考成績在464分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-22 19:07:31 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于青海高考464分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績在464分能上的大學(xué)名單有魯東大學(xué)、廣東金融學(xué)院、江蘇科技大學(xué)、中南大學(xué)(民族預(yù)科班)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、鄭州大學(xué)、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué))、西安郵電大學(xué)、中南民族大學(xué)(民族預(yù)科班)、蘭州大學(xué)(民族班)、合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班)、廣東醫(yī)科大學(xué)、江南大學(xué)、陜西理工大學(xué)(民族預(yù)科班)、東北林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班)、西南科技大學(xué)等。

2025青海高考成績在464分能上什么大學(xué) 算什么水平

青海高考成績在464分能上的大學(xué)匯總表

當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績在464分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 天津師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 463 848
2 上海立信會計金融學(xué)院(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 461 895
3 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 460 2112
4 溫州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 463 1983
5 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
6 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
7 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) 公辦/文科/本一 2024 470 314
8 東北林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 466 797
9 集美大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 458 949
10 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
11 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
12 湘潭大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 464 3685
13 中南民族大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 459 926
14 山東師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
15 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
16 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 460 2112
17 江西財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 1881
18 中南財經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
19 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
20 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 458 2187
21 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 1910
22 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 465 1910
23 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué)) 中外/港澳/理科/本一 2024 465 3626
24 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
25 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 458 2187
26 長江師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 468 1808
27 華中師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
28 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
29 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
30 華中師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 462 3824
31 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
32 長安大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 3320
33 中國政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
34 東北師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 462 1243
35 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 465 1174
36 廣西民族大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 463 848
37 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 1910
38 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 464 1197
39 南京審計大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 460 1283
40 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 459 2143
41 重慶郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
42 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 1881
43 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
44 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
45 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 466 1881
46 天津科技大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 466 797
47 中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 465 1174
48 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
49 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 459 2143
50 東華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 469 3376
51 合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 468 759
52 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 3626
53 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 1945
54 魯東大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 460 2112
55 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 470 1745
56 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 3626
57 陜西理工大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 458 949
58 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
59 中南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
60 南京審計大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 469 3376
61 西南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 459 1303
62 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
63 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 462 2025

同時為了方便大家參考最近幾年的青海高464分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績在464分的錄取數(shù)據(jù)!

青海高考成績在464分左右可以上的大學(xué)

以下是青海高考成績在464分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 458 2187
2 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
3 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 466 1881
4 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
5 南京審計大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 469 3376
6 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
7 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 459 2143
8 重慶郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
9 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
10 廣西民族大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2024 463 848
11 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(特色專業(yè)或中外合作辦學(xué)) 中外/港澳/理科/本一 2024 465 3626
12 天津師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 463 848
13 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 1910
14 中國政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
15 江西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 470 1745
16 上海立信會計金融學(xué)院(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 461 895
17 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
18 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 3626
19 集美大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 458 949
20 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
21 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
22 東華大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 469 3376
23 中國海洋大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 465 1174
24 溫州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 463 1983
25 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
26 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) 公辦/文科/本一 2024 470 314
27 合肥工業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 468 759
28 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2073
29 中南財經(jīng)政法大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
30 湘潭大學(xué)(非西藏生源定向西藏就業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 464 3685
31 華中師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 462 3824
32 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 458 2187
33 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
34 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
35 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 3498
36 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2024 460 2112
37 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
38 魯東大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 460 2112
39 江西財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 1881
40 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 459 2143
41 深圳技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 1910
42 天津科技大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 466 797
43 山東師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
44 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/文科/本一 2024 462 2025
45 西南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 459 1303
46 中南民族大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 459 926
47 長安大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 3320
48 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 1945
49 東北師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 462 1243
50 東北林業(yè)大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 466 797
51 陜西理工大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2024 458 949
52 西南交通大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 464 1197
53 華中師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
54 鹽城師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 465 1910
55 重慶工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 460 2112
56 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 3626
57 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 461 3883
58 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 3749
59 蘭州大學(xué)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 465 1174
60 中南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 469 1068
61 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 1881
62 長江師范學(xué)院 公辦/文科/本一 2024 468 1808
63 南京審計大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2024 460 1283
64 湖南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 463 799
65 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 461 1554
66 天津師范大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 461 800
67 西北政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 2272
68 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 2311
69 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 459 1619
70 青海警官職業(yè)學(xué)院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/? 2023 466 923
71 長江大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 462 1519
72 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 467 590
73 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 461 1554
74 長安大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 1290
75 南京信息工程大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2023 462 2427
76 杭州電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 463 1489
77 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 459 2468
78 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 458 2517
79 北京科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 458 2517
80 南京信息工程大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 470 646
81 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 470 1266
82 江蘇大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 1396
83 中國傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 468 2130
84 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 1290
85 東北大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 468 2130
86 中國海洋大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 459 2468
87 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 465 1429
88 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 460 1471
89 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 2204
90 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 460 1594
91 四川師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 468 1326
92 天津師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 459 1619
93 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/文科/本一 2023 464 1349
94 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 463 1489
95 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 458 1652
96 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 2272
97 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 463 1375
98 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 469 1198
99 溫州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 463 1489
100 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 2239
101 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 459 1494
102 南京理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 461 2396
103 中央民族大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 459 852
104 中國民航大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 459 1494
105 四川大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 459 852
106 武漢理工大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2023 469 564
107 中國計量大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 463 1489
108 東南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 469 707
109 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 460 1594
110 大連理工大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 463 799
111 西北師范大學(xué)(民族班) 公辦/文科/本一 2023 458 1652
112 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 1396
113 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 458 1652
114 四川民族學(xué)院(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2023 467 145
115 西南大學(xué)(民族預(yù)科班) 公辦/理科/本一 2023 463 799
116 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 469 1292
117 南京審計大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 470 2708
118 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 465 1616
119 首都師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 468 2816
120 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 458 1927
121 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 469 2763
122 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 464 2951
123 濟南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 462 1745
124 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 2913
125 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 468 2816
126 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) 公辦/文科/本一 2022 460 575
127 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 465 1616
128 中南民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 1842
129 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 1842
130 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 1502
131 北京化工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 458 3266
132 溫州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 465 1616
133 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 470 1472
134 北京工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 468 1540
135 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 468 2816
136 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 1842
137 長江大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 458 1927
138 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 458 1927
139 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一 2022 467 2804
140 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 462 3059
141 青海大學(xué)(預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2022 460 844
142 河海大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 464 2951
143 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2022 464 749
144 西南交通大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 470 2644
145 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 459 1885
146 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 464 1660
147 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一 2022 468 2754
148 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/本一 2022 466 712
149 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 459 1885
150 中國民航大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 458 1784
151 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2022 470 2644
152 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/理科/本一 2022 460 3154
153 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 462 1623
154 北京體育大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 470 1369
155 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 463 1699
156 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 463 3070
157 煙臺大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 468 1540
158 甘肅政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 461 1785
159 南京財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 464 1660
160 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課預(yù)科班) 公辦/文科/本一 2022 459 867
161 武漢理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 460 3154
162 北京第二外國語學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 463 1699

最新圖文

2025青海高考成績在464分能

時間:2025-06-22 19:0:31

2025青海高考成績在493分能

時間:2025-06-22 18:0:40

2025青海高考成績在562分能

時間:2025-06-22 18:0:05

2025青海高考成績在334分能

時間:2025-06-22 18:0:45