當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江蘇省份2021年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是460分,對應(yīng)的最低錄取位次在9297名;
2、在江蘇省份2020年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是288分,對應(yīng)的最低錄取位次在2927名;
3、在江蘇省份2019年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是301分,對應(yīng)的最低錄取位次在19238名;
4、在江蘇省份2022年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是474分,對應(yīng)的最低錄取位次在1082名;
5、在山東省份2020年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是461分,對應(yīng)的最低錄取位次在248848名;
6、在四川省份2019年的江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是346分,對應(yīng)的最低錄取位次在230557名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 197 | 74891 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 352 | 56962 |
| 3 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 4 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 6033 |
| 5 | (為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 388 | 29457 |
| 6 | (為連云港市灌南縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 9297 |
| 7 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 8845 |
| 8 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 7488 |
| 9 | (為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 464 | 7488 |
| 10 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 6514 |
| 11 | (為南通市如東縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 470 | 4572 |
| 12 | (為南通市海安市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 4032 |
| 13 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 3565 |
| 14 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 3565 |
| 15 | (為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 3074 |
| 16 | (僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 473 | 3074 |
| 17 | (為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 474 | 2550 |
| 18 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 2046 |
| 19 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 2046 |
| 20 | (為連云港市東?h定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 1546 |
| 21 | (為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 1223 |
| 22 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 393 | 12529 |
| 23 | (為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 24 | (僅招收戶籍為海陵區(qū)(醫(yī)藥高新區(qū)轄區(qū)內(nèi))的生源)(為泰州市醫(yī)藥高新區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 310 | 19802 |
| 25 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 319 | 19477 |
| 26 | (為南通市海門區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 326 | 19210 |
| 27 | (為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 357 | 17384 |
| 28 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 359 | 17203 |
| 29 | (為南通市海安市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 363 | 16822 |
| 30 | (為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 387 | 13672 |
| 31 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 392 | 12746 |
| 32 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 10647 |
| 33 | (為連云港市灌南縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 9828 |
| 34 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 8952 |
| 35 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 407 | 8952 |
| 36 | (為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 415 | 6180 |
| 37 | (為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 417 | 5500 |
| 38 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 4395 |
| 39 | (為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 4133 |
| 40 | (為南通市如東縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 423 | 3901 |
| 41 | (為泰州市姜堰區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 3059 |
| 42 | (為連云港市東?h定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 935 |
| 43 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 283 | 4509 |
| 44 | (為南通市海門市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 45 | (為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 46 | (為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 255 | 10321 |
| 47 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 260 | 9521 |
| 48 | (為南通市如皋市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 267 | 8353 |
| 49 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 276 | 6380 |
| 50 | (為南通市海安市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 276 | 6380 |
| 51 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 278 | 5887 |
| 52 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 286 | 3618 |
| 53 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 287 | 3268 |
| 54 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 288 | 2927 |
| 55 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 290 | 2232 |
| 56 | (為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 291 | 1897 |
| 57 | (為連云港市灌云縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 1123 |
| 58 | (為連云港市東?h定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 318 | 141 |
| 59 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
| 60 | (為揚(yáng)州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 298 | 28713 |
| 61 | (為連云港市連云區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 300 | 26737 |
| 62 | (為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 302 | 23520 |
| 63 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 20313 |
| 64 | (為南通市海安市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 19151 |
| 65 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 15396 |
| 66 | (為南通市如皋市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 14047 |
| 67 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
| 68 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
| 69 | (為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
| 70 | (為連云港市海州區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 11149 |
| 71 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
| 72 | (為連云港市灌云縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 313 | 9752 |
| 73 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 8376 |
| 74 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 314 | 8376 |
| 75 | (為揚(yáng)州市邢江區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 315 | 6949 |
| 76 | (為連云港市東?h定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 317 | 4260 |
| 77 | (為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 3307 |
| 78 | (為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 3307 |
| 79 | (為南通市海門市定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 327 | 1253 |
| 80 | (為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng))臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 983 |
| 81 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 274 | 5964 |
| 82 | (為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 83 | (為南通市海門市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 84 | (為南通市如東縣定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 85 | (為南通市如皋市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 86 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 250 | 9795 |
| 87 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 260 | 8488 |
| 88 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 268 | 7174 |
| 89 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 270 | 6789 |
| 90 | (為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 272 | 6378 |
| 91 | (為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 273 | 6172 |
| 92 | #VALUE!臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 277 | 5271 |
| 93 | (為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 279 | 4800 |
| 94 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 280 | 4506 |
| 95 | (為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 280 | 4506 |
| 96 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 281 | 4247 |
| 97 | (為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 283 | 3700 |
| 98 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 285 | 3096 |
| 99 | (為鎮(zhèn)江市丹陽市定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 293 | 1620 |
| 100 | (為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng))(省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 320 | 277 |
| 101 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
| 102 | (為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 251 | 45225 |
| 103 | (為南京市棲霞區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 289 | 30403 |
| 104 | (為揚(yáng)州市寶應(yīng)縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 300 | 20368 |
| 105 | (為南通市海安市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 301 | 19238 |
| 106 | (為鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 304 | 15517 |
| 107 | (為南通市如皋市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 14308 |
| 108 | (為揚(yáng)州市刊江區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 305 | 14308 |
| 109 | (為南京市溧水區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
| 110 | (為南通市海門市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 306 | 13068 |
| 111 | (為南京市江寧區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 10459 |
| 112 | (為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 9119 |
| 113 | (為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 9119 |
| 114 | (為南通市啟東市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 9119 |
| 115 | (為南通市如東縣定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 8148 |
| 116 | (為鎮(zhèn)江市句容市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 310 | 8148 |
| 117 | (為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 311 | 7436 |
| 118 | (為南通市通州區(qū)定向培養(yǎng))(面向省內(nèi)部分地區(qū)的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 6822 |
