當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2019年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是482分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在91963名;
2、在山東省份2020年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是480分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在210431名;
3、在湖北省份2019年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在81773名;
4、在重慶省份2021年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是482分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在66483名;
5、在重慶省份2020年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是456分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在63364名;
6、在青海省份2019年的南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院通信工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是372分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13872名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 491 | 37844 |
| 2 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 515 | 102623 |
| 3 | (包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 429 | 19643 |
| 4 | (辦學(xué)地點(diǎn)揚(yáng)州)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(學(xué)制四年)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 394 | 41825 |
| 5 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 450 | 64153 |
| 6 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 456 | 32027 |
| 7 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 404 | 56365 |
| 8 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 325 | 130751 |
| 9 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 10 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 546 | 106379 |
| 11 | (15000元/年;含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 502 | 94653 |
| 12 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 447 | 67461 |
| 13 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 485 | 84674 |
| 14 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 488 | 194696 |
| 15 | (15000元/年;包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 495 | 179984 |
| 16 | (含:信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 479 | 78109 |
| 17 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程;收費(fèi)15000元/年)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 460 | 113245 |
| 18 | (含信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè))電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 454 | 163614 |
| 19 | (理工類(lèi),4年,15000元/年,包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 375 | 113983 |
| 20 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 504 | 28033 |
| 21 | (包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 457 | 62913 |
| 22 | (包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 468 | 145455 |
| 23 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)(語(yǔ)種不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 112647 |
| 24 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
| 25 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 82228 |
| 26 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 407 | 64189 |
| 27 | (包含專(zhuān)業(yè)信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14931 |
| 28 | (語(yǔ)種不限)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 401 | 18225 |
| 29 | (信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程)電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 386 | 24462 |
| 30 | (嵌入式培養(yǎng);揚(yáng)州)(語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 482 | 37277 |
| 31 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 492 | 37661 |
| 32 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 427 | 27831 |
| 33 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 439 | 26309 |
| 34 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 35 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 100090 |
| 36 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 106344 |
| 37 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 94896 |
| 38 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 517 | 100734 |
| 39 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 486 | 102802 |
| 40 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 488 | 100925 |
| 41 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 398 | 12384 |
| 42 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 400 | 11267 |
| 43 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 438 | 13763 |
| 44 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 417 | 19161 |
| 45 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 424 | 13766 |
| 46 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (校本部)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 377 | 44018 |
| 48 | (辦學(xué)地點(diǎn)揚(yáng)州)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 359 | 44433 |
| 49 | (嵌入式培養(yǎng))(辦學(xué)地點(diǎn)揚(yáng)州)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 359 | 44433 |
| 50 | (辦學(xué)地點(diǎn)揚(yáng)州)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15000元/年)(學(xué)制四年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 389 | 43129 |
| 51 | (辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州)(嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (辦學(xué)地點(diǎn):揚(yáng)州)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 393 | 46809 |
| 53 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 64597 |
| 54 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 457 | 60704 |
| 55 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 466 | 56992 |
| 56 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 460 | 62710 |
| 57 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 446 | 26043 |
| 58 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 39445 |
| 59 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 422 | 45302 |
| 60 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 426 | 36212 |
| 61 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 371 | 53122 |
| 62 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 407 | 55329 |
| 63 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 417 | 57508 |
| 64 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 401 | 35527 |
| 66 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 400 | 36437 |
| 67 | (辦學(xué)點(diǎn):揚(yáng)州,語(yǔ)種:不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 429 | 31113 |
| 68 | (語(yǔ)種:不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 401 | 36252 |
| 69 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 133021 |
| 70 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 130822 |
| 71 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 334 | 112287 |
| 72 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 322 | 123868 |
| 73 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 324 | 120052 |
| 74 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 75 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 530 | 131227 |
| 76 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 513 | 140406 |
| 77 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 517 | 136028 |
| 78 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 79 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 80 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 492 | 162016 |
| 81 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 82 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 83 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 549 | 102832 |
| 84 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 550 | 101387 |
| 85 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 470 | 106067 |
| 86 | (嵌入式培養(yǎng))(17000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 481 | 96627 |
| 87 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 505 | 92078 |
| 88 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 482 | 91963 |
| 89 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 483 | 90899 |
| 90 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 91 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 467 | 69684 |
| 92 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 470 | 68188 |
| 93 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 455 | 63830 |
| 94 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 432 | 65298 |
| 95 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 434 | 64217 |
| 96 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 97 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 460 | 100625 |
| 98 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 466 | 95220 |
| 99 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 486 | 83803 |
| 100 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 477 | 75729 |
| 101 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 73158 |
| 102 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 103 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 470 | 221324 |
| 104 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 473 | 212103 |
| 105 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 474 | 210005 |
| 106 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 480 | 210431 |
| 107 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 470 | 152660 |
| 108 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 472 | 149157 |
| 109 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 475 | 181262 |
| 110 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 495 | 179984 |
| 111 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 456 | 173485 |
| 112 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 457 | 171994 |
| 113 | (15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 114 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 78161 |
| 115 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 476 | 79692 |
| 116 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 456 | 81773 |
| 117 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 463 | 77603 |
| 118 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 119 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 107861 |
| 120 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 106894 |
| 121 | (收費(fèi)15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 469 | 106048 |
| 122 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 443 | 107628 |
| 123 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 444 | 106771 |
| 124 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 125 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 172375 |
| 126 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 166033 |
| 127 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 457 | 160348 |
| 128 | (嵌人式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 424 | 165606 |
| 129 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 426 | 163402 |
| 130 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 131 | (嵌入式培養(yǎng))(理工類(lèi),4年,17000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 385 | 107059 |
| 132 | (理工類(lèi),4年,15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 389 | 104287 |
| 133 | (理工類(lèi),4年,15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 387 | 105537 |
| 134 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 374 | 110211 |
| 135 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 382 | 105215 |
| 136 | (理工類(lèi),4年,15000元/年)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 137 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 602 | 9499 |
| 138 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 513 | 26062 |
| 139 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 543 | 17334 |
| 140 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 141 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 62859 |
| 142 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 482 | 66483 |
| 143 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 64139 |
| 144 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 456 | 63364 |
| 145 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 469 | 67700 |
| 146 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 472 | 66321 |
| 147 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 466 | 141254 |
| 148 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 477 | 135798 |
| 149 | (專(zhuān)業(yè)備注:嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 485 | 141748 |
| 150 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 485 | 141748 |
| 151 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 441 | 169086 |
| 152 | (語(yǔ)種:不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 105175 |
| 153 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 404 | 109502 |
| 154 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 389 | 109574 |
| 155 | (語(yǔ)種:不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 156 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 460 | 75828 |
| 157 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 461 | 77756 |
| 158 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 453 | 77892 |
| 159 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 460 | 75636 |
| 160 | (嵌入式培養(yǎng))通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 403 | 86669 |
| 161 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 404 | 86017 |
| 162 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 424 | 81860 |
| 163 | (教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤(rùn)揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 83708 |
| 164 | (嵌入式培養(yǎng),教學(xué)地點(diǎn):江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)潤(rùn)揚(yáng)南路33號(hào)揚(yáng)州)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 82319 |
| 165 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 416 | 84363 |
| 166 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 394 | 57783 |
| 167 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 413 | 60736 |
| 168 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 426 | 63021 |
| 169 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 170 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 340 | 15564 |
| 171 | (年收費(fèi)15000元)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 350 | 14931 |
| 172 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 372 | 13872 |
| 173 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 174 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 384 | 17906 |
| 175 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 17912 |
| 176 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 423 | 17141 |
| 177 | (語(yǔ)種不限)通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 178 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 377 | 22503 |
| 179 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 388 | 24092 |
| 180 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 415 | 22618 |
| 181 | 通信工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 385 | 20273 |
