當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上南通大學(xué),我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,南通大學(xué)錄取分數(shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)南通大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、南通大學(xué)2023年天津綜合科目(不限)最低分需要573分、錄取最低位次為18699名。
2、南通大學(xué)2023年江蘇歷史科目(歷史+不限)最低分需要523分、錄取最低位次為29522名。
3、南通大學(xué)2023年安徽理科科目最低分需要569分、錄取最低位次為30463名。
4、南通大學(xué)2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要551分、錄取最低位次為28850名。
5、南通大學(xué)2023年江西文科科目最低分需要563分、錄取最低位次為6082名。
6、南通大學(xué)2023年山東綜合科目最低分需要530分、錄取最低位次為105974名。
7、南通大學(xué)2023年海南綜合科目(物)最低分需要623分、錄取最低位次為7892名。
1、南通大學(xué)2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 545 | 21467 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 573 | 18699 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 583 | 16303 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 606 | 11323 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 560 | 8808 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 546 | 51613 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 515 | 27417 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 442 | 64210 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 526 | 3052 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 485 | 8366 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 409 | 35981 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 534 | 6791 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 511 | 39446 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 447 | 23350 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 475 | 4862 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 468 | 21945 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 479 | 3195 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 495 | 20893 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 517 | 15390 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 532 | 11739 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 523 | 29522 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 546 | 19571 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 554 | 16579 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 565 | 12848 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 527 | 100233 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 94093 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 542 | 84967 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 542 | 84967 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 547 | 79956 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 76116 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 552 | 75102 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 553 | 74111 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 553 | 74111 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 558 | 69273 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 67391 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 55137 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 55137 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 606 | 28267 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 571 | 82754 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 569 | 30463 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 557 | 5883 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 561 | 4612 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 562 | 4517 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 532 | 37840 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 546 | 31148 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 551 | 28850 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 565 | 22916 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 563 | 6082 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 530 | 105974 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 546 | 76354 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 584 | 8335 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 537 | 11472 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 527 | 61396 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 538 | 54180 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 595 | 21570 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 537 | 9829 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 535 | 52153 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 31029 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 587 | 20665 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 23792 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 23766 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 538 | 19840 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 531 | 97942 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 87841 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 543 | 83064 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 553 | 71440 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 65249 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 498 | 36596 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 563 | 5246 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 609 | 9941 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 614 | 9197 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 623 | 7892 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 519 | 7899 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 524 | 29897 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 558 | 49185 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 556 | 8649 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 500 | 29688 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 574 | 4772 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 523 | 28638 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 569 | 4664 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 435 | 67343 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 14509 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 468 | 21413 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 516 | 3649 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 350 | 12710 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 343 | 25485 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 496 | 5676 |
2、南通大學(xué)2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 487 | 28202 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 515 | 22966 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 521 | 21870 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 543 | 17903 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 562 | 22076 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 580 | 18321 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 581 | 18106 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 612 | 11660 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 554 | 10403 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 541 | 48106 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 522 | 23740 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 491 | 39962 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 538 | 3634 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 516 | 7006 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 409 | 34941 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 477 | 5698 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 549 | 5626 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 524 | 35088 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 473 | 23208 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 502 | 4567 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 448 | 31228 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 496 | 4280 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 487 | 20403 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 504 | 16713 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 514 | 14579 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 31697 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 27560 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 530 | 20060 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 545 | 13167 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 108624 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 97329 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 510 | 97329 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 540 | 65402 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 541 | 64370 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 544 | 61252 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 548 | 57093 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 578 | 28908 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 573 | 79863 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 562 | 30325 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 559 | 5873 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 561 | 4962 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 562 | 4826 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 534 | 33864 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 535 | 33369 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 548 | 23876 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 552 | 6419 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 540 | 73348 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 509 | 119754 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 557 | 9039 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 535 | 11511 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 550 | 7966 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 49678 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 554 | 27439 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 547 | 8215 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 521 | 52816 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 34869 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 556 | 27941 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 532 | 20269 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 533 | 19774 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 18243 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 522 | 108454 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 78802 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 545 | 77019 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 552 | 67771 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 553 | 67083 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 559 | 59590 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 485 | 41132 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 561 | 5138 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 593 | 11608 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 616 | 8128 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 622 | 7363 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 526 | 8248 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 503 | 41086 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 547 | 53515 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 557 | 10708 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 490 | 28966 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 572 | 5471 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 31166 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 602 | 5381 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 452 | 59321 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 486 | 14063 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 472 | 21743 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 508 | 3968 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 417 | 6359 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 13305 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 496 | 2664 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 419 | 14550 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 441 | 3815 |
3、南通大學(xué)2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 461 | 30039 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 508 | 22926 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 515 | 21793 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 515 | 21793 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 568 | 18912 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 568 | 18912 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 576 | 17315 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 615 | 9985 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 556 | 11159 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 542 | 49854 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 524 | 25941 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 499 | 37876 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 563 | 3748 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 545 | 6012 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 407 | 32900 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 494 | 6856 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 576 | 5158 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 538 | 28989 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 457 | 23539 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 505 | 4693 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 482 | 20359 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 536 | 2700 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 479 | 20397 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 497 | 16381 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 499 | 15939 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 33312 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 33312 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 541 | 18728 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 551 | 14396 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 456 | 127775 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 98727 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 515 | 70983 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 66911 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 526 | 59824 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 528 | 57906 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 539 | 47564 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 569 | 76274 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 563 | 31526 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 603 | 5551 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 556 | 6063 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 559 | 5564 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 539 | 33935 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 541 | 32989 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 547 | 30213 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 26757 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 584 | 6337 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 543 | 70317 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 46947 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 592 | 8893 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 563 | 12108 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 9861 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 52323 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 555 | 38195 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 29752 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 584 | 23391 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 564 | 7002 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 554 | 36442 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 563 | 30513 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 570 | 26237 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 548 | 19401 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 552 | 17778 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 539 | 82100 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 545 | 75543 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 551 | 68604 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 64493 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 64329 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 51496 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 523 | 26452 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 558 | 5295 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 596 | 10427 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 599 | 9967 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 609 | 8560 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 554 | 9891 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 537 | 42318 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 558 | 48969 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 561 | 9994 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 490 | 30429 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 580 | 5456 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 563 | 18487 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 5264 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 60446 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 14412 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 470 | 23061 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 528 | 4087 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 415 | 6948 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 412 | 13220 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 513 | 2948 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 431 | 14189 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 486 | 2947 |
4、南通大學(xué)2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 508 | 25969 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 525 | 22668 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 572 | 20307 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 579 | 18793 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 584 | 17708 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 611 | 12026 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 570 | 53772 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 568 | 10438 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 548 | 27361 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 530 | 36659 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一B | 551 | 4507 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 541 | 6070 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 427 | 33509 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 500 | 9460 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 534 | 29064 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 584 | 4900 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 501 | 21142 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 518 | 5408 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 532 | 18127 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 552 | 2397 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 443 | 28629 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 480 | 20370 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 497 | 16300 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 347 | 83058 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 347 | 83058 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 349 | 78544 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 357 | 60384 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 343 | 19608 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 350 | 15449 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 577 | 71862 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 585 | 63659 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 589 | 28005 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 580 | 5225 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 525 | 33323 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 551 | 6780 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 31930 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 560 | 6946 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 560 | 67378 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 46111 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 583 | 9896 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 573 | 27432 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 513 | 59385 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 518 | 56563 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 526 | 13875 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 534 | 11861 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 565 | 32449 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 586 | 6923 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 535 | 68696 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 539 | 18908 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 31997 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 524 | 5915 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 597 | 9815 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 600 | 9406 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 491 | 46387 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 539 | 10512 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 564 | 50820 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 546 | 10548 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 506 | 31679 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 567 | 5865 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 577 | 18262 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4916 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 59371 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 516 | 13917 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 476 | 27735 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 538 | 5021 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 405 | 8424 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 431 | 13232 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 531 | 2747 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 448 | 14590 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 498 | 2924 |
