當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考238分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在238分能上的大學(xué)名單有景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院、唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院、四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院、江陽城建職業(yè)學(xué)院、日照航海工程職業(yè)學(xué)院、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院、洛陽科技職業(yè)學(xué)院、寶雞三和職業(yè)學(xué)院、北京科技經(jīng)營管理學(xué)院、北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院、廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院、博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在238分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
2 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 54036 |
3 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 240 | 54036 |
4 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 236 | 119232 |
5 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 235 | 54289 |
6 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 233 | 54393 |
7 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 236 | 119232 |
8 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 241 | 118735 |
9 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 239 | 54086 |
10 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 243 | 53846 |
11 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 118490 |
12 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 238 | 54145 |
13 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 54449 |
14 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 244 | 118369 |
15 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 238 | 54145 |
16 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 233 | 119521 |
17 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 234 | 54345 |
18 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 238 | 119049 |
19 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
20 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 232 | 54449 |
21 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 241 | 118735 |
22 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 244 | 118369 |
23 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 237 | 54187 |
24 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 238 | 119049 |
25 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 234 | 54345 |
26 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 243 | 118490 |
27 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 236 | 119232 |
28 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 242 | 118605 |
29 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 237 | 119146 |
30 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 233 | 119521 |
31 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 244 | 53794 |
32 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 236 | 119232 |
33 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
34 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 240 | 118845 |
35 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 239 | 118944 |
36 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 240 | 54036 |
37 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
38 | 海南東方新絲路職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
39 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 242 | 53918 |
40 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 241 | 53978 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高238分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在238分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在238分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 236 | 119232 |
2 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 232 | 54449 |
3 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 241 | 118735 |
4 | 海南東方新絲路職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 239 | 118944 |
5 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 241 | 118735 |
6 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 233 | 119521 |
7 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
8 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
9 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 244 | 118369 |
10 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 239 | 54086 |
11 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 242 | 118605 |
12 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 238 | 119049 |
13 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 238 | 54145 |
14 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 233 | 54393 |
15 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 235 | 54289 |
16 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 238 | 119049 |
17 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 236 | 119232 |
18 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 237 | 119146 |
19 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 234 | 54345 |
20 | 洛陽科技職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 240 | 54036 |
21 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
22 | 遂寧職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 232 | 54449 |
23 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 236 | 119232 |
24 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 240 | 118845 |
25 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 240 | 54036 |
26 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 236 | 119232 |
27 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 241 | 53978 |
28 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
29 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 242 | 53918 |
30 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 237 | 54187 |
31 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 240 | 54036 |
32 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 243 | 53846 |
33 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 244 | 118369 |
34 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
35 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 239 | 118944 |
36 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 244 | 53794 |
37 | 北京科技經(jīng)營管理學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 234 | 54345 |
38 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 238 | 54145 |
39 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 233 | 119521 |
40 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 243 | 118490 |
41 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 232 | 54625 | |
42 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 | |
43 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 | |
44 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 | |
45 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 244 | 51740 | |
46 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 98579 | |
47 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 | |
48 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 | |
49 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 241 | 52489 | |
50 | 和田師范?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 | |
51 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 234 | 54160 | |
52 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
53 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 | |
54 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 | |
55 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 | |
56 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 235 | 53917 | |
57 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 238 | 100215 | |
58 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 240 | 52720 | |
59 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 | |
60 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 241 | 99374 | |
61 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 | |
62 | 滿洲里俄語職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 | |
63 | 七臺河職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 241 | 52489 | |
64 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 | |
65 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 233 | 54414 | |
66 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 234 | 54160 | |
67 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 244 | 98579 | |
68 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 | |
69 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
70 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 243 | 51985 | |
71 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 240 | 99663 | |
72 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 | |
73 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 | |
74 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 | |
75 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 244 | 98579 | |
76 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
77 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 233 | 101522 | |
78 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 | |
79 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 236 | 53689 | |
80 | 長春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 | |
81 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 | |
82 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 232 | 101778 | |
83 | 牡丹江大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
84 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 235 | 100999 | |
85 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 | |
86 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 | |
87 | 長春金融高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 241 | 99374 | |
88 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
89 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 242 | 99103 | |
90 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 | |
91 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 | |
92 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 98864 | |
93 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 | |
94 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 | |
95 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 99663 | |
96 | 煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 | |
97 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 238 | 100215 | |
98 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 244 | 98579 | |
99 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
100 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專科 | 2023 | 240 | 99663 | |
101 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 242 | 99103 | |
102 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 | |
103 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 | |
104 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 244 | 51740 | |
105 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 240 | 52720 | |
106 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 239 | 52968 | |
107 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 243 | 51985 | |
108 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 236 | 100737 | |
109 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 236 | 53689 | |
110 | 河北建筑工程學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 242 | 99103 | |
111 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 234 | 101254 | |
112 | 大連科技學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 | |
113 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 233 | 101522 | |
114 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 237 | 53443 | |
115 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 239 | 99947 | |
116 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 233 | 54414 | |
117 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/文科/? | 2023 | 242 | 52249 | |
118 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 234 | 101254 | |
119 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 243 | 98864 | |
120 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 235 | 100999 | |
121 | 長春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 235 | 53917 | |
122 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 244 | 51740 | |
123 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 237 | 100474 | |
124 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 237 | 104947 | |
125 | 吉林體育學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 | |
126 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 | |
127 | 保險職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 104333 | |
128 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 243 | 103637 | |
129 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 | |
130 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 237 | 104947 | |
131 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 244 | 103418 | |
132 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 241 | 104119 | |
133 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 234 | 55495 | |
134 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 | |
135 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 | |
136 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 243 | 103637 | |
137 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 | |
138 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 242 | 54216 | |
139 | 長春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 | |
140 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 240 | 54549 | |
141 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 | |
142 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 53894 | |
143 | 長春科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 232 | 55779 | |
144 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 | |
145 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 244 | 53894 | |
146 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 | |
147 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 | |
148 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 | |
149 | 拉薩師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 236 | 55211 | |
150 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 237 | 55052 | |
151 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 244 | 103418 | |
152 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 | |
153 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 234 | 105570 | |
154 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 | |
155 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 240 | 104333 | |
156 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 242 | 103869 | |
157 | 煙臺黃金職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 | |
158 | 盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 | |
159 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 237 | 104947 | |
160 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 55640 | |
161 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 242 | 54216 | |
162 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 242 | 54216 | |
163 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 241 | 54375 | |
164 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 241 | 54375 | |
165 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 235 | 55373 | |
166 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 241 | 104119 | |
167 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 236 | 105158 | |
168 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2022 | 233 | 55640 | |
169 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 233 | 55640 | |
170 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 232 | 105976 | |
171 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 238 | 104731 | |
172 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 242 | 103869 | |
173 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 240 | 54549 | |
174 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 243 | 103637 | |
175 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 | |
176 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 244 | 53894 | |
177 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 238 | 54895 | |
178 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 235 | 105363 | |
179 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 239 | 104521 | |
180 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 232 | 105976 | |
181 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 236 | 105158 | |
182 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 235 | 55373 | |
183 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 233 | 105775 |
2025黑龍江高考成績在238分
時間:2025-06-23 07:0:362025黑龍江高考成績在513分
時間:2025-06-23 07:0:212025黑龍江高考成績在445分
時間:2025-06-23 06:0:292025黑龍江高考成績在241分
時間:2025-06-23 04:0:16