高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考502分可以上什么大學數據,根據黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 黑龍江高考成績在502分能上的大學名單有遼寧師范大學、哈爾濱理工大學、湖南文理學院、牡丹江醫(yī)科大學、河南中醫(yī)藥大學、山東航空學院、北京師范大學-、綿陽師范學院、濰坊學院、佳木斯大學、黑龍江工程學院、青島理工大學、天津外國語大學、閩江學院、忻州師范學院、東北電力大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在502分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南財經大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
2 | 廣西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
3 | 黑龍江科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
4 | 重慶醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
5 | 哈爾濱師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
6 | 閩江學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
7 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
8 | 南陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 502 | 8969 |
9 | 湘南學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
10 | 中國民用航空飛行學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
11 | 濟南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
12 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
13 | 河北經貿大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
14 | 河南農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
15 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
16 | 安陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
17 | 陜西中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32692 |
18 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
19 | 綿陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
20 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
21 | 成都大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
22 | 石河子大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
23 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
24 | 西安外國語大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
25 | 陜西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
26 | 武漢紡織大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
27 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
28 | 浙江科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
29 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
30 | 河北醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
31 | 武漢體育學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
32 | 浙江傳媒學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
33 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
34 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
35 | 大連海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
36 | 鞍山師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
37 | 西南林業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
38 | 山東中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
39 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
40 | 河北科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
41 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 501 | 9086 |
42 | 河南財政金融學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
43 | 重慶中醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
44 | 江西理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
45 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
46 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
47 | 中南林業(yè)科技大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
48 | 湖南財政經濟學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
49 | 沈陽化工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
50 | 佳木斯大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
51 | 南京特殊教育師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
52 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
53 | 南昌醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
54 | 安徽建筑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
55 | 邢臺學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
56 | 云南財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
57 | 山東航空學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
58 | 哈爾濱理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
59 | 南昌航空大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
60 | 江西中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
61 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
62 | 河南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34866 |
63 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
64 | 河北經貿大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
65 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
66 | 哈爾濱學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
67 | 福建農林大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
68 | 吉林師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
69 | 呼和浩特民族學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 502 | 8969 |
70 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
71 | 新疆大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
72 | 大連交通大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
73 | 黑龍江工程學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
74 | 長江大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
75 | 齊齊哈爾大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
76 | 黑龍江大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
77 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
78 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
79 | 黑龍江科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
80 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
81 | 大慶師范學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
82 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
83 | 大連工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
84 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
85 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
86 | 榆林學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
87 | 內蒙古醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
88 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
89 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
90 | 佳木斯大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32691 |
91 | 沈陽建筑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
92 | 青島理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
93 | 浙江傳媒學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
94 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
95 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
96 | 南京工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
97 | 榆林學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 502 | 8969 |
98 | 新余學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
99 | 嶺南師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
100 | 內蒙古財經大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
101 | 渤海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
102 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
103 | 山東管理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
104 | 江西理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
105 | 東北電力大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
106 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
107 | 甘肅政法大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
108 | 成都大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
109 | 五邑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
110 | 四川音樂學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
111 | 廣東醫(yī)科大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
112 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
113 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
114 | 黑龍江科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
115 | 瓊臺師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
116 | 安徽工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
117 | 天津外國語大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
118 | 濰坊學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
119 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
120 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
121 | 河南科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 502 | 8969 |
122 | 云南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
123 | 濟南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
124 | 常州大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
125 | 天津科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
126 | 河南理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
127 | 天津商業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
128 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
129 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
130 | 新疆師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
131 | 廈門理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32055 |
132 | 集美大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
133 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
134 | 大連工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
135 | 蚌埠醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
136 | 湘南學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
137 | 瓊臺師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
138 | 大連工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
139 | 青海師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 501 | 9086 |
140 | 內江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
141 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
142 | 東北農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
143 | 渤海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
144 | 山西中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
145 | 山東理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
146 | 長春理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
147 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
148 | 東北石油大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
149 | 云南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
150 | 河南農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
151 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
152 | 綏化學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
153 | 河北經貿大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
154 | 內蒙古財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
155 | 貴州財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
156 | 浙江農林大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
157 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
158 | 湖北經濟學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
159 | 浙江科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
160 | 佳木斯大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
161 | 寧夏大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
162 | 北京師范大學- | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
163 | 湖南文理學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
164 | 福建理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
165 | 遼寧師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
166 | 新疆大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
167 | 河北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
168 | 浙江海洋大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
169 | 長春工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
170 | 河北師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
171 | 哈爾濱理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
172 | 保定學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
173 | 北京農學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
174 | 綿陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
175 | 菏澤學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
176 | 大連大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
177 | 成都大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32692 |
178 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
179 | 華僑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
180 | 南京藝術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
181 | 安徽工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
182 | 石河子大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
183 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
184 | 西安文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
185 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
186 | 華南農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
187 | 溫州肯恩大學 | (物+化) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
188 | 湖南工商大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
189 | 河北師范大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 503 | 33595 |
190 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
191 | 東北電力大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
192 | 黑龍江工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
193 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
194 | 四川輕化工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
195 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
196 | 武漢體育學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
197 | 黑龍江大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
198 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
199 | 吉林警察學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32692 |
200 | 北京物資學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
201 | 山西醫(yī)科大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
202 | 蘭州理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
203 | 天津商業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32692 |
204 | 重慶科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 501 | 8970 |
205 | 山東石油化工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 502 | 8969 |
206 | 中國人民警察大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 508 | 32050 |
207 | 合肥大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
208 | 甘肅政法大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
209 | 云南財經大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 504 | 8711 |
210 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
211 | 云南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
212 | 湖北師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
213 | 寧波諾丁漢大學 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
214 | 陜西科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
215 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
216 | 大連大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
217 | 衡陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 501 | 9086 |
218 | 上饒師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 500 | 9193 |
219 | 齊齊哈爾大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
220 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
221 | 華東交通大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
222 | 沈陽藥科大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
223 | 五邑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
224 | 廣東藥科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
225 | 牡丹江師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
226 | 海南大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
227 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 35821 |
228 | 太原師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
229 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
230 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
231 | 天津師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 507 | 32378 |
232 | 黑龍江大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
233 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 35514 |
234 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
235 | 哈爾濱理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
236 | 大連民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
237 | 西安工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
238 | 貴州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
239 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 506 | 32692 |
240 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
241 | 湖南農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
242 | 廣西民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
243 | 湖南財政經濟學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
244 | 蘭州交通大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
245 | 山東政法學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
246 | 忻州師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
247 | 山東女子學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
248 | 北京石油化工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 500 | 34515 |
249 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
250 | 金陵科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
251 | 西南民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 499 | 34833 |
252 | 天津體育學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 507 | 8376 |
253 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
254 | 臺州學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 499 | 9329 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高502分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在502分的錄取數據!
以下是黑龍江高考成績在502分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
2 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 506 | 8488 |
3 | 哈爾濱理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
4 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 503 | 8842 |
5 | 成都大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
6 | 西安工程大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
7 | 河北經貿大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 9605 |
8 | 大連海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 508 | 8254 |
9 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 501 | 34218 |
10 | 菏澤學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 9716 |
11 | 湖南財政經濟學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 502 | 33913 |
12 | 蚌埠醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
13 | 長春工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 498 | 35206 |
14 | 北京農學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 505 | 32966 |
15 | 湖南文理學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 498 | 9473 |
16 | 貴州財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 504 | 33269 |
17 | 沈陽化工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 505 | 8590 |
