一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文

2025黑龍江高考成績在469分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-19 06:37:04 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考469分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在469分能上的大學(xué)名單有福建農(nóng)林大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、山西傳媒學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、華北理工大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、防災(zāi)科技學(xué)院、重慶科技大學(xué)、重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、滄州師范學(xué)院、貴州師范大學(xué)、大連大學(xué)、廊坊師范學(xué)院、湖南文理學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

2025黑龍江高考成績在469分能上什么大學(xué) 算什么水平

黑龍江高考成績在469分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在469分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 上海健康醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
2 云南民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
3 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
4 華北水利水電大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
5 淮陰師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 475 12601
6 黑龍江科技大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
7 南陽理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
8 哈爾濱理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
9 塔里木大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
10 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
11 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
12 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
13 貴州師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
14 西北民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 13770
15 昆明學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
16 江西中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
17 韓山師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
18 呂梁學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
19 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
20 天水師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
21 山東建筑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
22 江蘇理工學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
23 延邊大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
24 哈爾濱學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
25 沈陽師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 12887
26 齊齊哈爾大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
27 南陽理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
28 湖南工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
29 沈陽體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
30 天津城建大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
31 湖州師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
32 許昌學(xué)院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
33 營口理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
34 東北石油大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 12887
35 延安大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
36 哈爾濱理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
37 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 472 13030
38 哈爾濱師范大學(xué) (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
39 忻州師范學(xué)院 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
40 東北電力大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
41 呼和浩特民族學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
42 河北地質(zhì)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
43 嘉興南湖學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
44 河南理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
45 山東交通學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
46 廣西民族大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
47 陜西理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
48 廊坊師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
49 西北民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
50 延安大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
51 遼寧科技大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
52 江西中醫(yī)藥大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
53 大連工業(yè)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
54 泰山學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
55 長治學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 463 14363
56 西安航空學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
57 新疆第二醫(yī)學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
58 河南工程學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
59 遼寧工程技術(shù)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
60 廣西民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
61 金陵科技學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
62 天津中醫(yī)藥大學(xué) (史+化) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
63 贛南醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 12887
64 喀什大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 13770
65 防災(zāi)科技學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
66 南京特殊教育師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
67 哈爾濱師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
68 牡丹江醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
69 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 467 45792
70 唐山師范學(xué)院 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 467 13770
71 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
72 鹽城師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
73 河南科技學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
74 山東石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
75 河南中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
76 山西醫(yī)科大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
77 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 463 14363
78 咸陽師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
79 北方民族大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
80 河北地質(zhì)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
81 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 473 43637
82 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
83 營口理工學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
84 天津體育學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
85 遼寧師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
86 長春工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
87 寶雞文理學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 13770
88 嶺南師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
89 右江民族醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
90 佳木斯大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
91 百色學(xué)院 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 464 14051
92 常州工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
93 長治醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
94 天津農(nóng)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
95 云南師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
96 東南大學(xué)成賢學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 12747
97 湖南城市學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
98 邢臺學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
99 內(nèi)蒙古師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
100 湖北民族大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
101 邵陽學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
102 營口理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
103 佳木斯大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
104 遼寧工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
105 延邊大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
106 山西傳媒學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
107 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
108 長春工業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
109 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 464 46862
110 華北水利水電大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
111 黑龍江工業(yè)學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
112 山東工商學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
113 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
114 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
115 新疆師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
116 重慶文理學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
117 吉林師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
118 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
119 山西醫(yī)科大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
120 鞍山師范學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
121 吉林師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
122 山東理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
123 沈陽化工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
124 山西中醫(yī)藥大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
125 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
126 山西傳媒學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
127 西北師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
128 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
129 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
130 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
131 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 471 43987
132 濰坊學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
133 河北工程大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
134 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
135 天水師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
136 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
137 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 467 13770
138 棗莊學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
139 吉林化工學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
140 陜西理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
141 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
142 山西中醫(yī)藥大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
143 合肥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
144 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
145 沈陽師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
146 桂林理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
147 菏澤學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
148 山西大同大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
149 長春大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
150 牡丹江師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
151 昆明醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
152 哈爾濱金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
153 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
154 泰山學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
155 西北民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
156 山東女子學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
157 懷化學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
158 長春師范大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
159 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 13185
160 南昌醫(yī)學(xué)院 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
161 沈陽體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 12887
162 魯東大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
163 宜春學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
164 云南師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
165 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 472 13030
166 棗莊學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
167 遼寧科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
168 沈陽化工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
169 哈爾濱體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
170 閩江學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
171 昆明學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
172 廣西醫(yī)科大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
173 長沙學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
174 河北金融學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
175 山東石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
176 江西中醫(yī)藥大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
177 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 14050
178 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
179 四川旅游學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
180 上海商學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
181 重慶科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 472 43638
182 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 473 43637
183 滇池學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 465 14050
184 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
185 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
186 北京聯(lián)合大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
187 湖南中醫(yī)藥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
188 菏澤學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
189 營口理工學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
190 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
191 沈陽大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
192 山西醫(yī)科大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
193 嘉興南湖學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
194 防災(zāi)科技學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
195 西南林業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
196 渤海大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
197 唐山師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
198 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 13332
199 西京學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 467 13770
200 貴州理工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
201 太原科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
202 齊齊哈爾大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
203 華北科技學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 473 43637
204 鄭州師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
205 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
206 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
207 山東交通學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
208 大連民族大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
209 福建農(nóng)林大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
210 華北理工大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
211 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
212 北部灣大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 475 42937
213 紹興文理學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
214 哈爾濱師范大學(xué) (物+地) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
215 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
216 陜西理工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
217 寶雞文理學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
218 山東工商學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
219 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
220 山東青年政治學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
221 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (史+生) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
222 山西中醫(yī)藥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
223 齊齊哈爾大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
224 湖北民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
225 唐山學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
226 山東石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
227 重慶外語外事學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 12747
228 遼寧石油化工大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
229 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 12601
230 吉林藝術(shù)學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 463 14363
231 新疆政法學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
232 湖南中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 468 45431
233 南昌工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
234 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
235 湖南文理學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
236 沈陽體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
237 大連大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
238 上海健康醫(yī)學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
239 北華航天工業(yè)學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
240 湖北民族大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 471 13185
241 新疆政法學(xué)院 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
242 北華大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 467 45792
243 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 13185
244 河北民族師范學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
245 徐州工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
246 山東石油化工學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
247 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
248 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
249 江西師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
250 貴州師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
251 吉林師范大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
252 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 465 46488
253 防災(zāi)科技學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
254 青島理工大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
255 山東青年政治學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
256 山西中醫(yī)藥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 472 43986
257 滄州師范學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
258 徐州工程學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
259 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高469分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在469分的錄取數(shù)據(jù)!

黑龍江高考成績在469分左右可以上的大學(xué)

以下是黑龍江高考成績在469分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 呼和浩特民族學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 466 13912
2 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
3 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 475 12601
4 重慶文理學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
5 山西醫(yī)科大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
6 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
7 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
8 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 473 43637
9 合肥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
10 哈爾濱學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 474 12747
11 遼寧科技大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
12 徐州工程學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
13 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
14 吉林醫(yī)藥學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 464 14204
15 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
16 遼寧師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 464 46862
17 沈陽體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 470 13332
18 貴州師范大學(xué) (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 470 44704
19 北華航天工業(yè)學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 474 12747
21 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 472 13030
22 山西醫(yī)科大學(xué) (物+生) 公辦/物理/本科 2024 465 46488
23 菏澤學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 469 13470
24 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 470 13332
25 西北師范大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
26 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 471 13185
27 哈爾濱金融學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 468 13618
28 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
29 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 472 13030
30 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
31 鞍山師范學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 463 47207
32 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 466 46141
33 沈陽體育學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 473 12887
34 百色學(xué)院 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 464 14051
35 山東建筑大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
36 湖南中醫(yī)藥大學(xué) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
37 山東石油化工學(xué)院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 469 45054
38 常州工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
39 懷化學(xué)院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 465 14050
40 山東石油化工學(xué)院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 474 43293
41 大連海洋大學(xué) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 471 44354
