當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在87767名;
2、在山西省份2019年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是341分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在48812名;
3、在吉林省份2019年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是339分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在62866名;
4、在四川省份2021年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是303分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在240258名;
5、在云南省份2019年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是389分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在115733名;
6、在甘肅省份2021年的保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是387分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40298名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 413 | 87767 |
| 2 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 201871 |
| 3 | (師范類(lèi);有身體條件要求,詳詢?cè)盒?學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 431 | 84489 |
| 4 | (師范類(lèi);有身體條件要求,詳詢?cè)盒?學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 379 | 183461 |
| 5 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 456 | 63870 |
| 6 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 419 | 185000 |
| 7 | (師范類(lèi);學(xué)費(fèi)待定,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 443 | 70107 |
| 8 | (師范類(lèi);學(xué)費(fèi)待定,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 374 | 195460 |
| 9 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 353 | 25790 |
| 10 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 313 | 48600 |
| 11 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 358 | 34166 |
| 12 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 322 | 67568 |
| 13 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 341 | 48812 |
| 14 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 282 | 85331 |
| 15 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 346 | 22122 |
| 18 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 19 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 381 | 23492 |
| 20 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 306 | 68170 |
| 21 | (以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 367 | 23000 |
| 22 | (以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))(師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 62866 |
| 23 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 363 | 23265 |
| 24 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 301 | 68580 |
| 25 | (文史類(lèi),師范,3年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 342 | 87124 |
| 26 | (理工類(lèi),師范,3年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 310 | 160209 |
| 27 | (文史類(lèi),師范,3年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 277 | 106975 |
| 28 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 29 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 221 | 113490 |
| 30 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 31 | (理工類(lèi),師范,3年,3500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 32 | (文史類(lèi),師范,3年,3500元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 33 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 418 | 108956 |
| 34 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 303 | 240258 |
| 35 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 416 | 101520 |
| 36 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 304 | 242914 |
| 37 | (師范,學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 389 | 129254 |
| 38 | (師范)(學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 291 | 244510 |
| 39 | 師范學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 358 | 239979 |
| 40 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 411 | 116807 |
| 41 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 428 | 74561 |
| 42 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 331 | 160632 |
| 43 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 427 | 74551 |
| 44 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 342 | 168716 |
| 45 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 394 | 86275 |
| 46 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 288 | 191024 |
| 47 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 49 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 469 | 59426 |
| 50 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 392 | 120380 |
| 51 | (師范類(lèi))學(xué)費(fèi)待定,主校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 450 | 63430 |
| 52 | (師范類(lèi))學(xué)費(fèi)待定,主校區(qū)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 391 | 122182 |
| 53 | (師范類(lèi))(學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 442 | 66374 |
| 54 | (師范類(lèi))(以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 389 | 115733 |
| 55 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 401 | 117251 |
| 56 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 469 | 65917 |
| 57 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 314 | 74874 |
| 58 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 330 | 77776 |
| 60 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 323 | 142450 |
| 61 | (學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)教學(xué)地點(diǎn):河北省保定市涿州市桃園區(qū)光明路303號(hào)主校區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 323 | 74806 |
| 62 | (學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))(教學(xué)地點(diǎn):河北省保定市涿州市桃園區(qū)光明路303號(hào)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 352 | 135374 |
| 63 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 302 | 148113 |
| 64 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 321 | 75577 |
| 65 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 387 | 40298 |
| 66 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 253 | 106804 |
| 67 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 420 | 39214 |
| 68 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 319 | 105399 |
| 69 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 382 | 46620 |
| 70 | (師范類(lèi),學(xué)費(fèi)待定,以河北省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 338 | 106250 |
| 71 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
"保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是一所擁有近百年師范教育傳承歷史的公辦全日制普通高等專(zhuān)科學(xué)校,2013年2月由河北省人民政府批準(zhǔn)在原保定師范專(zhuān)科學(xué)校涿州分校的基礎(chǔ)上改建升格而成。學(xué)校辦學(xué)歷史可追溯至1923年的“定興教師講習(xí)所”和1930年的“涿縣縣立鄉(xiāng)村師范”。自建校以來(lái),學(xué)校始終秉承師范教育初心,堅(jiān)守師范教育主業(yè),為社會(huì)培養(yǎng)了大批的幼教人才、中小學(xué)師資和管理干部,在全省享有盛譽(yù),曾被譽(yù)為“華北幼教明珠”。學(xué),F(xiàn)為“一校兩區(qū)”。主校區(qū)位于涿州市光明路303號(hào),東距107國(guó)道2公里,西距京昆、廊涿、張涿、張石等高速公路樞紐15公里;南校區(qū)位于定興縣興華東路45號(hào)。兩校區(qū)相距30公里。學(xué)?傉嫉390畝,建筑面積131925平方米,F(xiàn)有教職工440余人,其中碩士及以上學(xué)位教師158人,副高級(jí)及以上職稱教師106人。學(xué)校自升專(zhuān)以來(lái),步入了發(fā)展快車(chē)道,辦學(xué)規(guī)模迅速攀升,目前在校生7000余人,生源遍及全國(guó)9個(gè)省市。在河北省高職院校單獨(dú)考試招生、普通高考招生中,我校錄取分?jǐn)?shù)線排名均位居前列。學(xué),F(xiàn)設(shè)有學(xué)前教育系、藝術(shù)教育系、初等教育系、五年制大專(zhuān)部和公共教學(xué)部等五個(gè)教學(xué)系部,共開(kāi)設(shè)學(xué)前教育、早期教育、小學(xué)英語(yǔ)教育、體育教育、音樂(lè)教育、美術(shù)教育、小學(xué)教育(綜合文科教育)、小學(xué)教育(綜合理科教育)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)(插畫(huà)方向)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等10個(gè)專(zhuān)業(yè),形成了學(xué)前教育和小學(xué)教育兩大專(zhuān)業(yè)群,扎實(shí)開(kāi)展了“3+2”中高職分段培養(yǎng)、初中起點(diǎn)五年一貫制大專(zhuān)、普通三年制專(zhuān)科、函授本科、高職擴(kuò)招等多種模式辦學(xué);學(xué)校同時(shí)還承擔(dān)著河北省高職院校創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃早期教育高水平實(shí)訓(xùn)基地、小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)群教學(xué)資源庫(kù)、王惠然學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)技能大師工作室等多項(xiàng)建設(shè)任務(wù),在河北省提質(zhì)培優(yōu)三年行動(dòng)計(jì)劃中承接了建設(shè)省級(jí)高水平專(zhuān)業(yè)群等15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù);學(xué)校同時(shí)還肩負(fù)著幼兒教師、小學(xué)教師的國(guó)培、省培和市培任務(wù),為河北省各地市培訓(xùn)了大批優(yōu)秀的基礎(chǔ)教育師資,極大促進(jìn)了保定市乃至河北省基礎(chǔ)教育事業(yè)的發(fā)展。多年來(lái),學(xué)校畢業(yè)生一直深受社會(huì)青睞,就業(yè)率持續(xù)保持在98%以上。在、李克強(qiáng)總理對(duì)職業(yè)教育重要指示和批示精神及全國(guó)職業(yè)教育大會(huì)精神指引下,學(xué)校立足于“兩個(gè)一百年”歷史交匯點(diǎn),牢牢把握京津冀協(xié)同發(fā)展和雄安新區(qū)建設(shè)的重大發(fā)展機(jī)遇,認(rèn)真貫徹落實(shí)“從嚴(yán)管黨治校、依法辦學(xué)治校、深化改革開(kāi)放、全力提質(zhì)增速、促進(jìn)特色發(fā)展”的五項(xiàng)治校基本方略,以“師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證”和“高職院校內(nèi)部質(zhì)量診斷與改進(jìn)工作”為主線,全力推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量特色發(fā)展,為實(shí)現(xiàn)“一流幼專(zhuān)”的美麗夢(mèng)想努力奮斗。"
保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2025-10-17 02:0:00防災(zāi)科技學(xué)院的投資學(xué)專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2025-10-16 21:0:56唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)營(yíng)
時(shí)間:2025-10-16 19:0:03燕京理工學(xué)院的電子信息工
時(shí)間:2025-10-16 18:0:27
防災(zāi)科技學(xué)院的投資學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 21:48:56
唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院的醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-16 19:40:03
江西高考排名在176250的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-17 02:25:34
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院和桂林信息科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-17 02:24:04
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-17 02:22:55
山東大學(xué)在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-17 02:21:26
天津高考排名在100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-17 02:19:58
上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院和山東青年政治學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-17 02:18:43
浙江農(nóng)林大學(xué)和臺(tái)州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-17 02:17:37
桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-17 02:16:18
浙大城市學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-17 02:14:57
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-17 02:13:36
鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院的高速鐵路客運(yùn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-17 02:12:08 