當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上東北大學秦皇島分校,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,東北大學秦皇島分校錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)東北大學秦皇島分校往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、東北大學秦皇島分校2023年北京綜合科目(物)最低分需要616分、錄取最低位次為7542名。
2、東北大學秦皇島分校2023年河北歷史科目最低分需要596分、錄取最低位次為3109名。
3、東北大學秦皇島分校2023年河南文科科目最低分需要605分、錄取最低位次為3838名。
4、東北大學秦皇島分校2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要607分、錄取最低位次為16315名。
5、東北大學秦皇島分校2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要606分、錄取最低位次為12860名。
6、東北大學秦皇島分校2023年重慶物理科目最低分需要573分、錄取最低位次為12990名。
7、東北大學秦皇島分校2023年陜西理科科目最低分需要572分、錄取最低位次為10203名。
1、東北大學秦皇島分校2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 593 | 11658 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 614 | 7862 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 616 | 7542 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 625 | 7513 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 632 | 6310 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 638 | 5290 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 596 | 3109 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 597 | 17039 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 575 | 9199 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 560 | 12721 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 524 | 3236 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 10442 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 525 | 2184 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 581 | 2429 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 593 | 12891 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 521 | 10012 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 545 | 7019 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 512 | 2202 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 558 | 6674 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 562 | 6204 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 492 | 2389 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 530 | 12194 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 544 | 8940 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 545 | 8712 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 4802 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 624 | 16747 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 627 | 15132 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 641 | 17753 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 596 | 17498 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 606 | 13417 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 592 | 2103 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 595 | 12803 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 605 | 10123 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 597 | 10137 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 588 | 32669 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 593 | 29191 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 603 | 19849 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 608 | 17028 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 3838 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 582 | 3878 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 588 | 3225 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 607 | 16315 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 614 | 13565 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 583 | 3184 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 593 | 2289 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 15507 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 12860 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 590 | 4918 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 22935 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 22533 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 554 | 14427 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 535 | 10363 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 654 | 4464 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 667 | 3446 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 568 | 2551 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 573 | 12990 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 607 | 18885 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 616 | 14955 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 579 | 3517 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 565 | 9349 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 580 | 3990 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 8096 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2364 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 11386 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 572 | 10203 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 556 | 2959 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 530 | 7359 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 543 | 1652 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 405 | 5846 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 482 | 953 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 492 | 3191 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 540 | 904 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 508 | 4727 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 513 | 1442 |
2、東北大學秦皇島分校2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 579 | 11843 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 596 | 9260 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 603 | 8264 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 641 | 6376 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 642 | 6198 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 644 | 5858 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 597 | 2445 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 574 | 22729 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 562 | 9389 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 541 | 16014 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 553 | 2085 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 544 | 6116 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 542 | 1237 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 582 | 2300 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 591 | 11791 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 538 | 9185 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 546 | 7797 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 514 | 3447 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 540 | 7869 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 543 | 7356 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 539 | 1476 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 528 | 11593 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 537 | 9620 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 540 | 8999 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 4499 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 19364 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 18019 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 630 | 20172 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 582 | 18548 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 591 | 14430 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 590 | 1854 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 589 | 11696 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 596 | 9718 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 10808 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 576 | 31707 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 587 | 22827 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 23098 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 19875 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 574 | 4515 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 573 | 3988 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 2891 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 576 | 16499 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 14853 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 577 | 2868 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 2366 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 16011 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 578 | 4595 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 23552 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 600 | 22068 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 557 | 12583 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 652 | 4250 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 655 | 4018 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 576 | 2174 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 576 | 11679 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 596 | 20393 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 606 | 15577 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 587 | 3390 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 558 | 8048 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 613 | 1393 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 600 | 8432 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 619 | 2845 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 12794 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 559 | 11840 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 544 | 3437 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 529 | 7161 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 525 | 2238 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 460 | 3222 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 491 | 921 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 507 | 2639 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 525 | 1149 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 491 | 5444 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 496 | 1329 |
3、東北大學秦皇島分校2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 579 | 11162 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 584 | 10409 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 590 | 9507 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 635 | 6550 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 636 | 6411 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 639 | 5958 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 602 | 2313 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 578 | 24508 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 573 | 9633 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 551 | 15839 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 585 | 1761 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 10656 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 604 | 2030 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 600 | 10537 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 534 | 9129 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 545 | 7638 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 553 | 1683 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 544 | 8732 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 558 | 6764 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 569 | 1268 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 512 | 13080 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 527 | 9895 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 528 | 9699 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 583 | 4377 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 24956 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 18173 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 621 | 23426 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 584 | 20832 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 599 | 14530 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 590 | 1920 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 593 | 11838 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 603 | 8913 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 594 | 10382 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 578 | 30921 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 591 | 21721 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 602 | 24547 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 614 | 17248 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 605 | 3175 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 597 | 17580 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 14434 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 593 | 2304 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 17386 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 12398 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 592 | 4566 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 24465 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 24830 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 568 | 10553 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 643 | 4725 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 652 | 3990 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 597 | 2724 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 612 | 10966 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 596 | 22819 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 612 | 14706 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 589 | 3448 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 557 | 8545 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 589 | 10101 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 12059 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 561 | 11385 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 538 | 7161 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 459 | 3675 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 499 | 3306 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 511 | 5402 |
4、東北大學秦皇島分校2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 584 | 11806 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 592 | 10510 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 638 | 6956 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 640 | 6609 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 645 | 5785 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 604 | 28870 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 636 | 12058 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 611 | 2208 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 597 | 9406 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 567 | 19043 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 577 | 1676 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 571 | 5513 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 581 | 14434 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 602 | 9396 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 610 | 2146 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 557 | 10416 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 566 | 9026 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 568 | 1828 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 597 | 6386 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 507 | 24181 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 572 | 1413 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 510 | 13263 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 521 | 10879 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 378 | 22573 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 625 | 23677 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 597 | 23179 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 615 | 14930 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 586 | 12844 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 605 | 8402 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 606 | 9846 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 31241 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 609 | 21047 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 617 | 29485 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 635 | 17277 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 597 | 16959 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 600 | 15800 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 19040 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 606 | 13515 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 580 | 31584 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 587 | 27069 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 581 | 10813 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 639 | 4860 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 647 | 4204 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 563 | 16652 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 589 | 10080 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 598 | 27403 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 619 | 16131 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 581 | 3160 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 577 | 9579 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 609 | 9475 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 574 | 10897 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 552 | 7181 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 464 | 3658 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 525 | 3201 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 530 | 5428 |
東北大學秦皇島分校簡介東北大學始建于1923年4月26日,是一所具有愛國主義光榮傳統(tǒng)的大學,是國家首批“211工程”和“985工程”重點建設(shè)高校,2017年進入首輪一流大學建設(shè)高校行列,2022年進入新一輪“雙一流”建設(shè)高校行列。一百年來,學校始終堅持與國家發(fā)展和民族復(fù)興同向同行,形成了“自強不息、知行合一”校訓精神和“實干、報國、創(chuàng)新、卓越”東大文化,在技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)移和產(chǎn)學研合作方面彰顯著自己的辦學特色。東北大學秦皇島分校是東北大學的重要組成部分。1987年,經(jīng)原國家教委與冶金工業(yè)部批準,成立東北工學院秦皇島分院。1993年,東北工學院復(fù)名為東北大學,學校隨之更名為東北大學秦皇島分校。1
多少分可以上東北大學秦皇
時間:2026-01-08 15:0:46多少分可以上河北女子職業(yè)
時間:2026-01-04 23:0:42多少分可以上唐山科技職業(yè)
時間:2026-01-04 11:0:45河北高考物理400分能上什么
時間:2025-12-31 05:0:59
多少分可以上河北女子職業(yè)技術(shù)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-04 23:15:42
多少分可以上唐山科技職業(yè)技術(shù)學院2025高考最低錄取分數(shù)線2026-01-04 11:59:45
北京培黎職業(yè)學院的工商企業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-08 15:13:29
廈門東海職業(yè)技術(shù)學院的智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-08 15:12:06
云南大學滇池學院的計算機科學與技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-08 15:10:44
鄭州大學在海南預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-08 15:09:11
華東交通大學和濱州醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 15:07:58
南華大學上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-08 15:06:32
四川高考理科類546分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-08 15:05:19
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-08 15:03:51
煙臺汽車工程職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-08 15:02:27
河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院和廣東生態(tài)工程職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 15:00:58
山西工程技術(shù)學院和云南大學滇池學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-08 14:59:37 