當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上惠州學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)惠州學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、惠州學(xué)院2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要488分、錄取最低位次為24831名。
2、惠州學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要401分、錄取最低位次為183219名。
3、惠州學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要499分、錄取最低位次為142917名。
4、惠州學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要500分、錄取最低位次為142564名。
5、惠州學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要523分、錄取最低位次為109168名。
6、惠州學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+不限)最低分需要534分、錄取最低位次為94852名。
7、惠州學(xué)院2023年海南綜合科目(地 或 物 或 化)最低分需要570分、錄取最低位次為17332名。
1、惠州學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 504 | 36289 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 519 | 32423 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 509 | 24758 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 483 | 122119 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 356 | 52756 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 438 | 72839 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 545 | 112193 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 459 | 126913 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 477 | 69842 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 505 | 52513 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 499 | 71226 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 540 | 12350 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 482 | 210934 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 169362 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 524 | 40213 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 73535 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 44681 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | - | - |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 24831 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 401 | 183219 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 82256 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 72503 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 472 | 60223 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 490 | 46699 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 41493 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 498 | 41274 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 39768 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 38392 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 507 | 35739 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 508 | 34744 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 32034 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 31462 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 30884 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 29097 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 28611 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 523 | 26901 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 527 | 24896 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 186547 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 496 | 147547 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 147903 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 142917 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 142564 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 140895 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 140362 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 132633 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 508 | 130810 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 511 | 126455 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 123020 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 517 | 117793 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 115182 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 521 | 111589 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 109616 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 109168 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 525 | 106376 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 96369 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 94852 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 534 | 95119 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 538 | 89748 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 540 | 86704 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 81983 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 451 | 64494 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 559 | 19852 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 570 | 17332 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 473 | 16772 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 450 | 65687 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 498 | 109025 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 410 | 93687 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 514 | 21551 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 447 | 72049 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 395 | 52352 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 302 | 13087 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 348 | 3913 |
2、惠州學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 476 | 113346 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 497 | 63725 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 533 | 12663 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 489 | 154495 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 34631 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 24936 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 500 | 71490 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 67778 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 63115 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 495 | 45444 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 38186 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 505 | 37063 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 507 | 36166 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 509 | 34114 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 512 | 32099 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 512 | 32476 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 515 | 30660 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 517 | 29189 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 28532 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 518 | 28179 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 27956 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 521 | 26710 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 523 | 25413 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 469 | 193073 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 504 | 135807 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 133477 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 131726 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 131285 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 509 | 128905 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 126139 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 113661 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 112585 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 520 | 112502 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 112210 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 111721 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 522 | 109092 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 525 | 104494 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 526 | 102636 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 528 | 100731 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 99074 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 531 | 95803 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 92790 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 533 | 93053 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 539 | 84866 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 83855 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 84043 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 475 | 46667 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 493 | 106946 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 388 | 103843 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 24495 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 455 | 79255 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 407 | 51500 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 277 | 14481 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 326 | 3066 |
3、惠州學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 499 | 33696 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 500 | 33486 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 497 | 90044 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 370 | 41889 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 437 | 68092 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 35527 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 104495 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 498 | 54183 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 506 | 50228 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或地理) | 本科 | 515 | 45693 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 497 | 66738 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 562 | 12317 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 488 | 178158 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 131200 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 47608 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 525 | 20653 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 519 | 64234 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 511 | 42061 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 513 | 40898 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 38565 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 36314 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 520 | 35621 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 523 | 33533 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 523 | 34174 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 524 | 33129 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 529 | 30009 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 30279 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 29835 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 136681 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 499 | 135275 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 129357 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 126905 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 126551 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 123810 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 509 | 121713 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 510 | 120035 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 117368 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 114757 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 515 | 113175 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 516 | 112675 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 517 | 110372 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 519 | 108460 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 523 | 102882 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 524 | 101542 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 528 | 96827 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 94459 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 51204 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 552 | 18547 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 553 | 18336 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 567 | 15488 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 528 | 16663 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 506 | 56571 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 490 | 115377 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 426 | 70828 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 497 | 32360 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 472 | 67601 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 400 | 54648 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 454 | 20102 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 396 | 15868 |
4、惠州學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 505 | 35150 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 512 | 33598 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 515 | 102623 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 385 | 44145 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 443 | 67332 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 408 | 35116 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 504 | 92945 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 523 | 51935 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 542 | 12557 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 181374 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 535 | 123435 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 546 | 28075 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 504 | 76469 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 551 | 19221 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 491 | 118152 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 511 | 35183 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 473 | 53231 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 547 | 18783 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 551 | 17950 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 472 | 55750 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 533 | 11851 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 510 | 100329 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 441 | 73509 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 484 | 62816 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 431 | 50353 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 409 | 16874 |
惠州學(xué)院地處全國文明城市、國家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、全國新建本科院校聯(lián)盟副理事長單位、普通本科轉(zhuǎn)型試點高校、省碩士學(xué)位授予立項建設(shè)單位和省創(chuàng)建國家教師教育創(chuàng)新實驗區(qū)立項院校、省高!叭恕斌w制機(jī)制建設(shè)試點單位、省課程思政改革示范高校。學(xué)校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學(xué)校,1978年升格為惠陽師范?茖W(xué)校,2000年升格為全日制普通本科院校。學(xué)校秉承“敦重明辨、求真致用”校訓(xùn),努力建設(shè)理工科特色鮮明、教師教育協(xié)調(diào)發(fā)展的高水平應(yīng)用型大學(xué),培養(yǎng)具有科學(xué)精神、人文素養(yǎng)、國際視野、創(chuàng)新思維的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,是東江流域重要的人才搖籃。學(xué)
多少分可以上惠州學(xué)院2025
時間:2026-02-24 04:0:26多少分可以上華南理工大學(xué)2
時間:2026-02-12 15:0:32多少分可以上廣州涉外經(jīng)濟(jì)
時間:2026-02-10 19:0:08多少分可以上廣東科技學(xué)院2
時間:2026-02-10 11:0:52
多少分可以上華南理工大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-02-12 15:29:32
多少分可以上廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-02-10 19:07:08
四川高考排名在92000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 04:27:15
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院和南陽理工學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-24 04:25:13
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽車檢測與維修技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-24 04:22:47
周口師范學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-24 04:20:07
蘇州市職業(yè)大學(xué)是985還是211大學(xué)?是985211嗎2026-02-24 04:17:21
南通理工學(xué)院和河北外國語學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-24 04:14:59
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的新能源汽車技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-24 04:10:58
菏澤學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-24 04:07:28
西南石油大學(xué)在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-24 04:02:28
江蘇高考排名在32650的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-24 04:00:31
承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-24 03:55:37 