當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于重慶高考557分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在557分能上的大學名單有廣州大學、四川警察學院、河南大學、西南財經(jīng)大學、黑龍江大學、南昌大學、西交利物浦大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、中央戲劇學院、沈陽工程學院、上海大學、長安大學、福州大學、天津工業(yè)大學、內(nèi)蒙古大學、寧夏醫(yī)科大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在557分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
2 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
3 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
4 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
5 | 廣東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
6 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
7 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 553 | 32101 |
8 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
9 | 西南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 5824 |
10 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 554 | 31619 |
11 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
12 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
13 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
14 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 558 | 29726 |
15 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
16 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
17 | 河南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
18 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
19 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
20 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
21 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
22 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
23 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
24 | 廣東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
25 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 4953 |
26 | 內(nèi)蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
27 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
28 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
29 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 563 | 4507 |
30 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
31 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 5824 |
32 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
33 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
34 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 32617 |
35 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 555 | 31150 |
36 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
37 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
38 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
39 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
40 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
41 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
42 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
43 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
44 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
45 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
46 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
47 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 559 | 4953 |
48 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
49 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
50 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
51 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
52 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
53 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
54 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
55 | 南京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
56 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
57 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
58 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
59 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
60 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
61 | 福建中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
62 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
63 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
64 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 31619 |
65 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
66 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
67 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 562 | 27831 |
68 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 556 | 30664 |
69 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
70 | 寧夏醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
71 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
72 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
73 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
74 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
75 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
76 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
77 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高557分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在557分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在557分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
3 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
4 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
5 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
6 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
7 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
8 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
9 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
10 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 558 | 29726 |
11 | 浙江工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 5824 |
12 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
13 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
14 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
15 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
16 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
17 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
18 | 南京藝術學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
19 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
20 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
21 | 西南石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
22 | 武漢科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 31150 |
23 | 廣州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
24 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
25 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
26 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
27 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
28 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
29 | 山西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
30 | 南京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
31 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
32 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 552 | 32617 |
33 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
34 | 河南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
35 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
36 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
37 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
38 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 559 | 4953 |
39 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 555 | 31150 |
40 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 560 | 4833 |
41 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
42 | 西南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 552 | 5824 |
43 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/高校專項 | 2024 | 563 | 4507 |
44 | 內(nèi)蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
45 | 四川警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
46 | 西南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
47 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
48 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 554 | 31619 |
49 | 河北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
50 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
51 | 廣東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 30664 |
52 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
53 | 長安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 30207 |
54 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
55 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 553 | 32101 |
56 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
57 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
58 | 寧夏醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
59 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 561 | 28281 |
60 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 5185 |
61 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 558 | 29726 |
62 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
63 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 556 | 30664 |
64 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
65 | 黑龍江大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 553 | 32101 |
66 | 廣東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 553 | 5687 |
67 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 554 | 31619 |
68 | 天津工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
69 | 上海海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 5313 |
70 | 沈陽工程學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
71 | 福建中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
72 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 29235 |
73 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
74 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 551 | 33093 |
75 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 5449 |
76 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/高校專項 | 2024 | 562 | 27831 |
77 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 4953 |
78 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 17056 |
79 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 563 | 2901 |
80 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
81 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
82 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
83 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 18368 |
84 | 北京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
85 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
86 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
87 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
88 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
89 | 中國地質(zhì)大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
90 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
91 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 3265 |
92 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
93 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 3432 |
94 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
95 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 17724 |
96 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
97 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
98 | 陸軍工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
99 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 553 | 19023 |
100 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
101 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
102 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
103 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
104 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
105 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 17724 |
106 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 17056 |
107 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
108 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 551 | 19711 |
109 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 552 | 3817 |
110 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 553 | 3722 |
111 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
112 | 哈爾濱工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
113 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 16142 |
114 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
115 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 560 | 3119 |
116 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 551 | 3913 |
117 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 18037 |
118 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
119 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 552 | 19358 |
120 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 554 | 18673 |
121 | 南京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 554 | 3622 |
122 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
123 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 3432 |
124 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 3537 |
125 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
126 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
127 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 558 | 3732 |
128 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
129 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 561 | 16363 |
130 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
131 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
132 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
133 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
134 | 福州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 560 | 16719 |
135 | 成都醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
136 | 南京醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
137 | 北京交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
138 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
139 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
140 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 4155 |
141 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
142 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 4060 |
143 | 西北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
144 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 4249 |
145 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
146 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
147 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
148 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
149 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
150 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
151 | 北京信息科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
152 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
153 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
154 | 中國地質(zhì)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
155 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
156 | 陸軍工程大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
157 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
158 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
159 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
160 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
161 | 中國醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
162 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 554 | 4155 |
163 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 559 | 17052 |
164 | 蘇州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
165 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 557 | 17768 |
166 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
167 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
168 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
169 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 556 | 3943 |
170 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 552 | 19547 |
171 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 552 | 4380 |
172 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 557 | 3840 |
173 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
174 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
175 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 555 | 4060 |
176 | 江南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 551 | 19952 |
177 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
178 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 551 | 4513 |
179 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 553 | 4249 |
180 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 559 | 3637 |
181 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 556 | 18111 |
182 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 554 | 18798 |
2025重慶高考成績在557分能
時間:2025-06-23 15:0:492025重慶高考成績在511分能
時間:2025-06-23 14:0:222025重慶高考成績在318分能
時間:2025-06-23 14:0:262025重慶高考成績在293分能
時間:2025-06-23 13:0:36