當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考422分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績在422分能上的大學(xué)名單有沈陽城市學(xué)院、武漢警官職業(yè)學(xué)院、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、福州外語外貿(mào)學(xué)院、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、西安歐亞學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南寧理工學(xué)院、沈陽工學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績在422分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
2 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
3 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 |
4 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 420 | 100290 |
5 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
6 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 422 | 34092 |
7 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
8 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
9 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
10 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
11 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
12 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
13 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
14 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
15 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 420 | 34638 |
16 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
17 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
18 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
19 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
20 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
21 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
22 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
23 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
24 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
25 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 422 | 99500 |
26 | 沈陽城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
27 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
28 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 418 | 101060 |
29 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 420 | 34638 |
30 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
31 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
33 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 |
34 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 |
35 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
36 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
37 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 417 | 101405 |
38 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
39 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
40 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
41 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
42 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
43 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
44 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
45 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
46 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 421 | 34343 |
47 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
48 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
49 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
50 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
51 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
52 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 420 | 100290 |
53 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
54 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
55 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
56 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
57 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
58 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 418 | 101060 |
59 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
60 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
61 | 重慶外語外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
62 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
63 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
64 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 423 | 33796 |
65 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
66 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
67 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 |
68 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
69 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
70 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
71 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
72 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
73 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
74 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 35718 |
75 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 |
76 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
77 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 |
78 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
79 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
80 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
81 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
82 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
83 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
84 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 35718 |
85 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
86 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
87 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
88 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
89 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
90 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
91 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
92 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 |
93 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
94 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
95 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 |
96 | 江西師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
97 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 421 | 34343 |
98 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
99 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
100 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
101 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
102 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 |
103 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
104 | 廣州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
105 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
106 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 426 | 32995 |
107 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
同時為了方便大家參考最近幾年的重慶高422分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績在422分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績在422分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
2 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
3 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
4 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
5 | 新疆警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 421 | 99911 |
6 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 |
7 | 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
8 | 濟(jì)寧學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 426 | 97876 |
9 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
10 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
11 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
12 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 35718 |
13 | 吉利學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
14 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
15 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
16 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
17 | 安徽新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
18 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 420 | 100290 |
19 | 新疆工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
20 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
21 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
22 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
23 | 重慶外語外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
24 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 422 | 34092 |
25 | 煙臺科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
26 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 423 | 33796 |
27 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
28 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
29 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 420 | 100290 |
30 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
31 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
32 | 西京學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
33 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
34 | 廣州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
35 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
36 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
37 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 |
38 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
39 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
40 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
41 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
42 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 426 | 32995 |
43 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
44 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 418 | 101060 |
45 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 |
46 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
47 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 |
48 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 423 | 99101 |
49 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
50 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
51 | 沈陽城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 423 | 33796 |
52 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
53 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 426 | 97876 |
54 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 427 | 97452 |
55 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
56 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
57 | 南通理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
58 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
59 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
60 | 海南比勒費(fèi)爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
61 | 焦作大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
62 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 416 | 35718 |
63 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 420 | 34638 |
64 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 |
65 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
66 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
67 | 青島城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 426 | 32995 |
68 | 齊魯理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
69 | 桂林信息科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
70 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 420 | 34638 |
71 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 427 | 32756 |
72 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
73 | 青島黃海學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
74 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 421 | 34343 |
75 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 425 | 98261 |
76 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 421 | 34343 |
77 | 湖北恩施學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
78 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 421 | 34343 |
79 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 419 | 100664 |
80 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
81 | 江西師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 418 | 35176 |
82 | 陜西警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 419 | 34918 |
83 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
84 | 開封大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 422 | 99500 |
85 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 97038 |
86 | 贛州師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
87 | 南寧理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
88 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
89 | 廣東培正學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
90 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
91 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
92 | 天津仁愛學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
93 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
94 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 417 | 101405 |
95 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 424 | 33514 |
96 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 427 | 32756 |
97 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 421 | 99911 |
98 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 419 | 34918 |
99 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 425 | 98261 |
100 | 青島恒星科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 427 | 97452 |
101 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 416 | 101787 |
102 | 湛江科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 425 | 33248 |
103 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 418 | 35176 |
104 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 427 | 32756 |
105 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 423 | 99101 |
106 | 麗江文化旅游學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 32498 |
107 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 419 | 100664 |
108 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 424 | 78867 |
109 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 420 | 80737 |
110 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 428 | 28607 |
111 | 大連東軟信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 422 | 79800 |
112 | 上海建橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 81723 |
113 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 418 | 81723 |
114 | 廈門工學(xué)院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 420 | 30983 |
115 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 78394 |
116 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 418 | 81723 |
117 | 合肥城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 425 | 78394 |
