當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解淮北師范大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!淮北師范大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是安徽公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在安徽淮北市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于淮北師范大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 496 | 38354 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 539 | 27267 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 544 | 25963 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 551 | 24156 |
| 2023 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 578 | 17503 |
| 2023 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 584 | 16061 |
| 2023 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 587 | 15379 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 541 | 26482 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 542 | 26253 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 554 | 23759 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 568 | 20871 |
| 2022 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 595 | 15130 |
| 2022 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 597 | 14711 |
| 2022 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 598 | 14513 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 539 | 25065 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 544 | 23985 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 566 | 19330 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 567 | 19122 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 586 | 15319 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 587 | 15116 |
| 2021 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 592 | 14152 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 560 | 23009 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 562 | 22544 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 563 | 22337 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 566 | 21643 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 592 | 15975 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地) | 本科A | 593 | 15779 |
| 2020 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 597 | 14936 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 17831 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 93102 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 61036 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 420 | 91251 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 512 | 47334 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 482 | 8910 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 44650 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 426 | 33731 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 14492 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 10201 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 497 | 9854 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 533 | 6932 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6635 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 7608 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32549 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 28966 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 543 | 25830 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51717 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 5729 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 39316 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 31166 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 9753 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 8239 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 482 | 8425 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 442 | 33564 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 451 | 31584 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 454 | 30852 |
| 2023 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 494 | 21165 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 425 | 32560 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 437 | 30533 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
| 2022 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 501 | 17355 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 440 | 28666 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 445 | 27738 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 445 | 27738 |
| 2021 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 501 | 15496 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 446 | 28039 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 27835 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 448 | 27625 |
| 2020 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 481 | 20102 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 24523 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 542 | 21164 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 543 | 20767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 554 | 16579 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 526 | 22088 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 534 | 18060 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 536 | 17100 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 23046 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 534 | 22086 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 541 | 18728 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 542 | 18258 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 534 | 93121 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 539 | 87985 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 86936 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 95227 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 517 | 89930 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 88825 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 520 | 86706 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 500 | 86521 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 82413 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 504 | 82413 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 92223 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 85912 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 99105 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 51812 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79321 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 91389 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 83335 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 500 | 78969 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 79746 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 502 | 22170 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 497 | 40337 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 22182 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 19872 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19510 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 14984 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 514 | 10804 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 525 | 9109 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 551 | 5671 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 521 | 12818 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 532 | 10242 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 554 | 6004 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 527 | 11723 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 534 | 10194 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考政治或地理)) | 本科 | 552 | 6713 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 497 | 57223 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 500 | 55395 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 535 | 36360 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 452 | 80549 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 506 | 48753 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 532 | 34838 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 522 | 42165 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 527 | 39780 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 538 | 34452 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 57716 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51829 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 533 | 45128 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 12214 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11674 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10673 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 191975 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 103810 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96877 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 108322 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 120414 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 24386 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 12136 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 547 | 9417 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 549 | 9007 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 552 | 8467 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 12549 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 537 | 11005 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 541 | 10024 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 542 | 9775 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 17758 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 550 | 16330 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 556 | 14295 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(政或地)) | 本科 | 562 | 12427 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 520 | 66187 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 65483 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 528 | 60759 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 72953 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 494 | 67256 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 495 | 66552 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 65152 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 509 | 62933 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 510 | 62389 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 517 | 16192 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 19853 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 518 | 14538 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 521 | 13691 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 524 | 12928 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 527 | 12158 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 514 | 19520 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 517 | 18283 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 524 | 15427 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 536 | 11283 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 18755 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 534 | 16592 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 535 | 16190 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 538 | 15016 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 494 | 86918 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 82256 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 74311 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 484 | 87461 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 82371 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 498 | 73422 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 512 | 70684 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 521 | 62457 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 36720 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 528 | 24123 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 537 | 20492 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 547 | 16162 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 25048 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 527 | 22838 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 17262 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 545 | 14594 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 28120 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 540 | 23588 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 548 | 19535 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 18825 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 114950 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 523 | 109630 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 524 | 107510 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 515 | 118645 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 518 | 115286 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 101730 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 512 | 117367 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 513 | 116342 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 94585 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 123067 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26708 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61149 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 99148 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 482 | 46843 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 46637 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 532 | 11289 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 11187 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 588 | 13616 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 609 | 9941 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 618 | 8589 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 618 | 8589 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 633 | 6633 |
| 2023 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 635 | 6394 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 635 | 6394 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 586 | 12840 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 587 | 12665 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 606 | 9536 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 611 | 8802 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 613 | 8531 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 620 | 7610 |
| 2022 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 627 | 6777 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 591 | 11204 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 595 | 10591 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 603 | 9372 |
| 2021 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 603 | 9372 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 605 | 9096 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 608 | 8682 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 617 | 7509 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 579 | 12684 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 和 化) | 本科 | 589 | 11055 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地) | 本科 | 595 | 10104 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 598 | 9680 |
| 2020 | 海南 | 綜合(政) | 本科 | 598 | 9680 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 600 | 9406 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 600 | 9406 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 494 | 12193 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 430 | 75863 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 103118 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 96232 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 82300 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 23104 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 53742 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 47763 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 45262 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 481 | 44780 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 9702 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 10908 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 9585 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 50871 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 527 | 34565 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 13393 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 64513 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 68039 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64523 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62261 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 487 | 14860 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 14918 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14587 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 508 | 16018 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 69799 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 34827 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 8132 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 6184 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 10059 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6844 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1652 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1963 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 13249 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 12891 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 489 | 3191 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19426 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 312 | 11079 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19755 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 302 | 10017 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 17820 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 291 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4186 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 366 | 2828 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3989 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 330 | 2882 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 331 | - |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 475 | 4070 |
淮北師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-11 06:0:37溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院安徽
時(shí)間:2026-01-10 11:0:43昆明理工大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-10 06:0:47大連東軟信息學(xué)院安徽錄取
時(shí)間:2026-01-09 22:0:16
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-10 11:45:43
